Mannschaftsergebnisse UND (wie war die) Tabelle nach Runde
| Runde |
Gauoberliga |
Ringe |
|
|
Wk |
Ringe |
Ø |
Punkte |
|
| 6 | Eching I | : | Jarzt-Appercha I | | : | | | 1. | Mintraching I | 6 | 9065 | 1510,83 | 10 | : | 2 | |
| 6 | Mintraching I | : | Biberbach II | 1510 | : | 1492 | | 2. | Gremertshausen I | 6 | 9061 | 1510,17 | 8 | : | 4 | |
| 6 | Günzenhausen I | : | Gremertshausen I | 1505 | : | 1496 | | 3. | Günzenhausen I | 6 | 9054 | 1509,00 | 8 | : | 4 | |
| | | | |
| | | |
4. | Jarzt-Appercha I | 5 | 7483 | 1496,60 | 4 | : | 6 | |
| | | | |
| | | |
5. | Eching I | 5 | 7490 | 1498,00 | 2 | : | 8 | |
| | | | |
| | | |
6. | Biberbach II | 6 | 8939 | 1489,83 | 2 | : | 10 | |
| Runde |
Gauliga |
Ringe |
|
|
Wk |
Ringe |
Ø |
Punkte |
|
| 6 | Herz-Ass Neufahrn I | : | Reichertshausen I | | : | | | 1. | Giggenhausen I | 5 | 7443 | 1488,60 | 10 | : | 0 | |
| 6 | Gremertshausen II | : | Giggenhausen I | 1448 | : | 1456 | | 2. | Herz-Ass Neufahrn I | 4 | 5899 | 1474,75 | 6 | : | 2 | |
| | | | |
| | | |
3. | Gremertshausen II | 5 | 7287 | 1457,40 | 4 | : | 6 | |
| | | | |
| | | |
4. | Biberbach III | 4 | 5836 | 1459,00 | 1 | : | 7 | |
| | | | |
| | | |
5. | Reichertshausen I | 4 | 5782 | 1445,50 | 1 | : | 7 | |
| Runde |
A-Klasse |
Ringe |
|
|
Wk |
Ringe |
Ø |
Punkte |
|
| 6 | Klee. Neufahrn I | : | Günzenhausen II | 1470 | : | 1411 | | 1. | Lausham I | 5 | 7237 | 1447,40 | 10 | : | 0 | |
| 6 | Lausham I | : | Lohhof I | 1425 | : | 1401 | | 2. | Klee. Neufahrn I | 5 | 7268 | 1453,60 | 8 | : | 2 | |
| | | | |
| | | |
3. | Günzenhausen II | 5 | 7066 | 1413,20 | 4 | : | 6 | |
| | | | |
| | | |
4. | Lohhof I | 5 | 7037 | 1407,40 | 2 | : | 8 | |
| | | | |
| | | |
5. | Reichertshausen II | 4 | 5556 | 1389,00 | 0 | : | 8 | |
| Runde |
B-Klasse |
Ringe |
|
|
Wk |
Ringe |
Ø |
Punkte |
|
| 6 | Hohenbercha I | : | Dietersheim I | | : | | | 1. | Steinkirchen I | 4 | 5855 | 1463,75 | 8 | : | 0 | |
| 6 | Jarzt-Appercha II | : | Kammerberg I | 1410 | : | 1383 | | 2. | Hohenbercha I | 4 | 5567 | 1391,75 | 6 | : | 2 | |
| | | | |
| | | |
3. | Jarzt-Appercha II | 5 | 7019 | 1403,80 | 6 | : | 4 | |
| | | | |
| | | |
4. | Kammerberg I | 5 | 6984 | 1396,80 | 2 | : | 8 | |
| | | | |
| | | |
5. | Dietersheim I | 4 | 5627 | 1406,75 | 0 | : | 8 | |
| Runde |
E-Klasse |
Ringe |
|
|
Wk |
Ringe |
Ø |
Punkte |
|
| 6 | Lohhof II | : | Kollbach I | 1253 | : | 1393 | | 1. | Kollbach I | 5 | 6943 | 1388,60 | 8 | : | 2 | |
| 6 | Lausham II | : | Günzenhausen III | 1388 | : | 1298 | | 2. | Lausham II | 5 | 6829 | 1365,80 | 8 | : | 2 | |
| | | | |
| | | |
3. | Giggenhausen II | 4 | 5435 | 1358,75 | 4 | : | 4 | |
| | | | |
| | | |
4. | Günzenhausen III | 5 | 6682 | 1336,40 | 4 | : | 6 | |
| | | | |
| | | |
5. | Lohhof II | 5 | 6190 | 1238,00 | 0 | : | 10 | |