Tabelle und Mannschaftsergebnisse
Vor bzw. nach dem Ergebnis bedeutet: V=Vereinsrekord - G=Gaurekord
Rang | Mannschaft | WK | Ringe | Ø | Mannschaftspunkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludenhausen II | 1 | 1427 | 1427,00 | 2 | : 0 | |
2 | Pitzling I | 1 | 1421 | 1421,00 | 2 | : 0 | |
3 | Asch II | 1 | 1402 | 1402,00 | 2 | : 0 | |
4 | Penzing II | 1 | 1348 | 1348,00 | 0 | : 2 | |
5 | Finning I | 1 | 1327 | 1327,00 | 0 | : 2 | |
6 | Pürgen I | 1 | 1326 | 1326,00 | 0 | : 2 |
Absolvierte Wettkämpfe:
Runde | Datum | Heim | Gast | Ringzahl | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05.11.2024 | Asch II | : | Finning I | 1402 | : | 1327 |
1 | 06.11.2024 | Pürgen I | : | Ludenhausen II | 1326 | : | 1427 |
1 | 06.11.2024 | Pitzling I | : | Penzing II | 1421 | : | 1348 |