Einzelwertung

-Außer Konkurrenz +- eingeschaltet.


(DB-Querytime: 0,0042 sek.)
Rang Name Mannschaft Liga Wk Ringe Schnitt Best
1 Niedermeier, Svenja SG Endorf e.V. 2 Gauoberliga 8 3.142 392,75 397
2 Beyer, Jan Alexander SG Endorf e.V. 2 Gauoberliga 5 1.961 392,20 396
3 Webersberger, Emil SG Endorf e.V. 2 Gauoberliga 6 2.292 382,00 389
4 Dudek, Daniela Thomassch.1892 e.V. Frasdorf 1 Gauoberliga 1 381 381,00 381
5 Langl, Simone Altschützen Eggstätt 1 Gauoberliga 8 3.045 380,63 391
6 Webersberger, Johann SG Endorf e.V. 2 Gauoberliga 3 1.140 380,00 384 Inkl. AK
7 Zangl, Christian SG Schafwaschen-Rimsting 2 A-Klasse 5 1.894 378,80 387
8 Niedermeier, Thomas SG Endorf e.V. 2 Gauoberliga 5 1.886 377,20 384
9 Furtner, Wolfgang Chiemgauadler Umratshausen 1 Gauoberliga 8 3.017 377,13 387
10 Schuster, Eva SG Endorf e.V. 2 Gauoberliga 1 377 377,00 377 Inkl. AK
11 Kornprobst, Florian Thomassch.1892 e.V. Frasdorf 2 Gauliga 6 2.257 376,17 388
12 Dithmar, Louisa SV Eintracht Halfing e.V. 1 Gauoberliga 1 376 376,00 376
13 Schäffer, Thomas Chiemgauadler Umratshausen 1 Gauoberliga 7 2.618 374,00 380
14 Raab, Christian SG Amerang 1 A-Klasse 1 374 374,00 374
15 Schuster, Josef SV Eintracht Halfing e.V. 1 Gauoberliga 8 2.989 373,63 383
16 Brehmer, Veronika Thomassch.1892 e.V. Frasdorf 1 Gauoberliga 7 2.614 373,43 381
17 Schuster, Claudia SG Endorf e.V. 2 Gauoberliga 7 2.613 373,29 378 Inkl. AK
18 Anner, Thomas SV Eintracht Halfing e.V. 1 Gauoberliga 8 2.978 372,25 381
19 Linner, Ludwig Sebastiani-Schützen Aindorf 1 Gauliga 8 2.973 371,63 379
20 Ludewig, Enrico Sebastiani-Schützen Aindorf 1 Gauliga 8 2.972 371,50 380
21 Dudek, Daniela Thomassch.1892 e.V. Frasdorf 2 Gauliga 8 2.971 371,38 379
22 Mayer, Sebastian Altschützen Eggstätt 1 Gauoberliga 8 2.967 370,88 376
23 Siebert-Simon, Benjamin SV "Die Elfer" Wildenwart 1 A-Klasse 8 2.966 370,75 377
24 Ludwig, Hubert Altschützen Eggstätt 1 Gauoberliga 8 2.963 370,38 375
25 Freund, Andreas SV "Die Elfer" Wildenwart 1 A-Klasse 7 2.591 370,14 382
26 Kriechbaum, Leonhard ZSG Hemhof 1 Gauliga 8 2.961 370,13 376
27 Brehmer, Xaver Thomassch.1892 e.V. Frasdorf 1 Gauoberliga 4 1.478 369,50 376
28 Baumann, Regina Hubertusschützen Höslwang 3 B-Klasse 5 1.840 368,00 373
29 Schnell, Andreas Schützengilde e.V. Gollenshausen 1 Gauliga 8 2.943 367,88 374
30 Freund, Günther SV "Die Elfer" Wildenwart 1 A-Klasse 3 1.102 367,33 379
31 Lohr, Katharina SG Schafwaschen-Rimsting 2 A-Klasse 8 2.932 366,50 374
32 Kriechbaum, Franz ZSG Hemhof 1 Gauliga 7 2.562 366,00 377
33 Summerer, Florian Schützengilde e.V. Gollenshausen 1 Gauliga 6 2.191 365,17 371
34 Bachmann, Elisabeth Chiemgauadler Umratshausen 1 Gauoberliga 8 2.921 365,13 372
35 Brehmer, Xaver Thomassch.1892 e.V. Frasdorf 2 Gauliga 2 730 365,00 370
36 Pertl, Theresa SG Hittenkirchen 2 Gauliga 2 730 365,00 366
37 Englbrechtinger, Matthias Franz Sebastiani-Schützen Aindorf 1 Gauliga 2 728 364,00 369
38 Sorg, Karoline SG Endorf e.V. 2 Gauoberliga 1 364 364,00 364
39 Feichtner, Michael Altschützen Eggstätt 1 Gauoberliga 8 2.906 363,25 375
40 Bauer, Karin SV "Die Elfer" Wildenwart 1 A-Klasse 7 2.541 363,00 372
41 Bauer, Martin SV "Die Elfer" Wildenwart 1 A-Klasse 7 2.541 363,00 370
42 Rothbucher, Simon SG Amerang 1 A-Klasse 1 363 363,00 363
43 Mentzel, Wolfgang Thomassch.1892 e.V. Frasdorf 1 Gauoberliga 7 2.540 362,86 370
44 Rothbucher, Christina Hubertusschützen Höslwang 2 A-Klasse 8 2.896 362,00 369
45 Klein, Amelie Chiemgauadler Umratshausen 1 Gauoberliga 3 1.086 362,00 367
46 Oberloher, Hermann Schützengilde e.V. Gollenshausen 1 Gauliga 8 2.895 361,88 370
47 Riemer, Emma SG Amerang 1 A-Klasse 6 2.170 361,67 367
48 Huber , Katharina ZSG Hemhof 1 Gauliga 3 1.085 361,67 369
49 Gelder, Xaver SG Hittenkirchen 2 Gauliga 8 2.889 361,13 370
50 Schnaiter, Michael SG Hittenkirchen 2 Gauliga 6 2.165 360,83 370
51 Ludewig, Franziska Sebastiani-Schützen Aindorf 1 Gauliga 8 2.886 360,75 373
52 Obermüller, Barbara Chiemgauadler Umratshausen 1 Gauoberliga 6 2.163 360,50 372
53 Hekele, Regina Sägschützen Eggstätt 1 B-Klasse 6 2.161 360,17 369
54 Brehmer, Josef Thomassch.1892 e.V. Frasdorf 1 Gauoberliga 7 2.521 360,14 369
55 Thalhammer, Gregor SG Hittenkirchen 2 Gauliga 7 2.513 359,00 372
56 Schnaiter, Johann SG Hittenkirchen 2 Gauliga 6 2.153 358,83 368
57 Hofmeister, Josef SV Berg u. Tal Grafing e.V. 1 A-Klasse 7 2.511 358,71 370
58 Vogl, Johann SV Berg u. Tal Grafing e.V. 1 A-Klasse 8 2.866 358,25 366
59 Schlosser, Christian Thomassch.1892 e.V. Frasdorf 2 Gauliga 7 2.507 358,14 367
60 Bauer, Sebastian Thomassch.1892 e.V. Frasdorf 1 Gauoberliga 6 2.148 358,00 371
61 Riemer, Julia SG Amerang 1 A-Klasse 4 1.432 358,00 368
62 Weber, Jürgen ZSG Hemhof 1 Gauliga 7 2.504 357,71 363
63 Wörndl, Rupert-Marinus Thomassch.1892 e.V. Frasdorf 2 Gauliga 8 2.861 357,63 366
64 Summerer, Lena Schützengilde e.V. Gollenshausen 1 Gauliga 2 714 357,00 358 Inkl. AK
65 Pfaffinger, Katharina SG Hittenkirchen 2 Gauliga 1 357 357,00 357
66 Birner, Maria Sägschützen Eggstätt 1 B-Klasse 6 2.141 356,83 368
67 Schuster, Josef SV Eintracht Halfing e.V. 1 Gauoberliga 8 2.850 356,25 370 Inkl. AK
68 Stockmeier, Magdalena Sägschützen Eggstätt 1 B-Klasse 2 712 356,00 361
69 Betz, Verena SG Amerang 1 A-Klasse 2 711 355,50 359
70 Beyer, Doris Angelika SV Eintracht Halfing e.V. 1 Gauoberliga 8 2.842 355,25 367
71 Sontheimer, Julian SV Berg u. Tal Grafing e.V. 1 A-Klasse 1 355 355,00 355
72 Anzenberger, Milena SG Amerang 1 A-Klasse 3 1.063 354,33 365
73 Linner, Benedikt Sebastiani-Schützen Aindorf 1 Gauliga 4 1.416 354,00 361
74 Oberloher, Andreas Schützengilde e.V. Gollenshausen 1 Gauliga 5 1.769 353,80 370
75 Harbich, Wolfgang SG Schafwaschen-Rimsting 2 A-Klasse 8 2.830 353,75 368
76 Klebensberger, Jakob ZSG Hemhof 1 Gauliga 5 1.765 353,00 358
77 Pichler, Lukas SV Berg u. Tal Grafing e.V. 1 A-Klasse 7 2.465 352,14 362
78 Baumgartner, Lorenz Thomassch.1892 e.V. Frasdorf 2 Gauliga 1 352 352,00 352
79 Rothbucher, Dominik Hubertusschützen Höslwang 2 A-Klasse 7 2.462 351,71 367
80 Dettendorfer, Maximilian SG Schafwaschen-Rimsting 2 A-Klasse 2 703 351,50 353
81 Pichler, Lena Maria SV Berg u. Tal Grafing e.V. 1 A-Klasse 5 1.756 351,20 363
82 Wenzl, Johanna Sebastiani-Schützen Aindorf 1 Gauliga 2 702 351,00 356
83 Ettenhuber, Verena Jungschützen e.V. Eggstätt 1 B-Klasse 1 351 351,00 351
84 Schwarz, Kilian SG Amerang 1 A-Klasse 6 2.102 350,33 355
85 Sontheimer, Michael SV Berg u. Tal Grafing e.V. 1 A-Klasse 1 350 350,00 350
86 Ganserer, Martin Hubertusschützen Höslwang 3 B-Klasse 3 1.049 349,67 357
87 Steinbichler, Christian SG Schafwaschen-Rimsting 2 A-Klasse 8 2.792 349,00 357
88 Rothbucher, Alois Hubertusschützen Höslwang 2 A-Klasse 7 2.436 348,00 359
89 Maier, Angelika Hubertusschützen Höslwang 3 B-Klasse 4 1.392 348,00 352
90 Pelz, Anna SG Hittenkirchen 2 Gauliga 1 348 348,00 348
91 Rieplhuber, Hermann Hubertusschützen Höslwang 2 A-Klasse 7 2.434 347,71 359
92 Fischer, Lorena Sägschützen Eggstätt 1 B-Klasse 2 694 347,00 348
93 Hell, Christine Hubertusschützen Höslwang 3 B-Klasse 2 692 346,00 350
94 Hirzinger, Yvonne SG Söllhuben e.V. 1 B-Klasse 4 1.381 345,25 361
95 Angerer, Klaus SG Söllhuben e.V. 1 B-Klasse 6 2.071 345,17 356
96 Angerer, Alfred SG Hittenkirchen 2 Gauliga 1 345 345,00 345
97 Schröder, Eva Maria Jungschützen e.V. Eggstätt 1 B-Klasse 3 1.033 344,33 356
98 Vordermayer, Georg SG Söllhuben e.V. 1 B-Klasse 5 1.720 344,00 354
99 Pichler, Vincent SV Berg u. Tal Grafing e.V. 1 A-Klasse 3 1.030 343,33 356
100 Wolf, Thomas Jungschützen e.V. Eggstätt 1 B-Klasse 1 342 342,00 342
101 Hacker, Annalena Hubertusschützen Höslwang 3 B-Klasse 6 2.048 341,33 355
102 Ganserer, Johanna Hubertusschützen Höslwang 3 B-Klasse 2 682 341,00 347 Inkl. AK
103 Klebensberger, Michael ZSG Hemhof 1 Gauliga 2 678 339,00 339
104 Schwarz, Quirin SG Amerang 1 A-Klasse 1 337 337,00 337
105 Oberloher, Franz Schützengilde e.V. Gollenshausen 1 Gauliga 5 1.683 336,60 350 Inkl. AK
106 Schuster, Manuel Jungschützen e.V. Eggstätt 1 B-Klasse 5 1.675 335,00 346
107 Buchner, Georg Hubertusschützen Höslwang 2 A-Klasse 1 334 334,00 334
108 Schmid, Lukas SG Söllhuben e.V. 1 B-Klasse 6 1.995 332,50 342
109 Rothmayer, Mia SG Söllhuben e.V. 1 B-Klasse 1 331 331,00 331
110 Buchner, Simon Hubertusschützen Höslwang 3 B-Klasse 3 977 325,67 330
111 Syländer, Christian Hubertusschützen Höslwang 2 A-Klasse 2 648 324,00 327
112 Schenk, Sebastian Jungschützen e.V. Eggstätt 1 B-Klasse 6 1.914 319,00 341
113 Schuster, Maria Jungschützen e.V. Eggstätt 1 B-Klasse 2 631 315,50 329
114 Wörndl, Kilian Sägschützen Eggstätt 1 B-Klasse 4 1.261 315,25 330
115 Plank, Leonard Jungschützen e.V. Eggstätt 1 B-Klasse 1 312 312,00 312
116 Schröder, Gabriel Jungschützen e.V. Eggstätt 1 B-Klasse 2 623 311,50 313
117 Schenk, Mathias Jungschützen e.V. Eggstätt 1 B-Klasse 1 308 308,00 308
118 Frank, Joachim SG Schafwaschen-Rimsting 2 A-Klasse 1 307 307,00 307
Hogger, Wolfgang SG Söllhuben e.V. 1 B-Klasse 1 307 307,00 307
120 Fröhler, Robert SG Söllhuben e.V. 1 B-Klasse 1 292 292,00 292
121 Schröder, Rafael Jungschützen e.V. Eggstätt 1 B-Klasse 1 282 282,00 282
122 Hekele, Andreas Sägschützen Eggstätt 1 B-Klasse 4 1.052 263,00 277
123 Dettendorfer, Elias Jungschützen e.V. Eggstätt 1 B-Klasse 1 252 252,00 252