Einzelwertung

-Außer Konkurrenz +- eingeschaltet.


(DB-Querytime: 0,0027 sek.)
Rang Name Mannschaft Liga Wk Ringe Schnitt Best
1 Niedermeier, Svenja SG Endorf e.V. 2 Gauoberliga 5 1.958 391,60 397
2 Beyer, Jan Alexander SG Endorf e.V. 2 Gauoberliga 4 1.566 391,50 396
3 Webersberger, Emil SG Endorf e.V. 2 Gauoberliga 4 1.534 383,50 389
4 Langl, Simone Altschützen Eggstätt 1 Gauoberliga 5 1.909 381,80 391
5 Dudek, Daniela Thomassch.1892 e.V. Frasdorf 1 Gauoberliga 1 381 381,00 381
6 Niedermeier, Thomas SG Endorf e.V. 2 Gauoberliga 4 1.516 379,00 384
7 Zangl, Christian SG Schafwaschen-Rimsting 2 A-Klasse 1 376 376,00 376
8 Brehmer, Xaver Thomassch.1892 e.V. Frasdorf 1 Gauoberliga 2 749 374,50 376
9 Brehmer, Veronika Thomassch.1892 e.V. Frasdorf 1 Gauoberliga 5 1.872 374,40 381
10 Schuster, Claudia SG Endorf e.V. 2 Gauoberliga 4 1.497 374,25 377 Inkl. AK
11 Raab, Christian SG Amerang 1 A-Klasse 1 374 374,00 374
Webersberger, Johann SG Endorf e.V. 2 Gauoberliga 1 374 374,00 374
13 Schäffer, Thomas Chiemgauadler Umratshausen 1 Gauoberliga 3 1.121 373,67 379
14 Furtner, Wolfgang Chiemgauadler Umratshausen 1 Gauoberliga 4 1.494 373,50 378
15 Kornprobst, Florian Thomassch.1892 e.V. Frasdorf 2 Gauliga 4 1.492 373,00 377
16 Schuster, Josef SV Eintracht Halfing e.V. 1 Gauoberliga 5 1.862 372,40 375
17 Linner, Ludwig Sebastiani-Schützen Aindorf 1 Gauliga 4 1.489 372,25 379
18 Ludwig, Hubert Altschützen Eggstätt 1 Gauoberliga 5 1.859 371,80 375
19 Siebert-Simon, Benjamin SV "Die Elfer" Wildenwart 1 A-Klasse 4 1.484 371,00 377
20 Anner, Thomas SV Eintracht Halfing e.V. 1 Gauoberliga 5 1.852 370,40 372
21 Freund, Andreas SV "Die Elfer" Wildenwart 1 A-Klasse 4 1.480 370,00 375
22 Dudek, Daniela Thomassch.1892 e.V. Frasdorf 2 Gauliga 5 1.849 369,80 379
23 Mayer, Sebastian Altschützen Eggstätt 1 Gauoberliga 5 1.844 368,80 376
24 Baumann, Regina Hubertusschützen Höslwang 3 B-Klasse 3 1.106 368,67 373
25 Ludewig, Enrico Sebastiani-Schützen Aindorf 1 Gauliga 4 1.472 368,00 371
26 Rothbucher, Christina Hubertusschützen Höslwang 2 A-Klasse 3 1.102 367,33 369
27 Kriechbaum, Leonhard ZSG Hemhof 1 Gauliga 3 1.101 367,00 372
28 Schnell, Andreas Schützengilde e.V. Gollenshausen 1 Gauliga 5 1.831 366,20 374
29 Mentzel, Wolfgang Thomassch.1892 e.V. Frasdorf 1 Gauoberliga 4 1.463 365,75 370
30 Summerer, Florian Schützengilde e.V. Gollenshausen 1 Gauliga 4 1.462 365,50 371
31 Lohr, Katharina SG Schafwaschen-Rimsting 2 A-Klasse 4 1.461 365,25 372
32 Klein, Amelie Chiemgauadler Umratshausen 1 Gauoberliga 2 730 365,00 367
33 Pertl, Theresa SG Hittenkirchen 2 Gauliga 2 730 365,00 366
34 Bachmann, Elisabeth Chiemgauadler Umratshausen 1 Gauoberliga 4 1.459 364,75 372
35 Brehmer, Josef Thomassch.1892 e.V. Frasdorf 1 Gauoberliga 4 1.455 363,75 369
36 Feichtner, Michael Altschützen Eggstätt 1 Gauoberliga 5 1.818 363,60 375
37 Rothbucher, Dominik Hubertusschützen Höslwang 2 A-Klasse 2 727 363,50 367
38 Kriechbaum, Franz ZSG Hemhof 1 Gauliga 2 726 363,00 365
39 Rothbucher, Simon SG Amerang 1 A-Klasse 1 363 363,00 363
40 Bauer, Karin SV "Die Elfer" Wildenwart 1 A-Klasse 4 1.450 362,50 372
41 Hofmeister, Josef SV Berg u. Tal Grafing e.V. 1 A-Klasse 3 1.085 361,67 370
42 Oberloher, Hermann Schützengilde e.V. Gollenshausen 1 Gauliga 5 1.807 361,40 370
43 Riemer, Emma SG Amerang 1 A-Klasse 3 1.084 361,33 367
44 Ludewig, Franziska Sebastiani-Schützen Aindorf 1 Gauliga 4 1.443 360,75 367
45 Brehmer, Xaver Thomassch.1892 e.V. Frasdorf 2 Gauliga 1 360 360,00 360
46 Bauer, Martin SV "Die Elfer" Wildenwart 1 A-Klasse 4 1.439 359,75 369
47 Gelder, Xaver SG Hittenkirchen 2 Gauliga 5 1.796 359,20 370
48 Betz, Verena SG Amerang 1 A-Klasse 1 359 359,00 359
49 Schnaiter, Michael SG Hittenkirchen 2 Gauliga 3 1.076 358,67 370
50 Weber, Jürgen ZSG Hemhof 1 Gauliga 3 1.076 358,67 363
51 Wörndl, Rupert-Marinus Thomassch.1892 e.V. Frasdorf 2 Gauliga 5 1.793 358,60 366
52 Hekele, Regina Sägschützen Eggstätt 1 B-Klasse 4 1.434 358,50 369
53 Thalhammer, Gregor SG Hittenkirchen 2 Gauliga 5 1.791 358,20 372
54 Obermüller, Barbara Chiemgauadler Umratshausen 1 Gauoberliga 3 1.074 358,00 364
55 Summerer, Lena Schützengilde e.V. Gollenshausen 1 Gauliga 1 358 358,00 358
56 Vogl, Johann SV Berg u. Tal Grafing e.V. 1 A-Klasse 4 1.431 357,75 365
57 Linner, Benedikt Sebastiani-Schützen Aindorf 1 Gauliga 3 1.073 357,67 361
58 Pfaffinger, Katharina SG Hittenkirchen 2 Gauliga 1 357 357,00 357
59 Schnaiter, Johann SG Hittenkirchen 2 Gauliga 3 1.069 356,33 360
60 Stockmeier, Magdalena Sägschützen Eggstätt 1 B-Klasse 2 712 356,00 361
61 Wenzl, Johanna Sebastiani-Schützen Aindorf 1 Gauliga 1 356 356,00 356
62 Pichler, Lukas SV Berg u. Tal Grafing e.V. 1 A-Klasse 3 1.066 355,33 362
63 Sontheimer, Julian SV Berg u. Tal Grafing e.V. 1 A-Klasse 1 355 355,00 355
64 Schlosser, Christian Thomassch.1892 e.V. Frasdorf 2 Gauliga 4 1.417 354,25 365
65 Schuster, Josef SV Eintracht Halfing e.V. 1 Gauoberliga 5 1.769 353,80 362
66 Bauer, Sebastian Thomassch.1892 e.V. Frasdorf 1 Gauoberliga 4 1.412 353,00 366
67 Beyer, Doris Angelika SV Eintracht Halfing e.V. 1 Gauoberliga 5 1.762 352,40 363
68 Riemer, Julia SG Amerang 1 A-Klasse 2 704 352,00 364
69 Baumgartner, Lorenz Thomassch.1892 e.V. Frasdorf 2 Gauliga 1 352 352,00 352
70 Birner, Maria Sägschützen Eggstätt 1 B-Klasse 4 1.407 351,75 361
71 Dettendorfer, Maximilian SG Schafwaschen-Rimsting 2 A-Klasse 2 703 351,50 353
72 Pichler, Vincent SV Berg u. Tal Grafing e.V. 1 A-Klasse 2 702 351,00 356
73 Hirzinger, Yvonne SG Söllhuben e.V. 1 B-Klasse 3 1.052 350,67 361
74 Hell, Christine Hubertusschützen Höslwang 3 B-Klasse 1 350 350,00 350
75 Ganserer, Martin Hubertusschützen Höslwang 3 B-Klasse 3 1.049 349,67 357
76 Rieplhuber, Hermann Hubertusschützen Höslwang 2 A-Klasse 2 698 349,00 351
77 Steinbichler, Christian SG Schafwaschen-Rimsting 2 A-Klasse 4 1.395 348,75 357
78 Oberloher, Andreas Schützengilde e.V. Gollenshausen 1 Gauliga 3 1.046 348,67 357
79 Klebensberger, Jakob ZSG Hemhof 1 Gauliga 2 697 348,50 352
80 Pichler, Lena Maria SV Berg u. Tal Grafing e.V. 1 A-Klasse 3 1.045 348,33 354
81 Harbich, Wolfgang SG Schafwaschen-Rimsting 2 A-Klasse 4 1.392 348,00 355
82 Schwarz, Kilian SG Amerang 1 A-Klasse 3 1.044 348,00 350
83 Pelz, Anna SG Hittenkirchen 2 Gauliga 1 348 348,00 348
84 Fischer, Lorena Sägschützen Eggstätt 1 B-Klasse 2 694 347,00 348
85 Maier, Angelika Hubertusschützen Höslwang 3 B-Klasse 2 693 346,50 352
86 Rothbucher, Alois Hubertusschützen Höslwang 2 A-Klasse 2 690 345,00 349
87 Angerer, Klaus SG Söllhuben e.V. 1 B-Klasse 4 1.372 343,00 350
88 Wolf, Thomas Jungschützen e.V. Eggstätt 1 B-Klasse 1 342 342,00 342
89 Hacker, Annalena Hubertusschützen Höslwang 3 B-Klasse 4 1.363 340,75 355
90 Klebensberger, Michael ZSG Hemhof 1 Gauliga 2 678 339,00 339
91 Vordermayer, Georg SG Söllhuben e.V. 1 B-Klasse 3 1.016 338,67 346
92 Oberloher, Franz Schützengilde e.V. Gollenshausen 1 Gauliga 2 675 337,50 340
93 Schwarz, Quirin SG Amerang 1 A-Klasse 1 337 337,00 337
94 Buchner, Georg Hubertusschützen Höslwang 2 A-Klasse 1 334 334,00 334
95 Schuster, Manuel Jungschützen e.V. Eggstätt 1 B-Klasse 3 997 332,33 345
96 Schmid, Lukas SG Söllhuben e.V. 1 B-Klasse 4 1.325 331,25 342
97 Schröder, Eva Maria Jungschützen e.V. Eggstätt 1 B-Klasse 1 329 329,00 329
98 Buchner, Simon Hubertusschützen Höslwang 3 B-Klasse 3 977 325,67 330
99 Syländer, Christian Hubertusschützen Höslwang 2 A-Klasse 2 648 324,00 327
100 Wörndl, Kilian Sägschützen Eggstätt 1 B-Klasse 2 641 320,50 330
101 Schenk, Sebastian Jungschützen e.V. Eggstätt 1 B-Klasse 4 1.251 312,75 330
102 Plank, Leonard Jungschützen e.V. Eggstätt 1 B-Klasse 1 312 312,00 312
103 Schröder, Gabriel Jungschützen e.V. Eggstätt 1 B-Klasse 2 623 311,50 313
104 Schenk, Mathias Jungschützen e.V. Eggstätt 1 B-Klasse 1 308 308,00 308
105 Frank, Joachim SG Schafwaschen-Rimsting 2 A-Klasse 1 307 307,00 307
Hogger, Wolfgang SG Söllhuben e.V. 1 B-Klasse 1 307 307,00 307
107 Schuster, Maria Jungschützen e.V. Eggstätt 1 B-Klasse 1 302 302,00 302
108 Fröhler, Robert SG Söllhuben e.V. 1 B-Klasse 1 292 292,00 292
109 Schröder, Rafael Jungschützen e.V. Eggstätt 1 B-Klasse 1 282 282,00 282
110 Hekele, Andreas Sägschützen Eggstätt 1 B-Klasse 2 510 255,00 274
111 Dettendorfer, Elias Jungschützen e.V. Eggstätt 1 B-Klasse 1 252 252,00 252