Mannschaftsergebnisse UND (wie war die) Tabelle nach Runde
Runde |
Gauoberliga |
Ringe |
|
|
Wk |
Ringe |
Ø |
Punkte |
|
6 | Endorf 2 | : | Alt. Eggstätt 1 | 1549 | : | 1474 | | 1. | Endorf 2 | 5 | 7701 | 1540,20 | 10 | : | 0 | |
6 | Frasdorf 1 | : | Halfing 1 | 1486 | : | 1460 | | 2. | Alt. Eggstätt 1 | 5 | 7430 | 1486,00 | 6 | : | 4 | |
| | | |
| | | |
3. | Umrathshausen 1 | 4 | 5878 | 1469,50 | 4 | : | 4 | |
| | | |
| | | |
4. | Frasdorf 1 | 5 | 7332 | 1466,40 | 4 | : | 6 | |
| | | |
| | | |
5. | Halfing 1 | 5 | 7245 | 1449,00 | 0 | : | 10 | |
Runde |
Gauliga |
Ringe |
|
|
Wk |
Ringe |
Ø |
Punkte |
|
6 | Hittenkirchen 2 | : | Frasdorf 2 | 1436 | : | 1434 | | 1. | Aindorf 1 | 4 | 5833 | 1458,25 | 8 | : | 0 | |
6 | Gollenshausen 1 | : | Aindorf 1 | 1436 | : | 1463 | | 2. | Hittenkirchen 2 | 5 | 7167 | 1433,40 | 6 | : | 4 | |
| | | |
| | | |
3. | Frasdorf 2 | 5 | 7263 | 1452,60 | 4 | : | 6 | |
| | | |
| | | |
4. | Hemhof ZSG 1 | 3 | 4278 | 1426,00 | 2 | : | 4 | |
| | | |
| | | |
5. | Gollenshausen 1 | 5 | 7179 | 1435,80 | 2 | : | 8 | |
Runde |
A-Klasse |
Ringe |
|
|
Wk |
Ringe |
Ø |
Punkte |
|
5 | Wildenwart 1 | : | Schafw.-Rimsting 2 | 1466 | : | 1360 | | 1. | Wildenwart 1 | 4 | 5853 | 1463,25 | 8 | : | 0 | |
5 | Höslwang 2 | : | Grafing 1 | 1432 | : | 1434 | | 2. | Grafing 1 | 4 | 5684 | 1421,00 | 6 | : | 2 | |
| | | |
| | | |
3. | Schafw.-Rimsting 2 | 4 | 5634 | 1408,50 | 4 | : | 4 | |
| | | |
| | | |
4. | Amerang 1 | 3 | 4265 | 1421,67 | 0 | : | 6 | |
| | | |
| | | |
5. | Höslwang 2 | 3 | 4199 | 1399,67 | 0 | : | 6 | |
Runde |
B-Klasse |
Ringe |
|
|
Wk |
Ringe |
Ø |
Punkte |
|
4 | Söllhuben 1 | : | Jung. Eggstätt 1 | 1376 | : | 1239 | | 1. | Höslwang 3 | 4 | 5538 | 1384,50 | 6 | : | 2 | |
4 | Höslwang 3 | : | Säg. Eggstätt 1 | 1371 | : | 1402 | | 2. | Söllhuben 1 | 4 | 5364 | 1341,00 | 6 | : | 2 | |
| | | |
| | | |
3. | Säg. Eggstätt 1 | 4 | 5398 | 1349,50 | 4 | : | 4 | |
| | | |
| | | |
4. | Jung. Eggstätt 1 | 4 | 4998 | 1249,50 | 0 | : | 8 | |