Mannschaftsergebnisse UND (wie war die) Tabelle nach Runde
Runde |
Gau-Klasse |
Ringe |
|
|
Wk |
Ringe |
Ø |
Punkte |
|
3 | Holzolling II | : | Altkirchen I | 1504 | : | 1487 | | 1. | Hartpenning I | 3 | 4524 | 1508,00 | 6 | : | 0 | |
3 | Hausham I | : | Hartpenning I | 1454 | : | 1500 | | 2. | Holzolling II | 3 | 4434 | 1478,00 | 4 | : | 2 | |
| | | |
| | | |
3. | Fischbachau I | 2 | 2919 | 1459,50 | 2 | : | 2 | |
| | | |
| | | |
4. | Altkirchen I | 2 | 2975 | 1487,50 | 0 | : | 4 | |
| | | |
| | | |
5. | Hausham I | 2 | 2894 | 1447,00 | 0 | : | 4 | |
Runde |
A-Klasse |
Ringe |
|
|
Wk |
Ringe |
Ø |
Punkte |
|
3 | Otterfing I | : | Warngau I | 1477 | : | 1477 | | 1. | Warngau I | 3 | 4427 | 1475,67 | 5 | : | 1 | |
3 | Wall I | : | Pienzenau I | 1455 | : | 1481 | | 2. | Pienzenau I | 3 | 4420 | 1473,33 | 4 | : | 2 | |
| | | |
| | | |
3. | Hartpenning II | 2 | 2955 | 1477,50 | 2 | : | 2 | |
| | | |
| | | |
4. | Otterfing I | 2 | 2935 | 1467,50 | 1 | : | 3 | |
| | | |
| | | |
5. | Wall I | 2 | 2893 | 1446,50 | 0 | : | 4 | |
Runde |
B-Klasse |
Ringe |
|
|
Wk |
Ringe |
Ø |
Punkte |
|
3 | Rottach-Egern I | : | Irschenberg II | 1492 | : | 1443 | | 1. | Rottach-Egern I | 3 | 2941 | 980,33 | 3 | : | 1 | |
3 | Altkirchen II | : | Valley I | 1467 | : | 1435 | | 2. | Altkirchen II | 1 | 1467 | 1467,00 | 2 | : | 0 | |
| | | |
| | | |
3. | Irschenberg II | 2 | 2917 | 1458,50 | 2 | : | 2 | |
| | | |
| | | |
4. | Valley I | 3 | 4340 | 1446,67 | 1 | : | 5 | |
| | | |
| | | |
5. | Holzolling III | 0 | 0 | 0,00 | 0 | : | 0 | |
Runde |
C-Klasse |
Ringe |
|
|
Wk |
Ringe |
Ø |
Punkte |
|
3 | Hausham II | : | Irschenberg III | | : | | | 1. | Gmund I | 3 | 4239 | 1413,00 | 4 | : | 2 | |
3 | Warngau II | : | Gmund I | 1416 | : | 1426 | | 2. | Hausham II | 2 | 2823 | 1411,50 | 2 | : | 2 | |
| | | |
| | | |
3. | Irschenberg III | 2 | 2751 | 1375,50 | 2 | : | 2 | |
| | | |
| | | |
4. | Warngau II | 3 | 4231 | 1410,33 | 2 | : | 4 | |