Einzelwertung

-Außer Konkurrenz +- eingeschaltet.


(DB-Querytime: 0,0029 sek.)
Rang Name Mannschaft Liga Wk Ringe Schnitt Best
1 Schiller, Franziska Altschützengesellschaft Hausham I A-Klasse 2 782 391,00 391
2 Kramer, Norbert SG Otterfing I Gau-Klasse 2 770 385,00 386
3 Bichlmeier, Johann SG Bussard Hartpenning e.V. I Gau-Klasse 2 764 382,00 384
4 Harraßer, Elisabeth SG Bussard Hartpenning e.V. I Gau-Klasse 4 1.527 381,75 388
5 Kirmayr, Bernadette SG Otterfing I Gau-Klasse 2 761 380,50 381
6 Birner, Ludwig VSG Fischbachau e.V. I Gau-Klasse 3 1.140 380,00 383
7 Leis, Julia SG Gemütlichkeit Altkirchen I Gau-Klasse 4 1.519 379,75 385
8 Hefele, Gloria SG Gemütlichkeit Altkirchen I Gau-Klasse 5 1.891 378,20 383
9 Sieber, Markus SG Bussard Hartpenning e.V. I Gau-Klasse 3 1.134 378,00 381
10 Weber, Markus SG Pfalzburger Warngau e.V. I Gau-Klasse 5 1.888 377,60 381
11 Würzhuber, Leonhard SG Pienzenau-Thalham I A-Klasse 5 1.887 377,40 389
12 Müller, Benedikt SG Gmund-Dürnbach von 1876 e.V. I B-Klasse 5 1.886 377,20 385
13 Kaßeckert, Helena SG Pienzenau-Thalham I A-Klasse 3 1.130 376,67 379
14 Dürrwaechter, Marlene SG Pfalzburger Warngau e.V. I Gau-Klasse 4 1.505 376,25 385
15 Henkel, Natalie SG Gemütlichkeit Altkirchen II A-Klasse 1 376 376,00 376
16 Epp, Benedikt SG Valley I A-Klasse 5 1.874 374,80 381
17 Schmid, Marlene SG Bussard Hartpenning e.V. II A-Klasse 4 1.498 374,50 381
18 Heimerer, Korbinian SG Otterfing I Gau-Klasse 4 1.498 374,50 378
19 Bacher, Marina SG Bussard Hartpenning e.V. I Gau-Klasse 2 749 374,50 377
20 Jaud, Veronika SG Gemütlichkeit Altkirchen I Gau-Klasse 1 374 374,00 374
21 Roth, Florian SG Gemütlichkeit Altkirchen I Gau-Klasse 5 1.869 373,80 381
22 Hofer, Simone Altschützengesellschaft Hausham I A-Klasse 2 747 373,50 375
23 Kaßeckert, Johannes SG Pienzenau-Thalham I A-Klasse 5 1.867 373,40 377
24 Grill, Andreas Altschützengesellschaft Hausham I A-Klasse 5 1.865 373,00 376
25 Roth, Martin SG Gemütlichkeit Altkirchen I Gau-Klasse 4 1.492 373,00 376
26 Bräuer, Anna SG Otterfing I Gau-Klasse 3 1.117 372,33 383
27 Gasteiger, Anton VSG Fischbachau e.V. I Gau-Klasse 3 1.117 372,33 375
28 März, Genoveva SG Gmund-Dürnbach von 1876 e.V. I B-Klasse 5 1.854 370,80 376
29 Gruber, Peter VSG Fischbachau e.V. I Gau-Klasse 4 1.483 370,75 374
30 Mayr, Hubert VSG Fischbachau e.V. I Gau-Klasse 4 1.479 369,75 376 Inkl. AK
31 Lausecker, Martin VSG Fischbachau e.V. I Gau-Klasse 2 739 369,50 374
32 Portenlänger, Peter SG Gemütlichkeit Altkirchen II A-Klasse 3 1.108 369,33 372
33 Schlickenrieder-Leis, Verena SG Gemütlichkeit Altkirchen II A-Klasse 2 738 369,00 371
34 Rüttger, Julia Altschützengesellschaft Hausham I A-Klasse 5 1.844 368,80 375
35 Kirmayr, Andrea SG Bussard Hartpenning e.V. II A-Klasse 2 737 368,50 369
36 Henkel, Natalie SG Gemütlichkeit Altkirchen I Gau-Klasse 1 367 367,00 367
37 Holzer, Maria Theresia SG Bussard Hartpenning e.V. II A-Klasse 2 733 366,50 370
38 Weber, Maximilian SG Pfalzburger Warngau e.V. I Gau-Klasse 5 1.832 366,40 380
39 Hoffmann, Valentina SG Bussard Hartpenning e.V. II A-Klasse 3 1.099 366,33 381
40 Ailer, Peter SG Gemütlichkeit Altkirchen II A-Klasse 3 1.097 365,67 372
41 Eberhard, Klaus SG Irschenberg 1889 e.V. II B-Klasse 5 1.826 365,20 372
42 Vogl, Martin Altschützengesellschaft Hausham I A-Klasse 2 729 364,50 369
43 Hoffmann, Katharina SG Bussard Hartpenning e.V. II A-Klasse 2 729 364,50 368
44 Steinbeißer, Sebastian Altschützengesellschaft Hausham I A-Klasse 2 728 364,00 365
45 Limmer, Maximilian SG Bussard Hartpenning e.V. II A-Klasse 3 1.091 363,67 368
46 Reichhart, Michael SG Bussard Hartpenning e.V. I Gau-Klasse 4 1.451 362,75 373
47 Betzinger, Josefa SG Bussard Hartpenning e.V. II A-Klasse 2 725 362,50 367
48 Wiesgigl, Andreas SG Valley I A-Klasse 5 1.811 362,20 368
49 Holzer, Alexander SG Pfalzburger Warngau e.V. I Gau-Klasse 5 1.810 362,00 377
50 Meier, Bernhard SG Bussard Hartpenning e.V. II A-Klasse 4 1.448 362,00 364
51 Kurz, Katharina SG Pienzenau-Thalham I A-Klasse 5 1.802 360,40 364
52 Wiezorek, Alexandra SG Irschenberg 1889 e.V. II B-Klasse 5 1.801 360,20 369
53 Ebenbeck, Franziska SG Irschenberg 1889 e.V. II B-Klasse 5 1.800 360,00 366
54 Holzer, Maria Theresia SG Bussard Hartpenning e.V. I Gau-Klasse 1 360 360,00 360
Wirth, Maximilian Altschützengesellschaft Hausham I A-Klasse 1 360 360,00 360
56 Sadiki, Yosef SG Irschenberg 1889 e.V. II B-Klasse 5 1.796 359,20 367
57 Müller, Peter SG Gmund-Dürnbach von 1876 e.V. I B-Klasse 5 1.795 359,00 367
58 Hofer, Rüdiger Altschützengesellschaft Hausham I A-Klasse 1 359 359,00 359
59 Jaud, Korbinian SG Gemütlichkeit Altkirchen II A-Klasse 3 1.074 358,00 368
60 Marschall, Barbara SG Pienzenau-Thalham I A-Klasse 2 716 358,00 362
61 Beilhack, Ludwig SG Otterfing I Gau-Klasse 2 715 357,50 361 Inkl. AK
62 Cihlar, Martin Altschützengesellschaft Hausham II B-Klasse 4 1.429 357,25 366
63 Floßmann, Valentin SG Valley I A-Klasse 5 1.786 357,20 368
64 Heiß, Regina SG Irschenberg 1889 e.V. II B-Klasse 5 1.777 355,40 367 Inkl. AK
65 Epp, Magnus SG Valley I A-Klasse 5 1.775 355,00 369 Inkl. AK
66 Schönknecht, Anna SG Pfalzburger Warngau e.V. II B-Klasse 5 1.775 355,00 365
67 Bernöcker, Julia SG Pfalzburger Warngau e.V. II B-Klasse 5 1.775 355,00 361
68 Rasch, Korbinian SG Otterfing I Gau-Klasse 2 710 355,00 359 Inkl. AK
69 Mang, Lukas SG Otterfing I Gau-Klasse 2 706 353,00 355
70 Fichtl, Anton Altschützengesellschaft Hausham II B-Klasse 3 1.055 351,67 363
71 Schönknecht, Anna SG Pfalzburger Warngau e.V. I Gau-Klasse 1 351 351,00 351
72 Brader, Josef VSG Fischbachau e.V. I Gau-Klasse 1 349 349,00 349
73 Epp, Georg SG Valley I A-Klasse 4 1.391 347,75 355
74 Gantner, Simon SG Gmund-Dürnbach von 1876 e.V. I B-Klasse 4 1.385 346,25 362 Inkl. AK
75 Obermeier, Wolfgang SG Valley I A-Klasse 5 1.731 346,20 354 Inkl. AK
76 Schäffler, Robert Altschützengesellschaft Hausham II B-Klasse 4 1.382 345,50 351
77 Spannbauer, Andreas SG Pfalzburger Warngau e.V. II B-Klasse 5 1.721 344,20 363
78 Ott, Markus SG Otterfing I Gau-Klasse 1 344 344,00 344
79 Grundl, Maximilian SG Gemütlichkeit Altkirchen II A-Klasse 2 686 343,00 347
80 Ehrmaier, Florian SG Gmund-Dürnbach von 1876 e.V. I B-Klasse 1 343 343,00 343 Inkl. AK
81 Maier, Isabella SG Irschenberg 1889 e.V. III B-Klasse 3 1.027 342,33 348
82 Weichinger, Klaus SG Irschenberg 1889 e.V. III B-Klasse 5 1.706 341,20 352
83 Eberhard, Patricia SG Irschenberg 1889 e.V. III B-Klasse 4 1.361 340,25 356
84 Rudolph, Lara SG Valley I A-Klasse 1 339 339,00 339
85 Portenlänger, Marinus SG Gemütlichkeit Altkirchen II A-Klasse 1 336 336,00 336
86 Magath, Wolfgang SG Gmund-Dürnbach von 1876 e.V. I B-Klasse 5 1.674 334,80 342 Inkl. AK
87 Wiedl, Anton SG Gemütlichkeit Altkirchen II A-Klasse 3 1.001 333,67 343
88 Schwaiger, Sophia SG Irschenberg 1889 e.V. III B-Klasse 3 999 333,00 341
89 Portenlänger, Sebastian SG Gemütlichkeit Altkirchen II A-Klasse 1 329 329,00 329
90 Riedl, Johannes SG Irschenberg 1889 e.V. III B-Klasse 1 326 326,00 326
91 Hofner, Simon SG Irschenberg 1889 e.V. III B-Klasse 2 650 325,00 331
92 Bauer, Andrea SG Pfalzburger Warngau e.V. II B-Klasse 5 1.617 323,40 338
93 Eberhard, Christine SG Irschenberg 1889 e.V. III B-Klasse 1 316 316,00 316
94 Selb, Martin VSG Fischbachau e.V. I Gau-Klasse 2 626 313,00 323 Inkl. AK
95 Schwaiger, Julia SG Irschenberg 1889 e.V. III B-Klasse 2 626 313,00 314
96 Colombi, Giordano SG Irschenberg 1889 e.V. III B-Klasse 5 1.553 310,60 318 Inkl. AK
97 Hehl, Petra Altschützengesellschaft Hausham II B-Klasse 1 303 303,00 303
98 Peukert, Winfried VSG Fischbachau e.V. I Gau-Klasse 1 289 289,00 289 Inkl. AK
99 Schumacher, Michael Altschützengesellschaft Hausham II B-Klasse 4 1.137 284,25 300
100 Hainz, Benedikt SG Gemütlichkeit Altkirchen II A-Klasse 2 564 282,00 296 Inkl. AK
101 Klamt, Margareta SG Irschenberg 1889 e.V. III B-Klasse 2 558 279,00 282 Inkl. AK