Einzelwertung

-Außer Konkurrenz +- eingeschaltet.


(DB-Querytime: 0,0027 sek.)
Rang Name Mannschaft Liga Wk Ringe Schnitt Best
1 Schiller, Franziska Altschützengesellschaft Hausham I A-Klasse 1 391 391,00 391
2 Kramer, Norbert SG Otterfing I Gau-Klasse 2 770 385,00 386
3 Bichlmeier, Johann SG Bussard Hartpenning e.V. I Gau-Klasse 2 764 382,00 384
4 Harraßer, Elisabeth SG Bussard Hartpenning e.V. I Gau-Klasse 4 1.527 381,75 388
5 Leis, Julia SG Gemütlichkeit Altkirchen I Gau-Klasse 3 1.144 381,33 385
6 Hefele, Gloria SG Gemütlichkeit Altkirchen I Gau-Klasse 4 1.522 380,50 383
7 Kirmayr, Bernadette SG Otterfing I Gau-Klasse 2 761 380,50 381
8 Birner, Ludwig VSG Fischbachau e.V. I Gau-Klasse 3 1.140 380,00 383
9 Müller, Benedikt SG Gmund-Dürnbach von 1876 e.V. I B-Klasse 4 1.514 378,50 385
10 Sieber, Markus SG Bussard Hartpenning e.V. I Gau-Klasse 3 1.134 378,00 381
11 Weber, Markus SG Pfalzburger Warngau e.V. I Gau-Klasse 4 1.507 376,75 379
12 Würzhuber, Leonhard SG Pienzenau-Thalham I A-Klasse 4 1.506 376,50 389
13 Henkel, Natalie SG Gemütlichkeit Altkirchen II A-Klasse 1 376 376,00 376
14 Kaßeckert, Helena SG Pienzenau-Thalham I A-Klasse 2 751 375,50 377
15 Epp, Benedikt SG Valley I A-Klasse 4 1.500 375,00 381
16 Heimerer, Korbinian SG Otterfing I Gau-Klasse 4 1.498 374,50 378
17 Bacher, Marina SG Bussard Hartpenning e.V. I Gau-Klasse 2 749 374,50 377
18 Schmid, Marlene SG Bussard Hartpenning e.V. II A-Klasse 3 1.123 374,33 381
19 Roth, Florian SG Gemütlichkeit Altkirchen I Gau-Klasse 4 1.497 374,25 381
20 Grill, Andreas Altschützengesellschaft Hausham I A-Klasse 4 1.496 374,00 376
21 Jaud, Veronika SG Gemütlichkeit Altkirchen I Gau-Klasse 1 374 374,00 374
22 Dürrwaechter, Marlene SG Pfalzburger Warngau e.V. I Gau-Klasse 3 1.120 373,33 378
23 Roth, Martin SG Gemütlichkeit Altkirchen I Gau-Klasse 4 1.492 373,00 376
24 Kaßeckert, Johannes SG Pienzenau-Thalham I A-Klasse 4 1.491 372,75 377
25 Bräuer, Anna SG Otterfing I Gau-Klasse 3 1.117 372,33 383
26 Gasteiger, Anton VSG Fischbachau e.V. I Gau-Klasse 3 1.117 372,33 375
27 Hofer, Simone Altschützengesellschaft Hausham I A-Klasse 1 372 372,00 372
28 März, Genoveva SG Gmund-Dürnbach von 1876 e.V. I B-Klasse 4 1.485 371,25 376
29 Gruber, Peter VSG Fischbachau e.V. I Gau-Klasse 4 1.483 370,75 374
30 Rüttger, Julia Altschützengesellschaft Hausham I A-Klasse 4 1.482 370,50 375
31 Mayr, Hubert VSG Fischbachau e.V. I Gau-Klasse 4 1.479 369,75 376 Inkl. AK
32 Lausecker, Martin VSG Fischbachau e.V. I Gau-Klasse 2 739 369,50 374
33 Portenlänger, Peter SG Gemütlichkeit Altkirchen II A-Klasse 3 1.108 369,33 372
34 Schlickenrieder-Leis, Verena SG Gemütlichkeit Altkirchen II A-Klasse 2 738 369,00 371
35 Kirmayr, Andrea SG Bussard Hartpenning e.V. II A-Klasse 1 369 369,00 369
36 Hoffmann, Valentina SG Bussard Hartpenning e.V. II A-Klasse 3 1.099 366,33 381
37 Eberhard, Klaus SG Irschenberg 1889 e.V. II B-Klasse 4 1.464 366,00 372
38 Ailer, Peter SG Gemütlichkeit Altkirchen II A-Klasse 3 1.097 365,67 372
39 Holzer, Alexander SG Pfalzburger Warngau e.V. I Gau-Klasse 4 1.462 365,50 377
40 Vogl, Martin Altschützengesellschaft Hausham I A-Klasse 2 729 364,50 369
41 Hoffmann, Katharina SG Bussard Hartpenning e.V. II A-Klasse 2 729 364,50 368
42 Steinbeißer, Sebastian Altschützengesellschaft Hausham I A-Klasse 2 728 364,00 365
43 Limmer, Maximilian SG Bussard Hartpenning e.V. II A-Klasse 3 1.091 363,67 368
44 Weber, Maximilian SG Pfalzburger Warngau e.V. I Gau-Klasse 4 1.452 363,00 370
45 Holzer, Maria Theresia SG Bussard Hartpenning e.V. II A-Klasse 1 363 363,00 363
46 Reichhart, Michael SG Bussard Hartpenning e.V. I Gau-Klasse 4 1.451 362,75 373
47 Wiesgigl, Andreas SG Valley I A-Klasse 4 1.451 362,75 368
48 Betzinger, Josefa SG Bussard Hartpenning e.V. II A-Klasse 2 725 362,50 367
49 Meier, Bernhard SG Bussard Hartpenning e.V. II A-Klasse 3 1.085 361,67 364
50 Wirth, Maximilian Altschützengesellschaft Hausham I A-Klasse 1 360 360,00 360
Holzer, Maria Theresia SG Bussard Hartpenning e.V. I Gau-Klasse 1 360 360,00 360
52 Kurz, Katharina SG Pienzenau-Thalham I A-Klasse 4 1.438 359,50 363
53 Sadiki, Yosef SG Irschenberg 1889 e.V. II B-Klasse 4 1.436 359,00 367
54 Ebenbeck, Franziska SG Irschenberg 1889 e.V. II B-Klasse 4 1.436 359,00 366
55 Hofer, Rüdiger Altschützengesellschaft Hausham I A-Klasse 1 359 359,00 359
56 Wiezorek, Alexandra SG Irschenberg 1889 e.V. II B-Klasse 4 1.432 358,00 369
57 Jaud, Korbinian SG Gemütlichkeit Altkirchen II A-Klasse 3 1.074 358,00 368
58 Marschall, Barbara SG Pienzenau-Thalham I A-Klasse 2 716 358,00 362
59 Müller, Peter SG Gmund-Dürnbach von 1876 e.V. I B-Klasse 4 1.430 357,50 367
60 Beilhack, Ludwig SG Otterfing I Gau-Klasse 2 715 357,50 361 Inkl. AK
61 Cihlar, Martin Altschützengesellschaft Hausham II B-Klasse 4 1.429 357,25 366
62 Floßmann, Valentin SG Valley I A-Klasse 4 1.426 356,50 368
63 Heiß, Regina SG Irschenberg 1889 e.V. II B-Klasse 4 1.425 356,25 367 Inkl. AK
64 Rasch, Korbinian SG Otterfing I Gau-Klasse 2 710 355,00 359 Inkl. AK
65 Epp, Magnus SG Valley I A-Klasse 4 1.415 353,75 369 Inkl. AK
66 Bernöcker, Julia SG Pfalzburger Warngau e.V. II B-Klasse 4 1.415 353,75 361
67 Mang, Lukas SG Otterfing I Gau-Klasse 2 706 353,00 355
68 Schönknecht, Anna SG Pfalzburger Warngau e.V. II B-Klasse 4 1.410 352,50 357
69 Fichtl, Anton Altschützengesellschaft Hausham II B-Klasse 3 1.055 351,67 363
70 Schönknecht, Anna SG Pfalzburger Warngau e.V. I Gau-Klasse 1 351 351,00 351
71 Brader, Josef VSG Fischbachau e.V. I Gau-Klasse 1 349 349,00 349
72 Epp, Georg SG Valley I A-Klasse 3 1.042 347,33 355
73 Spannbauer, Andreas SG Pfalzburger Warngau e.V. II B-Klasse 4 1.389 347,25 363
74 Weichinger, Klaus SG Irschenberg 1889 e.V. III B-Klasse 4 1.382 345,50 352
75 Schäffler, Robert Altschützengesellschaft Hausham II B-Klasse 4 1.382 345,50 351
76 Obermeier, Wolfgang SG Valley I A-Klasse 4 1.380 345,00 354 Inkl. AK
77 Ott, Markus SG Otterfing I Gau-Klasse 1 344 344,00 344
78 Grundl, Maximilian SG Gemütlichkeit Altkirchen II A-Klasse 2 686 343,00 347
79 Gantner, Simon SG Gmund-Dürnbach von 1876 e.V. I B-Klasse 3 1.023 341,00 351 Inkl. AK
80 Eberhard, Patricia SG Irschenberg 1889 e.V. III B-Klasse 4 1.361 340,25 356
81 Maier, Isabella SG Irschenberg 1889 e.V. III B-Klasse 2 679 339,50 346
82 Rudolph, Lara SG Valley I A-Klasse 1 339 339,00 339
83 Portenlänger, Marinus SG Gemütlichkeit Altkirchen II A-Klasse 1 336 336,00 336
84 Wiedl, Anton SG Gemütlichkeit Altkirchen II A-Klasse 3 1.001 333,67 343
85 Magath, Wolfgang SG Gmund-Dürnbach von 1876 e.V. I B-Klasse 4 1.332 333,00 342 Inkl. AK
86 Schwaiger, Sophia SG Irschenberg 1889 e.V. III B-Klasse 3 999 333,00 341
87 Portenlänger, Sebastian SG Gemütlichkeit Altkirchen II A-Klasse 1 329 329,00 329
88 Riedl, Johannes SG Irschenberg 1889 e.V. III B-Klasse 1 326 326,00 326
89 Bauer, Andrea SG Pfalzburger Warngau e.V. II B-Klasse 4 1.303 325,75 338
90 Hofner, Simon SG Irschenberg 1889 e.V. III B-Klasse 2 650 325,00 331
91 Selb, Martin VSG Fischbachau e.V. I Gau-Klasse 2 626 313,00 323 Inkl. AK
92 Schwaiger, Julia SG Irschenberg 1889 e.V. III B-Klasse 2 626 313,00 314
93 Colombi, Giordano SG Irschenberg 1889 e.V. III B-Klasse 4 1.235 308,75 315 Inkl. AK
94 Hehl, Petra Altschützengesellschaft Hausham II B-Klasse 1 303 303,00 303
95 Peukert, Winfried VSG Fischbachau e.V. I Gau-Klasse 1 289 289,00 289 Inkl. AK
96 Schumacher, Michael Altschützengesellschaft Hausham II B-Klasse 4 1.137 284,25 300
97 Hainz, Benedikt SG Gemütlichkeit Altkirchen II A-Klasse 2 564 282,00 296 Inkl. AK
98 Klamt, Margareta SG Irschenberg 1889 e.V. III B-Klasse 2 558 279,00 282 Inkl. AK