Mannschaftsergebnisse UND (wie war die) Tabelle nach Runde
| Runde |
Gau-Klasse |
Ringe |
|
|
Wk |
Ringe |
Ø |
Punkte |
|
| 5 | Otterfing I | : | Hartpenning I | 1494 | : | 1487 | | 1. | Altkirchen I | 4 | 6029 | 1507,25 | 6 | : | 2 | |
| 5 | Altkirchen I | : | Fischbachau I | 1503 | : | 1474 | | 2. | Hartpenning I | 4 | 5985 | 1496,25 | 6 | : | 2 | |
| | | | |
| | | |
3. | Fischbachau I | 4 | 5931 | 1482,75 | 4 | : | 4 | |
| | | | |
| | | |
4. | Otterfing I | 4 | 5909 | 1477,25 | 4 | : | 4 | |
| | | | |
| | | |
5. | Warngau I | 4 | 5892 | 1473,00 | 0 | : | 8 | |
| Runde |
A-Klasse |
Ringe |
|
|
Wk |
Ringe |
Ø |
Punkte |
|
| 5 | Altkirchen II | : | Pienzenau I | 1484 | : | 1502 | | 1. | Pienzenau I | 4 | 5902 | 1475,50 | 8 | : | 0 | |
| 5 | Hausham I | : | Hartpenning II | 1471 | : | 1453 | | 2. | Hausham I | 4 | 5917 | 1479,25 | 6 | : | 2 | |
| | | | |
| | | |
3. | Hartpenning II | 4 | 5866 | 1466,50 | 4 | : | 4 | |
| | | | |
| | | |
4. | Valley I | 4 | 5801 | 1450,25 | 2 | : | 6 | |
| | | | |
| | | |
5. | Altkirchen II | 4 | 5740 | 1435,00 | 0 | : | 8 | |
| Runde |
B-Klasse |
Ringe |
|
|
Wk |
Ringe |
Ø |
Punkte |
|
| 5 | Irschenberg II | : | Warngau II | 1454 | : | 1395 | | 1. | Gmund I | 4 | 5792 | 1448,00 | 8 | : | 0 | |
| 5 | Gmund I | : | Hausham II | 1467 | : | 1343 | | 2. | Irschenberg II | 4 | 5786 | 1446,50 | 6 | : | 2 | |
| | | | |
| | | |
3. | Warngau II | 4 | 5517 | 1379,25 | 4 | : | 4 | |
| | | | |
| | | |
4. | Irschenberg III | 4 | 5366 | 1341,50 | 2 | : | 6 | |
| | | | |
| | | |
5. | Hausham II | 4 | 5306 | 1326,50 | 0 | : | 8 | |