Mannschaftsergebnisse UND (wie war die) Tabelle nach Runde
| Runde |
Gau-Klasse |
Ringe |
|
|
Wk |
Ringe |
Ø |
Punkte |
|
| 6 | Warngau I | : | Altkirchen I | 1494 | : | 1483 | | 1. | Hartpenning I | 4 | 5985 | 1496,25 | 6 | : | 2 | |
| 6 | Fischbachau I | : | Hartpenning I | | : | | | 2. | Altkirchen I | 5 | 7512 | 1502,40 | 6 | : | 4 | |
| | | | |
| | | |
3. | Fischbachau I | 4 | 5931 | 1482,75 | 4 | : | 4 | |
| | | | |
| | | |
4. | Otterfing I | 4 | 5909 | 1477,25 | 4 | : | 4 | |
| | | | |
| | | |
5. | Warngau I | 5 | 7386 | 1477,20 | 2 | : | 8 | |
| Runde |
A-Klasse |
Ringe |
|
|
Wk |
Ringe |
Ø |
Punkte |
|
| 6 | Valley I | : | Hartpenning II | 1454 | : | 1476 | | 1. | Pienzenau I | 5 | 7402 | 1480,40 | 10 | : | 0 | |
| 6 | Hausham I | : | Pienzenau I | 1497 | : | 1500 | | 2. | Hausham I | 5 | 7414 | 1482,80 | 6 | : | 4 | |
| | | | |
| | | |
3. | Hartpenning II | 5 | 7342 | 1468,40 | 6 | : | 4 | |
| | | | |
| | | |
4. | Valley I | 5 | 7255 | 1451,00 | 2 | : | 8 | |
| | | | |
| | | |
5. | Altkirchen II | 4 | 5740 | 1435,00 | 0 | : | 8 | |
| Runde |
B-Klasse |
Ringe |
|
|
Wk |
Ringe |
Ø |
Punkte |
|
| 6 | Irschenberg III | : | Irschenberg II | 1306 | : | 1455 | | 1. | Gmund I | 5 | 7260 | 1452,00 | 10 | : | 0 | |
| 6 | Gmund I | : | Warngau II | 1468 | : | 1371 | | 2. | Irschenberg II | 5 | 7241 | 1448,20 | 8 | : | 2 | |
| | | | |
| | | |
3. | Warngau II | 5 | 6888 | 1377,60 | 4 | : | 6 | |
| | | | |
| | | |
4. | Irschenberg III | 5 | 6672 | 1334,40 | 2 | : | 8 | |
| | | | |
| | | |
5. | Hausham II | 4 | 5306 | 1326,50 | 0 | : | 8 | |