Mannschaftsergebnisse UND (wie war die) Tabelle nach Runde
| Runde |
Gau-Klasse |
Ringe |
|
|
Wk |
Ringe |
Ø |
Punkte |
|
| 9 | Fischbachau I | : | Warngau I | 1483 | : | 1475 | | 1. | Altkirchen I | 7 | 10524 | 1503,43 | 10 | : | 4 | |
| 9 | Otterfing I | : | Altkirchen I | 1502 | : | 1507 | | 2. | Hartpenning I | 7 | 10426 | 1489,43 | 8 | : | 6 | |
| | | | |
| | | |
3. | Otterfing I | 7 | 10420 | 1488,57 | 8 | : | 6 | |
| | | | |
| | | |
4. | Fischbachau I | 7 | 10331 | 1475,86 | 6 | : | 8 | |
| | | | |
| | | |
5. | Warngau I | 8 | 11845 | 1480,63 | 4 | : | 12 | |
| Runde |
A-Klasse |
Ringe |
|
|
Wk |
Ringe |
Ø |
Punkte |
|
| 10 | Pienzenau I | : | Altkirchen II | | : | | | 1. | Pienzenau I | 7 | 10406 | 1486,57 | 12 | : | 2 | |
| 10 | Hartpenning II | : | Hausham I | 1501 | : | 1510 | | 2. | Hausham I | 8 | 11871 | 1483,88 | 10 | : | 6 | |
| | | | |
| | | |
3. | Hartpenning II | 8 | 11819 | 1477,38 | 10 | : | 6 | |
| | | | |
| | | |
4. | Altkirchen II | 7 | 10153 | 1450,43 | 4 | : | 10 | |
| | | | |
| | | |
5. | Valley I | 8 | 11594 | 1449,25 | 2 | : | 14 | |
| Runde |
B-Klasse |
Ringe |
|
|
Wk |
Ringe |
Ø |
Punkte |
|
| 9 | Warngau II | : | Irschenberg III | 1403 | : | 1351 | | 1. | Irschenberg II | 7 | 10192 | 1456,00 | 12 | : | 2 | |
| 9 | Irschenberg II | : | Hausham II | 1472 | : | 1406 | | 2. | Gmund I | 7 | 10108 | 1444,00 | 12 | : | 2 | |
| | | | |
| | | |
3. | Warngau II | 7 | 9672 | 1381,71 | 8 | : | 6 | |
| | | | |
| | | |
4. | Hausham II | 7 | 9363 | 1337,57 | 2 | : | 12 | |
| | | | |
| | | |
5. | Irschenberg III | 8 | 10654 | 1331,75 | 2 | : | 14 | |