Einzelwertung

-Außer Konkurrenz +- eingeschaltet.


(DB-Querytime: 0,0002 sek.)
Rang Name Mannschaft Liga Wk Ringe Schnitt Best
1 Michaelis, Eric von Schmied v. Kochel Greifenberg I Gauliga 4 1.538 384,50 388
2 Schmid, Barbara SG Raisting I Gauliga 5 1.916 383,20 385
3 Michel, Bastian Schmied v. Kochel Greifenberg I Gauliga 4 1.523 380,75 388
4 Zieger, Franziska Schmied v. Kochel Greifenberg I Gauliga 1 380 380,00 380
5 Wörsching, Florian Schützenkranz Riederau I Gauliga 4 1.517 379,25 384
6 Klotz, Alfred Kgl. privil. FSG Diessen a.A. v.1420 III Gauliga 5 1.892 378,40 387
7 Weigl, Stefanie SG Raisting I Gauliga 5 1.891 378,20 388
8 Gall, Theresa Tell-Bergschützen Windach I A-Klasse 5 1.885 377,00 380
9 Gall, Michael Tell-Bergschützen Windach I A-Klasse 5 1.879 375,80 381
10 Gall, Ulrich Schmied v. Kochel Greifenberg I Gauliga 3 1.127 375,67 378
11 Erhard, Maximilian SV Seerose Eching I Gauliga 5 1.878 375,60 377
12 Stainer, Elisabeth Kgl. privil. FSG Diessen a.A. v.1420 III Gauliga 5 1.876 375,20 384
13 Schmidt, Raphael Elias SV Seerose Eching I Gauliga 4 1.499 374,75 378
14 Simbürger, Georg SG "Martinsschützen" Dettenhofen e.V. I Gauliga 5 1.867 373,40 378
15 Knoller, Sabine Kgl. privil. FSG Diessen a.A. v.1420 III Gauliga 5 1.864 372,80 375
16 Burger, Paul Windachquell Dettenschwang II A-Klasse 4 1.482 370,50 372
17 Schuster, Eva Maria SG Raisting I Gauliga 5 1.852 370,40 375
18 Burghart, Theresa SG Raisting I Gauliga 5 1.850 370,00 376
19 Wegele, Andreas Windachquell Dettenschwang II A-Klasse 4 1.480 370,00 374
20 Baur, Harald SG "Martinsschützen" Dettenhofen e.V. I Gauliga 4 1.476 369,00 378 Inkl. AK
21 Schmidt, Marcus SV Seerose Eching I Gauliga 5 1.843 368,60 371
22 Dankel, Ludwig SG "Martinsschützen" Dettenhofen e.V. I Gauliga 4 1.471 367,75 375
23 Greil, Antonia SV Seerose Eching I Gauliga 4 1.470 367,50 371 Inkl. AK
24 Grobbrügge, Oskar Kgl. privil. FSG Diessen a.A. v.1420 III Gauliga 4 1.466 366,50 370
25 Damnig, Silvia SG "Martinsschützen" Dettenhofen e.V. I Gauliga 1 366 366,00 366
26 Erhard, Hannes SG Hubertus Rott e.V. I A-Klasse 4 1.460 365,00 367
27 Milisterfer, Marcus SV Seerose Eching I Gauliga 4 1.453 363,25 366
28 Simbürger, Markus SG "Martinsschützen" Dettenhofen e.V. I Gauliga 5 1.813 362,60 368
29 Baur, Michael SG "Martinsschützen" Dettenhofen e.V. I Gauliga 5 1.800 360,00 364 Inkl. AK
30 Seiter, Benedikt SV Edelweiß Pflaumdorf I A-Klasse 5 1.793 358,60 368
31 Glöckler, Centa SG Hubertus Rott e.V. I A-Klasse 4 1.432 358,00 360
32 Wagner, Jil Schmied v. Kochel Greifenberg I Gauliga 3 1.073 357,67 375
33 Steer, Max SV Adlerhorst Hechenwang I A-Klasse 4 1.426 356,50 367
34 Amann, Tanja Schützenkranz Riederau I Gauliga 4 1.420 355,00 359
35 Kohler, Peter SG D´Windachtaler Obermühlhausen I A-Klasse 4 1.418 354,50 358
36 Janelt, Tobias SV Edelweiß Pflaumdorf I A-Klasse 4 1.413 353,25 363
37 Wenisch, Christian Schützenkranz Riederau I Gauliga 4 1.412 353,00 358
38 Bauer, Luis Tell-Bergschützen Windach I A-Klasse 5 1.756 351,20 358
39 Mühlbauer, Manuel Tell-Bergschützen Windach I A-Klasse 5 1.748 349,60 354
40 Bader, Maximilian SV Adlerhorst Hechenwang I A-Klasse 4 1.396 349,00 360
41 Spieß, Alois SG Hubertus Rott e.V. I A-Klasse 4 1.395 348,75 357
42 Spöttl, Barbara SV Seerose Eching I Gauliga 3 1.042 347,33 349 Inkl. AK
43 Reichart, Michael SG D´Windachtaler Obermühlhausen I A-Klasse 4 1.388 347,00 361
44 Pielke, Gesa Kgl. privil. FSG Diessen a.A. v.1420 III Gauliga 4 1.387 346,75 351 Inkl. AK
45 Barbaric, Lara Burgschützen St.Georgen I A-Klasse 4 1.387 346,75 350
46 Janosevic, Milan Schmied v. Kochel Greifenberg I Gauliga 1 346 346,00 346
47 Dallmeier, Georg Schützenkranz Riederau I Gauliga 4 1.382 345,50 351
48 Unger, Tobias SV Adlerhorst Hechenwang I A-Klasse 4 1.380 345,00 353
49 Graf, Josef SV Edelweiß Pflaumdorf I A-Klasse 5 1.724 344,80 359
50 Martin, Christian SG Hubertus Rott e.V. I A-Klasse 4 1.368 342,00 345
51 Behl, Norbert Windachquell Dettenschwang II A-Klasse 4 1.364 341,00 351
52 Kohler, Helga SG D´Windachtaler Obermühlhausen I A-Klasse 3 1.011 337,00 340
53 Schäfer, Hubert SV Adlerhorst Hechenwang I A-Klasse 3 1.008 336,00 347
54 Happach, Andreas Windachquell Dettenschwang II A-Klasse 4 1.343 335,75 348
55 Steiger, Elena Burgschützen St.Georgen I A-Klasse 4 1.342 335,50 344
56 Hertz, Alexander Burgschützen St.Georgen I A-Klasse 4 1.333 333,25 350
57 Berghofer, Johann SG D´Windachtaler Obermühlhausen I A-Klasse 4 1.331 332,75 344
58 Weinbuch, Paul SG Hubertus Rott e.V. I A-Klasse 1 332 332,00 332 Inkl. AK
59 Steiger, Marco Burgschützen St.Georgen I A-Klasse 4 1.320 330,00 346
60 Follner, Maximilian SV Edelweiß Pflaumdorf I A-Klasse 4 1.297 324,25 332
61 Felber, Andreas SV Edelweiß Pflaumdorf I A-Klasse 2 647 323,50 334
62 Leichtenstern, Steve SG Hubertus Rott e.V. I A-Klasse 2 618 309,00 309 Inkl. AK
63 Krawiec, Sven Burgschützen St.Georgen I A-Klasse 4 1.202 300,50 318 Inkl. AK
64 Paul, Werner SG D´Windachtaler Obermühlhausen I A-Klasse 1 297 297,00 297
65 Burger, Simon Windachquell Dettenschwang II A-Klasse 1 291 291,00 291 Inkl. AK
66 Bohrer, Johannes Tell-Bergschützen Windach I A-Klasse 1 288 288,00 288 Inkl. AK
67 Hahn, Tobias SV Adlerhorst Hechenwang I A-Klasse 4 1.096 274,00 285 Inkl. AK