Einzelwertung

-Außer Konkurrenz +- eingeschaltet.


(DB-Querytime: 0,0034 sek.)
Rang Name Mannschaft Liga Wk Ringe Schnitt Best
1 Schmid, Barbara SG Raisting I Gauliga 9 3.477 386,33 390
2 Michaelis, Eric von Wald-Schmied Greifenberg I A-Klasse 9 3.438 382,00 394
3 Stainer, Eva Maria Kgl. privil. FSG Diessen a.A. v.1420 II Gauliga 8 3.049 381,13 387
4 Gall, Ulrich Wald-Schmied Greifenberg I A-Klasse 9 3.422 380,22 385
5 Klotz, Alfred Kgl. privil. FSG Diessen a.A. v.1420 II Gauliga 9 3.420 380,00 387
6 Wörsching, Florian Schützenkranz Riederau I Gauliga 10 3.796 379,60 385
7 Kreitner, Martin Schützenkranz Riederau I Gauliga 10 3.786 378,60 386
8 Stainer, Elisabeth Kgl. privil. FSG Diessen a.A. v.1420 II Gauliga 9 3.405 378,33 383
9 Simbürger, Georg SG "Martinsschützen" Dettenhofen e.V. I Gauliga 8 3.026 378,25 383
10 Knoller, Sabine Kgl. privil. FSG Diessen a.A. v.1420 II Gauliga 10 3.771 377,10 383
11 Michel, Bastian Wald-Schmied Greifenberg I A-Klasse 10 3.752 375,20 385
12 Wegele, Andreas Windachquell Dettenschwang I Gauliga 9 3.355 372,78 379
13 Schuster, Eva Maria SG Raisting I Gauliga 2 745 372,50 375
14 Weigl, Stefanie SG Raisting I Gauliga 10 3.723 372,30 382
15 Steffens, Leon Kgl. privil. FSG Diessen a.A. v.1420 II Gauliga 6 2.232 372,00 380 Inkl. AK
16 Schmidt, Marcus SV Seerose Eching I Gauliga 10 3.719 371,90 376
17 Ebner, Patricia SV Seerose Eching I Gauliga 8 2.964 370,50 376
18 Erhard, Maximilian SV Seerose Eching I Gauliga 9 3.330 370,00 381
19 Baur, Harald SG "Martinsschützen" Dettenhofen e.V. I Gauliga 8 2.958 369,75 381
20 Baur, Michael SG "Martinsschützen" Dettenhofen e.V. I Gauliga 10 3.680 368,00 375
21 Gall, Franziska Wald-Schmied Greifenberg I A-Klasse 1 368 368,00 368
Halmel, Ursula SG Hubertus Rott e.V. I A-Klasse 1 368 368,00 368
23 Reichart, Michael SG D´Windachtaler Obermühlhausen I A-Klasse 10 3.676 367,60 373
24 Breitbarth, Michael SG Raisting I Gauliga 9 3.304 367,11 369
25 Brink, Franz Julius Kgl. privil. FSG Diessen a.A. v.1420 II Gauliga 4 1.466 366,50 372 Inkl. AK
26 Baur, Florian Windachquell Dettenschwang I Gauliga 9 3.281 364,56 371
27 Dankel, Ludwig SG "Martinsschützen" Dettenhofen e.V. I Gauliga 10 3.638 363,80 373 Inkl. AK
28 Glöckler, Centa SG Hubertus Rott e.V. I A-Klasse 10 3.616 361,60 370
29 Burger, Paul Windachquell Dettenschwang I Gauliga 9 3.247 360,78 373
30 Spieß, Alois SG Hubertus Rott e.V. I A-Klasse 10 3.606 360,60 369
31 Zahl, Günther SG Raisting I Gauliga 1 360 360,00 360
32 Wenninger, Maximilian Windachquell Dettenschwang I Gauliga 10 3.593 359,30 365
33 Burghart, Theresa SG Raisting I Gauliga 9 3.230 358,89 377
34 Damnig, Silvia SG "Martinsschützen" Dettenhofen e.V. I Gauliga 7 2.509 358,43 364
35 Amann, Tanja Schützenkranz Riederau I Gauliga 10 3.569 356,90 366
36 Erhard, Hannes SG Hubertus Rott e.V. I A-Klasse 9 3.211 356,78 369
37 Steer, Max SV Adlerhorst Hechenwang I A-Klasse 10 3.559 355,90 362
38 Wenisch, Christian Schützenkranz Riederau I Gauliga 8 2.832 354,00 362 Inkl. AK
39 Milisterfer, Marcus SV Seerose Eching I Gauliga 9 3.177 353,00 362 Inkl. AK
40 Wagner, Jil Wald-Schmied Greifenberg I A-Klasse 9 3.174 352,67 366
41 Schmid, Anna-Maria Windachquell Dettenschwang I Gauliga 3 1.056 352,00 360 Inkl. AK
42 Schmelzer, Adelheid Windachquell Dettenschwang II A-Klasse 10 3.510 351,00 360
43 Kohler, Peter SG D´Windachtaler Obermühlhausen I A-Klasse 10 3.508 350,80 358
44 Simbürger, Markus SG "Martinsschützen" Dettenhofen e.V. I Gauliga 4 1.402 350,50 362 Inkl. AK
45 Wenninger, Martin Windachquell Dettenschwang I Gauliga 1 350 350,00 350
46 Dallmeier, Georg Schützenkranz Riederau I Gauliga 8 2.791 348,88 360 Inkl. AK
47 Schmidt, Raphael Elias SV Seerose Eching I Gauliga 4 1.395 348,75 357
48 Bader, Maximilian SV Adlerhorst Hechenwang I A-Klasse 10 3.487 348,70 363
49 Unger, Tobias SV Adlerhorst Hechenwang I A-Klasse 10 3.486 348,60 359
50 Martin, Christian SG Hubertus Rott e.V. I A-Klasse 10 3.482 348,20 356
51 Seiter, Benedikt SV Edelweiß Pflaumdorf I A-Klasse 6 2.089 348,17 358
52 Abenthum, Klaus Windachquell Dettenschwang II A-Klasse 10 3.439 343,90 358
53 Mayr, Stefan Windachquell Dettenschwang II A-Klasse 5 1.719 343,80 351
54 Schäfer, Hubert SV Adlerhorst Hechenwang I A-Klasse 4 1.356 339,00 347
55 Berghofer, Johann SG D´Windachtaler Obermühlhausen I A-Klasse 10 3.363 336,30 347
56 Paul, Werner SG D´Windachtaler Obermühlhausen I A-Klasse 10 3.355 335,50 346
57 Wenninger, Martin Windachquell Dettenschwang II A-Klasse 1 335 335,00 335
58 Bauer, Lukas SV Edelweiß Pflaumdorf I A-Klasse 10 3.325 332,50 349
59 Happach, Andreas Windachquell Dettenschwang II A-Klasse 9 2.987 331,89 343
60 Janelt, Tobias SV Edelweiß Pflaumdorf I A-Klasse 10 3.298 329,80 361
61 Graf, Josef SV Edelweiß Pflaumdorf I A-Klasse 8 2.609 326,13 347
62 Felber, Andreas SV Edelweiß Pflaumdorf I A-Klasse 3 966 322,00 329
63 Behl, Norbert Windachquell Dettenschwang II A-Klasse 7 2.213 316,14 324 Inkl. AK
64 Janosevic, Milan Wald-Schmied Greifenberg I A-Klasse 5 1.550 310,00 327 Inkl. AK
65 Schiegg, Christoph SV Adlerhorst Hechenwang I A-Klasse 1 302 302,00 302
66 Bleicher, Rebecca SV Adlerhorst Hechenwang I A-Klasse 2 596 298,00 300
67 Rieder, Pius SG Hubertus Rott e.V. I A-Klasse 1 293 293,00 293 Inkl. AK
68 Rother, Thomas SV Edelweiß Pflaumdorf I A-Klasse 3 859 286,33 311
69 Hahn, Tobias SV Adlerhorst Hechenwang I A-Klasse 6 1.428 238,00 263 Inkl. AK