Einzelwertung


(DB-Querytime: 0,0041 sek.)
Rang Name Mannschaft Liga Wk Ringe Schnitt Best
1 Wagner, Katharina Isarschützen Mintraching I Gauoberliga 5 1.934 386,80 391
2 Graßl, Martin SG Jarzt-Appercha I Gauliga 5 1.928 385,60 388
3 Heggemann, Lisa SG Weinberg Günzenhausen I Gauoberliga 4 1.540 385,00 391
4 Geil, Sebastian SV Eintracht Giggenhausen I Gauliga 5 1.912 382,40 386
5 Zipperer, Jennifer SV Gemütlichkeit 1906 Eching I Gauoberliga 4 1.526 381,50 387
6 Schmid, Laura SV Edelweiß Gremertshausen I Gauliga 5 1.906 381,20 388
7 Ebi, Elena SV Gemütlichkeit 1906 Eching I Gauoberliga 5 1.904 380,80 384
8 Rottenfußer, Birgit Isarschützen Mintraching I Gauoberliga 4 1.523 380,75 386
9 Deuringer, Felix SV Eichenlaub Lohhof I Gauoberliga 5 1.903 380,60 385
10 Isemann, Georg SV Gemütlichkeit 1906 Eching I Gauoberliga 3 1.141 380,33 382
11 Hepting, Anna Herz-Ass Neufahrn I Gauoberliga 5 1.895 379,00 383
12 Lehmann, Gerhard SV Gemütlichkeit 1906 Eching I Gauoberliga 2 758 379,00 380
13 Bassler, Amanda SV Kleeblatt Neufahrn I Gauliga 5 1.893 378,60 383
14 Zimmer, Reiner Isarschützen Mintraching I Gauoberliga 2 757 378,50 380
15 Deischl, Reimund SV Eintracht Giggenhausen I Gauliga 1 378 378,00 378
16 Krömmer, Theresa SV Edelweiß Gremertshausen I Gauliga 5 1.887 377,40 382
17 Geisenhofer, Franziska SG Jarzt-Appercha I Gauliga 5 1.886 377,20 383
18 Schmid, Dominik SV Edelweiß Gremertshausen III A-Klasse 4 1.507 376,75 386
19 Berthold, Lukas SV Eichenlaub Lohhof I Gauoberliga 3 1.130 376,67 383
20 Kurz, Anton SG Weinberg Günzenhausen I Gauoberliga 3 1.130 376,67 380
21 Krömmer, Miriam SV Edelweiß Gremertshausen III A-Klasse 3 1.129 376,33 382
22 Voinot, Louisa-Madeleine SV Eichenlaub Lohhof I Gauoberliga 4 1.503 375,75 380
23 Geisenhofer, Veronika SG Jarzt-Appercha I Gauliga 4 1.502 375,50 384
24 Schuhbauer, Angelika SV Ampertal Weng I Gauliga 5 1.876 375,20 380
25 Hepting, Lena Herz-Ass Neufahrn I Gauoberliga 5 1.874 374,80 382
26 Wagner, Annika SV Edelweiß Gremertshausen I Gauliga 5 1.872 374,40 381
27 Raith, Martin SV Edelweiß Gremertshausen II Gauliga 2 747 373,50 375
28 Lettmeier, Anna SV Edelweiß Gremertshausen II Gauliga 4 1.492 373,00 381
29 Hechenberger, Andrea SG Weinberg Günzenhausen I Gauoberliga 5 1.863 372,60 380
30 Brummer, Benjamin SV Tannengrün Biberbach III A-Klasse 4 1.489 372,25 378
31 Wallner, Verena SG Weinberg Günzenhausen I Gauoberliga 5 1.861 372,20 375
32 Schmid, Sara SV Edelweiß Gremertshausen II Gauliga 2 744 372,00 378
33 Herrmann, Lukas SV Drei Buchen Reichertshausen I A-Klasse 1 372 372,00 372
34 Seitz, Johannes Isarschützen Mintraching I Gauoberliga 5 1.857 371,40 381
35 Rottenfußer, Anna Isarschützen Mintraching I Gauoberliga 4 1.485 371,25 373
36 Hauner, Felix SG Jarzt-Appercha I Gauliga 5 1.855 371,00 375
37 Gerstel, Christoph SV Eichenlaub Lohhof I Gauoberliga 5 1.854 370,80 373
38 Feibig, Bettina SV Edelweiß Gremertshausen III A-Klasse 3 1.112 370,67 375
39 Langenegger, Tobias SV Ampertal Weng II B-Klasse 2 741 370,50 378
40 Meier, Korbinian SV Kleeblatt Neufahrn I Gauliga 5 1.847 369,40 377
41 Wagner, Claudia SV Eichenlaub Lohhof I Gauoberliga 2 738 369,00 371
42 Wildgruber, Veronika SG Weinberg Günzenhausen I Gauoberliga 1 369 369,00 369
43 Strobl, Martin SV Tannengrün Biberbach II Gauoberliga 5 1.844 368,80 374
44 Bauer, Alice Susanne SV Tannengrün Biberbach II Gauoberliga 5 1.843 368,60 375
Rattenstetter, Markus SV Edelweiß Gremertshausen I Gauliga 5 1.843 368,60 375
46 Zombori, Thomas SV Kleeblatt Neufahrn I Gauliga 5 1.843 368,60 372
47 Marek, Jakob SV Drei Buchen Reichertshausen I A-Klasse 4 1.474 368,50 379
48 Beselin-Rückert, Maria SV Gemütlichkeit 1906 Eching I Gauoberliga 4 1.474 368,50 376
49 Deger, Roland SV Ampertal Weng I Gauliga 5 1.842 368,40 376
50 Mayr, Franz SV Tannengrün Biberbach II Gauoberliga 5 1.842 368,40 374
51 Thurnhuber, Adrian SV Eichenlaub Lausham I A-Klasse 4 1.473 368,25 371
Beer, Benedikt SV Drei Buchen Reichertshausen I A-Klasse 4 1.473 368,25 371
53 Bergmair, Markus SV Kleeblatt Neufahrn I Gauliga 5 1.840 368,00 373
54 Wildgruber, Veronika SG Weinberg Günzenhausen II A-Klasse 4 1.472 368,00 371
55 Kleidorfer, Michael SV Jung-Fröhlich Hohenbercha I E-Klasse 6 2.206 367,67 376
56 Rattenstetter, Martin SV Edelweiß Gremertshausen II Gauliga 2 735 367,50 373
57 Schmid, Sara SV Edelweiß Gremertshausen III A-Klasse 3 1.100 366,67 370
58 Beer, David SV Drei Buchen Reichertshausen I A-Klasse 3 1.099 366,33 371
59 Kammerloher, Sonja SG Gemütlichkeit Kollbach I E-Klasse 4 1.464 366,00 371
60 Czapka, Sarah SV Tannengrün Biberbach II Gauoberliga 1 366 366,00 366
61 Strobl, Markus SV Tannengrün Biberbach III A-Klasse 2 730 365,00 372
62 Kißlinger, Veronika SG Cimbria Kammerberg I B-Klasse 4 1.459 364,75 378
63 Wildgruber, Gabriele SG Weinberg Günzenhausen II A-Klasse 4 1.457 364,25 367
64 Behrends, Elke SV Ampertal Weng I Gauliga 5 1.819 363,80 366
65 Broksch, Nico SV Tannengrün Biberbach II Gauoberliga 4 1.453 363,25 366
66 Wildgruber, Gloria SV Edelweiß Gremertshausen II Gauliga 5 1.816 363,20 374
67 Hepting, Sarah Herz-Ass Neufahrn I Gauoberliga 5 1.816 363,20 371
68 Czapka, Sarah SV Tannengrün Biberbach III A-Klasse 4 1.452 363,00 373
69 Wallner, Veronika SG Weinberg Günzenhausen II A-Klasse 2 726 363,00 365
70 Kalthoff, Timo SV Eichenlaub Lausham I A-Klasse 3 1.088 362,67 368
71 König, Valentina SV Eintracht Giggenhausen I Gauliga 4 1.450 362,50 370
72 Herrmann, Lukas SV Drei Buchen Reichertshausen II B-Klasse 4 1.449 362,25 366
73 Geisenhofer, Manuel SV Drei Buchen Reichertshausen III E-Klasse 5 1.811 362,20 366
74 Lerchl, Georg SV Edelweiß Gremertshausen II Gauliga 5 1.808 361,60 368
75 Huber, Stefan SV Ampertal Weng II B-Klasse 4 1.446 361,50 368
76 Riedl, Johannes SV Eintracht Giggenhausen I Gauliga 3 1.084 361,33 366
77 Wildgruber, Gabriele SG Weinberg Günzenhausen I Gauoberliga 1 361 361,00 361
78 Hartl-Wolf, Martin SV Eichenlaub Lausham I A-Klasse 4 1.443 360,75 369
79 Lachner, Cornelia SV Eintracht Giggenhausen I Gauliga 2 720 360,00 368
80 Hepting, Christoph Herz-Ass Neufahrn I Gauoberliga 5 1.799 359,80 364
81 Kern, Robert SG Cimbria Kammerberg I B-Klasse 4 1.439 359,75 368
82 Geil, Rudolf SV Eintracht Giggenhausen I Gauliga 5 1.794 358,80 366
83 Wallner, Pamela SG Weinberg Günzenhausen II A-Klasse 4 1.434 358,50 368
84 Altmann, Daniela SV Jung-Fröhlich Hohenbercha I E-Klasse 2 717 358,50 366
85 Neumayer, Tobias SV Tannengrün Biberbach III A-Klasse 4 1.432 358,00 365
86 Goetze, Marcel SV Drei Buchen Reichertshausen II B-Klasse 3 1.074 358,00 360
87 Krauß, Heike SG Die Gemütlichen Dietersheim I B-Klasse 4 1.431 357,75 370
88 Berthold, Michael SV Eichenlaub Lohhof I Gauoberliga 1 357 357,00 357
89 Kleidorfer, Christina SV Jung-Fröhlich Hohenbercha I E-Klasse 3 1.070 356,67 357
90 Behrends, Luisa SV Ampertal Weng II B-Klasse 4 1.426 356,50 361
91 Leutner, Irmgard SV Ampertal Weng I Gauliga 5 1.779 355,80 360
92 Eberl, Ramona SG Weinberg Günzenhausen III E-Klasse 6 2.129 354,83 369
93 Kistler, Wolfgang SV Drei Buchen Reichertshausen II B-Klasse 4 1.418 354,50 366
94 Vetter, Philipp SV Drei Buchen Reichertshausen I A-Klasse 4 1.417 354,25 359
95 Forster, Walter SV Eichenlaub Lohhof II E-Klasse 7 2.478 354,00 369
96 Wiesheu, Stephan SG Gemütlichkeit Kollbach I E-Klasse 4 1.413 353,25 357
97 Hartkopf, Otto SV Gemütlichkeit 1906 Eching I Gauoberliga 2 706 353,00 355
98 Hörger, Josef SV Jung-Fröhlich Hohenbercha I E-Klasse 7 2.470 352,86 366
99 Rattenstetter, Uli SV Edelweiß Gremertshausen IV E-Klasse 6 2.116 352,67 364
100 Wagner, Nicole SV Edelweiß Gremertshausen IV E-Klasse 7 2.466 352,29 361
101 Seemüller, Thomas SV Drei Buchen Reichertshausen III E-Klasse 6 2.113 352,17 358
102 Schreiber, Markus SG Jarzt-Appercha II B-Klasse 3 1.056 352,00 355
103 Hagn, Philipp SV Ampertal Weng II B-Klasse 1 352 352,00 352
104 Müller, Franziska SV Eichenlaub Lohhof II E-Klasse 5 1.758 351,60 363
105 Lindele, Johanna SG Weinberg Günzenhausen III E-Klasse 6 2.106 351,00 358
106 Sedlmeier, Nikolaus SG Cimbria Kammerberg I B-Klasse 3 1.050 350,00 362
107 Geisenhofer, Sylvia SG Jarzt-Appercha II B-Klasse 4 1.399 349,75 361
108 Ewers, Sophie SG Jarzt-Appercha I Gauliga 1 349 349,00 349
109 Wildgruber, Christian SV Edelweiß Gremertshausen IV E-Klasse 4 1.395 348,75 356
110 Seemüller, Thomas SV Drei Buchen Reichertshausen II B-Klasse 1 348 348,00 348
111 Cyrankiewicz, Nadia SV Drei Buchen Reichertshausen III E-Klasse 4 1.391 347,75 360
112 Reisner, Tobias SV Eichenlaub Lausham I A-Klasse 3 1.043 347,67 354
113 Königer, Martin SV Edelweiß Gremertshausen IV E-Klasse 5 1.735 347,00 353
114 Krause, Stefanie SG Weinberg Günzenhausen III E-Klasse 6 2.079 346,50 358
115 Sandro, Mariana Liana SV Drei Buchen Reichertshausen III E-Klasse 7 2.425 346,43 355
116 Girstl, Rainer SG Die Gemütlichen Dietersheim I B-Klasse 3 1.038 346,00 355
117 Wallner, Pamela SG Weinberg Günzenhausen I Gauoberliga 1 346 346,00 346
118 Berthold, Michael SV Eichenlaub Lohhof II E-Klasse 7 2.408 344,00 353
119 Deger, Harald SV Ampertal Weng II B-Klasse 4 1.376 344,00 348
120 Palka, Karolin SG Die Gemütlichen Dietersheim I B-Klasse 2 688 344,00 349
121 Behrends, David SV Ampertal Weng II B-Klasse 1 342 342,00 342
122 Kindl, Melanie SV Edelweiß Gremertshausen IV E-Klasse 2 683 341,50 349
123 Heller, Alexandra SV Kleeblatt Neufahrn II E-Klasse 3 1.024 341,33 361
124 Heller, Maxi SV Kleeblatt Neufahrn II E-Klasse 7 2.387 341,00 358
125 Plöckl, Leonard SV Eichenlaub Lausham I A-Klasse 2 681 340,50 353
126 Graßl, Wolfgang SG Jarzt-Appercha II B-Klasse 4 1.361 340,25 353
127 Graßl, Martin SG Jarzt-Appercha II B-Klasse 4 1.360 340,00 345
128 Wildgruber, Theresa SG Weinberg Günzenhausen III E-Klasse 2 678 339,00 345
129 Huber-Nievelstein, Sebastian SV Eichenlaub Lohhof II E-Klasse 1 339 339,00 339
130 Königer, Stefan SV Edelweiß Gremertshausen IV E-Klasse 1 338 338,00 338
131 Schmid, Jochen SV Edelweiß Gremertshausen III A-Klasse 3 1.013 337,67 347
132 Geisenhofer, Christian SV Drei Buchen Reichertshausen II B-Klasse 3 1.013 337,67 344
133 Bischoff, Kevin SV Eichenlaub Lohhof II E-Klasse 1 337 337,00 337
134 Maurus, Peter SG Die Gemütlichen Dietersheim I B-Klasse 4 1.347 336,75 346
135 Niedermaier, Stefan SG Cimbria Kammerberg I B-Klasse 4 1.341 335,25 345
136 Liebhart, Matthias SV Tannengrün Biberbach III A-Klasse 2 667 333,50 342
Altmann, Simon SV Jung-Fröhlich Hohenbercha I E-Klasse 2 667 333,50 342
138 Winkler, Sina SG Weinberg Günzenhausen III E-Klasse 2 667 333,50 338
139 Palka, Joanna SG Die Gemütlichen Dietersheim I B-Klasse 4 1.325 331,25 334
140 Bäumler, Andreas SV Edelweiß Gremertshausen IV E-Klasse 2 661 330,50 343
141 Wagner, Franz SV Edelweiß Gremertshausen IV E-Klasse 6 1.982 330,33 345
142 Kohlmann, Finn SV Drei Buchen Reichertshausen III E-Klasse 5 1.645 329,00 349
143 Mülling, Josef SV Jung-Fröhlich Hohenbercha I E-Klasse 5 1.642 328,40 340
144 Koerner, Ronny SV Jung-Fröhlich Hohenbercha I E-Klasse 3 984 328,00 330
145 Meszaros, Zsuzsa SG Gemütlichkeit Kollbach I E-Klasse 5 1.637 327,40 333
146 Heggemann, Kornelia SG Weinberg Günzenhausen II A-Klasse 2 652 326,00 342
147 Bräu, Alexandra SG Jarzt-Appercha II B-Klasse 1 326 326,00 326
Graßl, Kristin SG Jarzt-Appercha II B-Klasse 1 326 326,00 326
149 Ziegler, Leonie SG Gemütlichkeit Kollbach I E-Klasse 6 1.952 325,33 333
150 Seemüller, Eduard SV Drei Buchen Reichertshausen II B-Klasse 1 325 325,00 325
151 Daniel, Bastian SV Eichenlaub Lausham II E-Klasse 5 1.616 323,20 334
152 Modlmeier, Thomas SV Kleeblatt Neufahrn II E-Klasse 7 2.259 322,71 339
153 Epp, Alexander SV Eichenlaub Lausham II E-Klasse 5 1.612 322,40 331
154 Amorth, Valentina SG Gemütlichkeit Kollbach I E-Klasse 1 322 322,00 322
155 Möller, Andreas SV Eichenlaub Lausham II E-Klasse 6 1.929 321,50 334
156 Hingerl, Bettina SG Die Gemütlichen Dietersheim I B-Klasse 2 643 321,50 330
157 Perzl, Linda SG Weinberg Günzenhausen III E-Klasse 7 2.245 320,71 362
158 Dasch, Jamie SV Drei Buchen Reichertshausen III E-Klasse 7 2.235 319,29 337
159 Oberauer, Benjamin SV Jung-Fröhlich Hohenbercha I E-Klasse 4 1.270 317,50 327
160 Seemüller, Eduard SV Drei Buchen Reichertshausen III E-Klasse 5 1.584 316,80 328
161 Schulze, Michael SV Kleeblatt Neufahrn II E-Klasse 4 1.267 316,75 321
162 Lechner, Lukas SG Gemütlichkeit Kollbach I E-Klasse 4 1.261 315,25 330
163 Sedlmair, Robert SV Eichenlaub Lausham II E-Klasse 1 313 313,00 313
164 Bernhart, Laura SV Eichenlaub Lausham II E-Klasse 5 1.561 312,20 330
165 Berthold, Christine SV Eichenlaub Lohhof II E-Klasse 5 1.557 311,40 344
166 Ziegler, Valerie SG Gemütlichkeit Kollbach I E-Klasse 5 1.544 308,80 328
167 Krämer, Sven SG Gemütlichkeit Kollbach I E-Klasse 4 1.235 308,75 325
168 Hora, Klaus SV Kleeblatt Neufahrn II E-Klasse 6 1.852 308,67 323
169 Hohmann, Jens SV Eichenlaub Lausham II E-Klasse 6 1.847 307,83 316
170 Hartl-Wolf, Andreas SV Eichenlaub Lausham II E-Klasse 5 1.518 303,60 324
171 Steger, Felix SG Weinberg Günzenhausen III E-Klasse 5 1.514 302,80 341
172 Lechner, Stephan SG Gemütlichkeit Kollbach I E-Klasse 1 302 302,00 302
173 Lilienthal, Timo SV Eichenlaub Lausham II E-Klasse 7 2.104 300,57 324
174 Berthold, Marie SV Eichenlaub Lohhof II E-Klasse 3 899 299,67 313
175 Rottenfusser, Martin SV Eichenlaub Lohhof II E-Klasse 3 884 294,67 307
176 Westermeier, Michael SV Jung-Fröhlich Hohenbercha I E-Klasse 1 294 294,00 294
177 Heller, Dirk SV Kleeblatt Neufahrn II E-Klasse 5 1.444 288,80 300
178 Merky, Christine SV Eichenlaub Lohhof II E-Klasse 2 577 288,50 289
179 Forster, Jonas SV Eichenlaub Lohhof II E-Klasse 6 1.633 272,17 305
180 Winkler, Kathrin SG Cimbria Kammerberg I B-Klasse 1 266 266,00 266
181 Lechner, Antonia SG Gemütlichkeit Kollbach I E-Klasse 1 262 262,00 262
182 Schreyer, Simona SV Eichenlaub Lausham II E-Klasse 1 250 250,00 250
183 Gatt, Sophia SV Eichenlaub Lausham II E-Klasse 1 239 239,00 239