Einzelwertung


(DB-Querytime: 0,0043 sek.)
Rang Name Mannschaft Liga Wk Ringe Schnitt Best
1 Voinot, Louisa-Madeleine SV Eichenlaub Lohhof I Gauoberliga 2 769 384,50 385
2 Heggemann, Lisa SG Weinberg Günzenhausen I Gauoberliga 4 1.530 382,50 393
3 Geil, Sebastian SV Eintracht Giggenhausen I Gauliga 5 1.909 381,80 385
4 Graßl, Martin SG Jarzt-Appercha I Gauliga 5 1.908 381,60 389
5 Deuringer, Felix SV Eichenlaub Lohhof I Gauoberliga 5 1.905 381,00 384
6 Bassler, Amanda SV Kleeblatt Neufahrn I Gauliga 1 381 381,00 381
7 Rottenfußer, Birgit Isarschützen Mintraching I Gauoberliga 4 1.521 380,25 382
8 Strobl, Markus SV Tannengrün Biberbach II Gauoberliga 5 1.900 380,00 383
9 Theeg, Perin Jara Isarschützen Mintraching I Gauoberliga 1 380 380,00 380
10 Isemann, Georg SV Gemütlichkeit 1906 Eching I Gauoberliga 5 1.898 379,60 384
11 Hauner, Felix SG Jarzt-Appercha I Gauliga 5 1.896 379,20 387
12 Hechenberger, Andrea SG Weinberg Günzenhausen I Gauoberliga 4 1.516 379,00 386
13 Hundseder, Theresa SV Edelweiß Gremertshausen I Gauoberliga 4 1.516 379,00 382
14 Ebi, Elena SV Gemütlichkeit 1906 Eching I Gauoberliga 5 1.893 378,60 383
15 Felber, Nicole Isarschützen Mintraching I Gauoberliga 2 756 378,00 381
16 Seitz, Johannes Isarschützen Mintraching I Gauoberliga 5 1.883 376,60 387
17 Hepting, Lena Herz-Ass Neufahrn I Gauliga 5 1.883 376,60 382
18 Schmid, Laura SV Edelweiß Gremertshausen I Gauoberliga 4 1.505 376,25 385
19 Zimmer, Reiner Isarschützen Mintraching I Gauoberliga 5 1.880 376,00 385
20 Zipperer, Jennifer SV Gemütlichkeit 1906 Eching I Gauoberliga 3 1.128 376,00 377
21 Schmid, Dominik SV Edelweiß Gremertshausen II Gauliga 4 1.503 375,75 379
22 Hepting, Anna Herz-Ass Neufahrn I Gauliga 5 1.878 375,60 380
23 Lehmann, Gerhard SV Gemütlichkeit 1906 Eching I Gauoberliga 2 751 375,50 378
24 Geisenhofer, Franziska SG Jarzt-Appercha I Gauliga 5 1.877 375,40 379
25 Brummer, Benjamin SV Tannengrün Biberbach II Gauoberliga 5 1.876 375,20 381
26 Wagner, Annika SV Edelweiß Gremertshausen I Gauoberliga 5 1.875 375,00 378
27 König, Valentina SV Eintracht Giggenhausen I Gauliga 4 1.500 375,00 383
28 Wildgruber, Gabriele SG Weinberg Günzenhausen I Gauoberliga 1 375 375,00 375
29 Geisenhofer, Veronika SG Jarzt-Appercha I Gauliga 5 1.872 374,40 378
30 Krauß, Heike SG Die Gemütlichen Dietersheim I B-Klasse 4 1.496 374,00 378
31 Wildgruber, Gloria SV Edelweiß Gremertshausen II Gauliga 5 1.867 373,40 376
32 Rottenfußer, Anna Isarschützen Mintraching I Gauoberliga 3 1.117 372,33 376
33 Kurz, Anton SG Weinberg Günzenhausen I Gauoberliga 5 1.861 372,20 377
34 Beer, Benedikt SV Drei Buchen Reichertshausen I A-Klasse 4 1.488 372,00 375
35 Zombori, Thomas SV Kleeblatt Neufahrn I Gauliga 5 1.855 371,00 376
36 Lachner, Cornelia SV Eintracht Giggenhausen I Gauliga 4 1.480 370,00 379
37 Feibig, Bettina SV Edelweiß Gremertshausen I Gauoberliga 1 370 370,00 370
38 Krömmer, Miriam SV Edelweiß Gremertshausen III A-Klasse 4 1.478 369,50 377
39 Wallner, Verena SG Weinberg Günzenhausen I Gauoberliga 5 1.847 369,40 375
40 Lettmeier, Anna SV Edelweiß Gremertshausen II Gauliga 5 1.847 369,40 374
41 Raith, Martin SV Edelweiß Gremertshausen II Gauliga 4 1.477 369,25 373
42 Hörger, Josef SV Jung-Fröhlich Hohenbercha I E-Klasse 5 1.845 369,00 379
43 Beselin-Rückert, Maria SV Gemütlichkeit 1906 Eching I Gauoberliga 1 369 369,00 369
44 Mayr, Franz SV Tannengrün Biberbach III Gauliga 5 1.844 368,80 374
45 Rattenstetter, Markus SV Edelweiß Gremertshausen I Gauoberliga 5 1.843 368,60 380
46 Lehmair, Andreas SV Glück Auf Steinkirchen I E-Klasse 5 1.842 368,40 378
47 Thurnhuber, Adrian SV Eichenlaub Lausham I A-Klasse 4 1.473 368,25 373
48 Gerstel, Christoph SV Eichenlaub Lohhof I Gauoberliga 3 1.104 368,00 371
49 Perzl, Linda SG Weinberg Günzenhausen I Gauoberliga 1 368 368,00 368
50 Hepting, Christoph Herz-Ass Neufahrn I Gauliga 5 1.838 367,60 374
51 Czapka, Sarah SV Tannengrün Biberbach II Gauoberliga 5 1.838 367,60 372
52 Altmann, Daniela SV Jung-Fröhlich Hohenbercha I E-Klasse 2 735 367,50 369
53 Riedl, Johannes SV Eintracht Giggenhausen I Gauliga 4 1.469 367,25 370
54 Strobl, Martin SV Tannengrün Biberbach III Gauliga 5 1.836 367,20 373
55 Herrmann, Lukas SV Drei Buchen Reichertshausen II A-Klasse 4 1.468 367,00 375
56 Beer, David SV Drei Buchen Reichertshausen I A-Klasse 4 1.468 367,00 373
57 Wildgruber, Veronika SG Weinberg Günzenhausen II B-Klasse 4 1.467 366,75 376
58 Bergmair, Markus SV Kleeblatt Neufahrn I Gauliga 5 1.833 366,60 374
59 Behrends, Elke SV Ampertal Weng I A-Klasse 3 1.098 366,00 371
60 Schönberger, Brigitte SG Cimbria Kammerberg I B-Klasse 2 732 366,00 371
61 Leutner, Irmgard SV Ampertal Weng I A-Klasse 4 1.462 365,50 372
62 Neumayer, Tobias SV Tannengrün Biberbach II Gauoberliga 5 1.826 365,20 377
63 Wildgruber, Gabriele SG Weinberg Günzenhausen III E-Klasse 5 1.825 365,00 374
64 Lehmair, Michael SV Glück Auf Steinkirchen I E-Klasse 5 1.825 365,00 372
65 Rattenstetter, Martin SV Edelweiß Gremertshausen II Gauliga 1 365 365,00 365
66 Lehmair, Alexander SV Glück Auf Steinkirchen I E-Klasse 5 1.824 364,80 371
67 Lindele, Johanna SG Weinberg Günzenhausen II B-Klasse 3 1.094 364,67 378
68 Marek, Jakob SV Drei Buchen Reichertshausen I A-Klasse 4 1.456 364,00 368
69 Lerchl, Georg SV Edelweiß Gremertshausen II Gauliga 1 364 364,00 364
70 Forster, Walter SV Eichenlaub Lohhof II E-Klasse 5 1.819 363,80 374
71 Vetter, Philipp SV Drei Buchen Reichertshausen I A-Klasse 4 1.455 363,75 371
72 Kalthoff, Timo SV Eichenlaub Lausham I A-Klasse 3 1.090 363,33 367
73 Broksch, Nico SV Tannengrün Biberbach III Gauliga 5 1.816 363,20 372
74 Schuhbauer, Angelika SV Ampertal Weng I A-Klasse 3 1.088 362,67 374
75 Perzl, Linda SG Weinberg Günzenhausen II B-Klasse 4 1.449 362,25 373
76 Schmid, Sara SV Edelweiß Gremertshausen III A-Klasse 4 1.449 362,25 366
77 Hepting, Sarah Herz-Ass Neufahrn I Gauliga 5 1.811 362,20 366
78 Deger, Roland SV Ampertal Weng I A-Klasse 4 1.447 361,75 371
79 Geisenhofer, Manuel SV Drei Buchen Reichertshausen II A-Klasse 4 1.447 361,75 365
80 Leutner, Sophia SV Ampertal Weng I A-Klasse 2 723 361,50 366
81 Hartkopf, Otto SV Gemütlichkeit 1906 Eching I Gauoberliga 4 1.441 360,25 368
82 Hartl-Wolf, Martin SV Eichenlaub Lausham I A-Klasse 2 720 360,00 364
83 Eberl, Ramona SG Weinberg Günzenhausen II B-Klasse 4 1.439 359,75 368
84 Girstl, Rainer SG Die Gemütlichen Dietersheim I B-Klasse 2 719 359,50 360
85 Reisner, Tobias SV Eichenlaub Lausham I A-Klasse 3 1.077 359,00 360
86 Heller, Katharina SV Kleeblatt Neufahrn I Gauliga 1 359 359,00 359
Geil, Rudolf SV Eintracht Giggenhausen I Gauliga 1 359 359,00 359
88 Bauer, Alice Susanne SV Tannengrün Biberbach III Gauliga 5 1.793 358,60 365
89 Resch, Josef SV Eintracht Giggenhausen I Gauliga 2 716 358,00 363
90 Ramisch, Peter SV Gemütlichkeit 1906 Eching II E-Klasse 1 358 358,00 358
Wagner, Nicole SV Edelweiß Gremertshausen III A-Klasse 1 358 358,00 358
92 Rattenstetter, Uli SV Edelweiß Gremertshausen III A-Klasse 3 1.072 357,33 363
93 Heller, Alexandra SV Kleeblatt Neufahrn I Gauliga 1 357 357,00 357
Rattenstetter, Martin SV Edelweiß Gremertshausen I Gauoberliga 1 357 357,00 357
95 Kleidorfer, Christina SV Jung-Fröhlich Hohenbercha I E-Klasse 4 1.425 356,25 364
96 Meier, Korbinian SV Kleeblatt Neufahrn I Gauliga 3 1.068 356,00 364
97 Kißlinger, Veronika SG Cimbria Kammerberg I B-Klasse 2 711 355,50 360
98 Wallner, Pamela SG Weinberg Günzenhausen II B-Klasse 4 1.415 353,75 355
99 Lüttig, Florian SV Kleeblatt Neufahrn I Gauliga 4 1.414 353,50 361
100 Kern, Robert SG Cimbria Kammerberg I B-Klasse 4 1.413 353,25 362
101 Geisenhofer, Christian SV Drei Buchen Reichertshausen II A-Klasse 4 1.412 353,00 360
102 Bauer, Marie SV Glück Auf Steinkirchen I E-Klasse 4 1.412 353,00 357
103 Müller, Franziska SV Eichenlaub Lohhof II E-Klasse 2 705 352,50 360
104 Wildgruber, Christian SV Edelweiß Gremertshausen III A-Klasse 4 1.408 352,00 355
105 Cyrankiewicz, Nadia SV Drei Buchen Reichertshausen III B-Klasse 2 704 352,00 353
106 Schreiber, Markus SG Jarzt-Appercha II B-Klasse 3 1.054 351,33 354
107 Seemüller, Thomas SV Drei Buchen Reichertshausen III B-Klasse 4 1.404 351,00 361
108 Goetze, Marcel SV Drei Buchen Reichertshausen II A-Klasse 4 1.402 350,50 354
109 Pitzalis, Valentina SV Gemütlichkeit 1906 Eching II E-Klasse 3 1.051 350,33 352
110 Schuhmann, Johanna SG Jarzt-Appercha II B-Klasse 3 1.047 349,00 356
111 Nagl, Wolfgang SG Die Gemütlichen Dietersheim I B-Klasse 4 1.395 348,75 361
112 Wildgruber, Theresa SG Weinberg Günzenhausen III E-Klasse 4 1.389 347,25 353
113 Maurus, Peter SG Die Gemütlichen Dietersheim I B-Klasse 2 694 347,00 347
114 Sandro, Mariana Liana SV Drei Buchen Reichertshausen III B-Klasse 4 1.387 346,75 351
115 Pitzalis, Nikol SV Gemütlichkeit 1906 Eching II E-Klasse 4 1.386 346,50 366
116 Tsareva, Oxana SV Eichenlaub Lohhof I Gauoberliga 5 1.730 346,00 353
117 Graßl, Martin SG Jarzt-Appercha II B-Klasse 3 1.038 346,00 351
118 Krause, Stefanie SG Weinberg Günzenhausen III E-Klasse 4 1.383 345,75 354
119 Geisenhofer, Sylvia SG Jarzt-Appercha II B-Klasse 3 1.036 345,33 354
120 Plöckl, Leonard SV Eichenlaub Lausham I A-Klasse 4 1.381 345,25 351
121 Epp, Vanessa SV Eichenlaub Lausham II E-Klasse 2 690 345,00 348
122 Palka, Joanna SG Die Gemütlichen Dietersheim I B-Klasse 4 1.376 344,00 350
123 Graßl, Elisabeth Magdalena SG Jarzt-Appercha II B-Klasse 3 1.029 343,00 351
124 Niedermaier, Stefan SG Cimbria Kammerberg I B-Klasse 4 1.371 342,75 354
125 Berthold, Michael SV Eichenlaub Lohhof II E-Klasse 5 1.710 342,00 350
126 Löb, Stefan SV Eichenlaub Lohhof I Gauoberliga 5 1.694 338,80 351
127 Dasch, Jamie SV Drei Buchen Reichertshausen III B-Klasse 4 1.353 338,25 354
128 Sedlmeier, Nikolaus SG Cimbria Kammerberg I B-Klasse 3 1.014 338,00 354
129 Winkler, Sina SG Weinberg Günzenhausen III E-Klasse 1 337 337,00 337
130 Altmann, Simon SV Jung-Fröhlich Hohenbercha I E-Klasse 2 670 335,00 345
131 Graßl, Wolfgang SG Jarzt-Appercha II B-Klasse 3 1.003 334,33 343
132 Klein, Beatrix SG Weinberg Günzenhausen III E-Klasse 4 1.336 334,00 350
133 Graßl, Kristin SG Jarzt-Appercha II B-Klasse 1 333 333,00 333
134 Daniel, Bastian SV Eichenlaub Lausham II E-Klasse 2 665 332,50 342
135 Lehmann, Gerhard SV Gemütlichkeit 1906 Eching II E-Klasse 4 1.325 331,25 341
136 Wenger, Jasmin SV Glück Auf Steinkirchen I E-Klasse 4 1.323 330,75 343
137 Möller, Andreas SV Eichenlaub Lausham II E-Klasse 5 1.653 330,60 345
138 Kaitschick, Jasmin SG Die Gemütlichen Dietersheim I B-Klasse 3 989 329,67 342
139 Heggemann, Kornelia SG Weinberg Günzenhausen III E-Klasse 3 986 328,67 332
140 Hartkopf, Johanna SV Gemütlichkeit 1906 Eching II E-Klasse 5 1.642 328,40 338
141 Berthold, Marie SV Eichenlaub Lohhof II E-Klasse 3 981 327,00 330
142 Koerner, Ronny SV Jung-Fröhlich Hohenbercha I E-Klasse 5 1.631 326,20 336
143 Bernhart, Laura SV Eichenlaub Lausham II E-Klasse 4 1.300 325,00 345
144 Palka, Karolin SG Die Gemütlichen Dietersheim I B-Klasse 1 325 325,00 325
145 Mülling, Josef SV Jung-Fröhlich Hohenbercha I E-Klasse 5 1.618 323,60 336
146 Fuchs, Thomas SV Drei Buchen Reichertshausen III B-Klasse 4 1.293 323,25 330
147 Merky, Christine SV Eichenlaub Lohhof II E-Klasse 4 1.289 322,25 331
148 Zander, Karin SV Gemütlichkeit 1906 Eching II E-Klasse 2 643 321,50 346
149 Westermeier, Michael SV Jung-Fröhlich Hohenbercha I E-Klasse 1 321 321,00 321
150 Epp, Alexander SV Eichenlaub Lausham II E-Klasse 4 1.279 319,75 340
151 Hohmann, Jens SV Eichenlaub Lausham II E-Klasse 3 951 317,00 319
152 Lilienthal, Timo SV Eichenlaub Lausham II E-Klasse 4 1.249 312,25 328
153 Steger, Felix SG Weinberg Günzenhausen III E-Klasse 4 1.244 311,00 330
154 Gatt, Sophia SV Eichenlaub Lausham II E-Klasse 1 310 310,00 310
155 Forster, Jonas SV Eichenlaub Lohhof II E-Klasse 5 1.524 304,80 328
156 Seemüller, Eduard SV Drei Buchen Reichertshausen III B-Klasse 2 606 303,00 307
157 Winkler, Kathrin SG Cimbria Kammerberg I B-Klasse 1 300 300,00 300
158 Hartl-Wolf, Andreas SV Eichenlaub Lausham II E-Klasse 1 292 292,00 292
159 Schinkel, Rene SG Weinberg Günzenhausen III E-Klasse 4 1.135 283,75 305
160 Bräu, Alexandra SG Jarzt-Appercha II B-Klasse 1 281 281,00 281
161 Kasper-Dzengelewski, Michael SV Jung-Fröhlich Hohenbercha I E-Klasse 2 548 274,00 283
162 Schreyer, Simona SV Eichenlaub Lausham II E-Klasse 3 819 273,00 295
163 Teufel, Peter SV Gemütlichkeit 1906 Eching II E-Klasse 1 258 258,00 258
164 Ramisch, Josephina SV Gemütlichkeit 1906 Eching II E-Klasse 1 193 193,00 193