Einzelwertung


(DB-Querytime: 0,0037 sek.)
Rang Name Mannschaft Liga Wk Ringe Schnitt Best
1 Schmid, Dominik SV Edelweiß Gremertshausen I Gauoberliga 4 1.537 384,25 387
2 Heggemann, Lisa SG Weinberg Günzenhausen I Gauoberliga 3 1.149 383,00 389
3 Geil, Sebastian SV Eintracht Giggenhausen I Gauliga 3 1.147 382,33 389
4 Seitz, Johannes Isarschützen Mintraching I Gauoberliga 3 1.147 382,33 387
5 Hundseder, Theresa SV Edelweiß Gremertshausen I Gauoberliga 4 1.529 382,25 388
6 Hechenberger, Andrea SG Weinberg Günzenhausen I Gauoberliga 3 1.138 379,33 385
7 Strobl, Markus SV Tannengrün Biberbach II Gauoberliga 4 1.517 379,25 385
8 Ebi, Elena SV Gemütlichkeit 1906 Eching I Gauoberliga 4 1.517 379,25 382
9 Wagner, Annika SV Edelweiß Gremertshausen I Gauoberliga 4 1.515 378,75 387
10 Isemann, Georg SV Gemütlichkeit 1906 Eching I Gauoberliga 4 1.512 378,00 383
11 Zimmer, Reiner Isarschützen Mintraching I Gauoberliga 3 1.134 378,00 382
12 Felber, Nicole Isarschützen Mintraching I Gauoberliga 3 1.134 378,00 381
13 Brummer, Benjamin SV Tannengrün Biberbach II Gauoberliga 4 1.511 377,75 379
14 Zipperer, Jennifer SV Gemütlichkeit 1906 Eching I Gauoberliga 4 1.509 377,25 383
15 Kurz, Anton SG Weinberg Günzenhausen I Gauoberliga 3 1.131 377,00 382
16 König, Valentina SV Eintracht Giggenhausen I Gauliga 3 1.130 376,67 381
17 Hepting, Lena Herz-Ass Neufahrn I Gauliga 4 1.503 375,75 378
18 Feibig, Bettina SV Edelweiß Gremertshausen I Gauoberliga 1 375 375,00 375
19 Hepting, Anna Herz-Ass Neufahrn I Gauliga 4 1.499 374,75 385
20 Rottenfußer, Birgit Isarschützen Mintraching I Gauoberliga 3 1.123 374,33 382
21 Graßl, Martin SG Jarzt-Appercha I Gauoberliga 4 1.497 374,25 386
22 Rattenstetter, Martin SV Edelweiß Gremertshausen II Gauliga 1 374 374,00 374
Schmid, Laura SV Edelweiß Gremertshausen I Gauoberliga 1 374 374,00 374
24 Wallner, Verena SG Weinberg Günzenhausen I Gauoberliga 3 1.121 373,67 381
25 Riedl, Johannes SV Eintracht Giggenhausen I Gauliga 3 1.121 373,67 379
26 Geisenhofer, Franziska SG Jarzt-Appercha I Gauoberliga 4 1.494 373,50 382
27 Deuringer, Felix SV Eichenlaub Lohhof I A-Klasse 3 1.120 373,33 377
28 Geisenhofer, Veronika SG Jarzt-Appercha I Gauoberliga 4 1.492 373,00 378
29 Trostl, Lea SV Eintracht Giggenhausen I Gauliga 2 746 373,00 374
30 Lehmann, Gerhard SV Gemütlichkeit 1906 Eching I Gauoberliga 1 373 373,00 373
31 Hauner, Felix SG Jarzt-Appercha I Gauoberliga 4 1.489 372,25 378
32 Bergmair, Markus SV Kleeblatt Neufahrn I A-Klasse 4 1.488 372,00 380
33 Thurnhuber, Adrian SV Eichenlaub Lausham I A-Klasse 3 1.114 371,33 373
34 Neumayer, Tobias SV Tannengrün Biberbach II Gauoberliga 4 1.484 371,00 375
35 Lehmair, Andreas SV Glück Auf Steinkirchen I B-Klasse 3 1.113 371,00 375
36 Rattenstetter, Markus SV Edelweiß Gremertshausen II Gauliga 3 1.112 370,67 378
37 Bauer, Alice Susanne SV Tannengrün Biberbach III Gauliga 3 1.112 370,67 373
38 Lachner, Cornelia SV Eintracht Giggenhausen I Gauliga 1 370 370,00 370
39 Raith, Martin SV Edelweiß Gremertshausen II Gauliga 2 739 369,50 371
40 Schönberger, Brigitte SG Cimbria Kammerberg I B-Klasse 2 739 369,50 370
41 Herrmann, Lukas SV Drei Buchen Reichertshausen I Gauliga 3 1.108 369,33 373
42 Hörger, Elisabeth SV Jung-Fröhlich Hohenbercha I B-Klasse 3 1.106 368,67 373
43 Wildgruber, Gloria SV Edelweiß Gremertshausen I Gauoberliga 2 737 368,50 371
44 Zombori, Thomas SV Kleeblatt Neufahrn I A-Klasse 4 1.471 367,75 371
45 Beer, David SV Drei Buchen Reichertshausen I Gauliga 3 1.102 367,33 370
46 Perzl, Linda SG Weinberg Günzenhausen II A-Klasse 3 1.101 367,00 373
47 Mayr, Christian SV Tannengrün Biberbach III Gauliga 3 1.099 366,33 371
48 Czapka, Sarah SV Tannengrün Biberbach II Gauoberliga 2 732 366,00 367
49 Reisner, Tobias SV Eichenlaub Lausham I A-Klasse 3 1.097 365,67 369
50 Meier, Korbinian SV Kleeblatt Neufahrn I A-Klasse 3 1.096 365,33 372
51 Lehmair, Alexander SV Glück Auf Steinkirchen I B-Klasse 3 1.095 365,00 366
52 Wildgruber, Christian SV Edelweiß Gremertshausen II Gauliga 2 730 365,00 366
53 Bauer, Marie SV Glück Auf Steinkirchen I B-Klasse 3 1.094 364,67 371
54 Hepting, Christoph Herz-Ass Neufahrn I Gauliga 4 1.457 364,25 368
55 Geisenhofer, Manuel SV Drei Buchen Reichertshausen II A-Klasse 3 1.092 364,00 372
56 Wildgruber, Gabriele SG Weinberg Günzenhausen II A-Klasse 3 1.092 364,00 369
57 Bauer, Alice Susanne SV Tannengrün Biberbach II Gauoberliga 1 364 364,00 364
58 Hörger, Josef SV Jung-Fröhlich Hohenbercha I B-Klasse 4 1.454 363,50 370
59 Kalthoff, Timo SV Eichenlaub Lausham I A-Klasse 1 363 363,00 363
60 Hartl-Wolf, Martin SV Eichenlaub Lausham I A-Klasse 3 1.087 362,33 364
61 Schmid, Melanie SV Tannengrün Biberbach III Gauliga 3 1.086 362,00 371
62 Girstl, Rainer SG Die Gemütlichen Dietersheim I B-Klasse 2 723 361,50 368
63 Schmid, Sara SV Edelweiß Gremertshausen II Gauliga 2 721 360,50 361
64 Hepting, Sarah Herz-Ass Neufahrn I Gauliga 4 1.440 360,00 367
65 Goetze, Marcel SV Drei Buchen Reichertshausen I Gauliga 3 1.080 360,00 364
66 Krauß, Heike SG Die Gemütlichen Dietersheim I B-Klasse 2 719 359,50 366
67 Kleidorfer, Christina SV Jung-Fröhlich Hohenbercha I B-Klasse 2 719 359,50 365
68 Graßl, Elisabeth Magdalena SG Jarzt-Appercha II B-Klasse 2 718 359,00 365
69 Kammerloher, Sonja SG Gemütlichkeit Kollbach I E-Klasse 1 359 359,00 359
70 Geisenhofer, Manuel SV Drei Buchen Reichertshausen I Gauliga 2 717 358,50 364
71 Hartkopf, Otto SV Gemütlichkeit 1906 Eching I Gauoberliga 3 1.075 358,33 365
72 Broksch, Nico SV Tannengrün Biberbach III Gauliga 3 1.074 358,00 361
73 Wagner, Nicole SV Edelweiß Gremertshausen II Gauliga 2 716 358,00 358
74 Schuhmann, Johanna SG Jarzt-Appercha II B-Klasse 1 357 357,00 357
75 Lehmair, Michael SV Glück Auf Steinkirchen I B-Klasse 3 1.068 356,00 358
76 Veit, David SV Kleeblatt Neufahrn I A-Klasse 1 356 356,00 356
77 Kißlinger, Veronika SG Cimbria Kammerberg I B-Klasse 2 710 355,00 355
78 Mayr, Franz SV Tannengrün Biberbach II Gauoberliga 1 355 355,00 355
79 Bernhart, Laura SV Eichenlaub Lausham II E-Klasse 2 707 353,50 366
80 Tsareva, Oxana SV Eichenlaub Lohhof I A-Klasse 3 1.059 353,00 359
81 Geil, Rudolf SV Eintracht Giggenhausen II E-Klasse 1 352 352,00 352
82 Epp, Vanessa SV Eichenlaub Lausham II E-Klasse 1 351 351,00 351
83 Wallner, Pamela SG Weinberg Günzenhausen II A-Klasse 3 1.050 350,00 357
84 Altmann, Simon SV Jung-Fröhlich Hohenbercha I B-Klasse 1 350 350,00 350
85 Forster, Jonas SV Eichenlaub Lohhof I A-Klasse 2 697 348,50 349
86 Plöckl, Leonard SV Eichenlaub Lausham I A-Klasse 2 696 348,00 355
87 Freyberg, Alexander SG Weinberg Günzenhausen III E-Klasse 3 1.042 347,33 355
88 Kern, Robert SG Cimbria Kammerberg I B-Klasse 3 1.042 347,33 354
89 Wenger, Jasmin SV Glück Auf Steinkirchen I B-Klasse 2 694 347,00 351
90 Ziegler, Leonie SG Gemütlichkeit Kollbach I E-Klasse 2 694 347,00 348
91 Lüttig, Florian SV Kleeblatt Neufahrn I A-Klasse 4 1.387 346,75 352
92 Wiesheu, Stephan SG Gemütlichkeit Kollbach I E-Klasse 3 1.040 346,67 351
93 Nagl, Wolfgang SG Die Gemütlichen Dietersheim I B-Klasse 3 1.039 346,33 349
94 Geisenhofer, Christian SV Drei Buchen Reichertshausen I Gauliga 1 346 346,00 346
Krauß, Julia SV Eintracht Giggenhausen II E-Klasse 1 346 346,00 346
96 Olczyk, Martin SV Eichenlaub Lohhof II E-Klasse 4 1.383 345,75 355
97 Möller, Andreas SV Eichenlaub Lausham II E-Klasse 3 1.036 345,33 359
98 Sedlmeier, Nikolaus SG Cimbria Kammerberg I B-Klasse 3 1.036 345,33 353
Palka, Joanna SG Die Gemütlichen Dietersheim I B-Klasse 3 1.036 345,33 353
100 Schreiber, Markus SG Jarzt-Appercha II B-Klasse 1 345 345,00 345
101 Krämer, Sven SG Gemütlichkeit Kollbach I E-Klasse 3 1.034 344,67 355
102 Geisenhofer, Sylvia SG Jarzt-Appercha II B-Klasse 3 1.031 343,67 353
103 Krause, Stefanie SG Weinberg Günzenhausen III E-Klasse 3 1.031 343,67 348
104 Daniel, Bastian SV Eichenlaub Lausham II E-Klasse 2 687 343,50 352
105 Graßl, Wolfgang SG Jarzt-Appercha II B-Klasse 3 1.030 343,33 349
106 Balzer, Kevin SV Eintracht Giggenhausen II E-Klasse 3 1.028 342,67 354
107 Kratzl, Stephanie SG Jarzt-Appercha II B-Klasse 2 684 342,00 348
108 Palka, Karolin SG Die Gemütlichen Dietersheim I B-Klasse 1 342 342,00 342
109 Sandro, Mariana Liana SV Drei Buchen Reichertshausen II A-Klasse 3 1.022 340,67 344
110 Maurus, Peter SG Die Gemütlichen Dietersheim I B-Klasse 3 1.022 340,67 343
111 Krämer, Zsuzsa SG Gemütlichkeit Kollbach I E-Klasse 2 681 340,50 344
112 Seemüller, Thomas SV Drei Buchen Reichertshausen II A-Klasse 3 1.021 340,33 349
113 Sedlmair, Robert SV Eichenlaub Lausham II E-Klasse 1 339 339,00 339
114 Riedl, Mathias SV Eintracht Giggenhausen II E-Klasse 3 1.014 338,00 347
115 Wildgruber, Theresa SG Weinberg Günzenhausen II A-Klasse 3 1.014 338,00 346
116 Geisenhofer, Christian SV Drei Buchen Reichertshausen II A-Klasse 2 676 338,00 353
117 Berthold, Michael SV Eichenlaub Lohhof I A-Klasse 3 1.012 337,33 342
118 Niedermaier, Stefan SG Cimbria Kammerberg I B-Klasse 1 337 337,00 337
119 Heggemann, Kornelia SG Weinberg Günzenhausen III E-Klasse 2 672 336,00 338
120 Klein, Beatrix SG Weinberg Günzenhausen III E-Klasse 3 1.005 335,00 342
121 Range, Paul SV Eintracht Giggenhausen II E-Klasse 3 999 333,00 340
122 Seibold, Rafael SV Eichenlaub Lohhof II E-Klasse 3 995 331,67 336
123 Lilienthal, Timo SV Eichenlaub Lausham II E-Klasse 3 994 331,33 335
124 Taschner, Michael SV Eintracht Giggenhausen II E-Klasse 2 661 330,50 336
125 Graßl, Martin SG Jarzt-Appercha II B-Klasse 2 661 330,50 332
126 Mülling, Josef SV Jung-Fröhlich Hohenbercha I B-Klasse 2 660 330,00 333
127 Seibold, Rafael SV Eichenlaub Lohhof I A-Klasse 1 330 330,00 330
128 Deger, Harald SG Cimbria Kammerberg I B-Klasse 2 659 329,50 334
129 Koerner, Ronny SV Jung-Fröhlich Hohenbercha I B-Klasse 4 1.317 329,25 341
130 Fuchs, Thomas SV Drei Buchen Reichertshausen II A-Klasse 1 329 329,00 329
131 Huber, Benedikt SV Eintracht Giggenhausen II E-Klasse 2 654 327,00 339
132 Ziegler, Valerie SG Gemütlichkeit Kollbach I E-Klasse 2 635 317,50 336
133 Kürzinger, Theresa SG Weinberg Günzenhausen III E-Klasse 2 634 317,00 327
134 Epp, Alexander SV Eichenlaub Lausham II E-Klasse 1 315 315,00 315
135 Hohmann, Jens SV Eichenlaub Lausham II E-Klasse 2 620 310,00 310
136 Jupe, Raphael SV Eichenlaub Lohhof II E-Klasse 1 310 310,00 310
137 Gerstel, Michael SV Eichenlaub Lohhof II E-Klasse 4 1.237 309,25 318
138 Westermeier, Michael SV Jung-Fröhlich Hohenbercha I B-Klasse 1 305 305,00 305
139 Stadler, Marleen SV Eichenlaub Lausham II E-Klasse 2 596 298,00 309
140 Kasper-Dzengelewski, Michael SV Jung-Fröhlich Hohenbercha I B-Klasse 2 576 288,00 294
141 Huber, Robert SG Weinberg Günzenhausen III E-Klasse 1 287 287,00 287
142 Ziegltrum, Andreas SV Eintracht Giggenhausen II E-Klasse 2 569 284,50 307
143 Stiegele, Andreas SV Eintracht Giggenhausen II E-Klasse 2 556 278,00 293
144 Schinkel, Rene SG Weinberg Günzenhausen III E-Klasse 3 785 261,67 267
145 Mader, Maria SV Eichenlaub Lohhof II E-Klasse 4 1.033 258,25 274
146 Forster, Sabrina SV Eichenlaub Lohhof II E-Klasse 3 706 235,33 252