Mannschaftsergebnisse UND (wie war die) Tabelle nach Runde
| Runde |
Gauoberliga |
Ringe |
|
|
Wk |
Ringe |
Ø |
Punkte |
|
| 4 | Gremertshausen I | : | Eching I | 1515 | : | 1510 | | 1. | Gremertshausen I | 4 | 6067 | 1516,75 | 8 | : | 0 | |
| 4 | Günzenhausen I | : | Mintraching I | | : | verl. | | 2. | Günzenhausen I | 3 | 4539 | 1513,00 | 4 | : | 2 | |
| 4 | Biberbach II | : | Jarzt-Appercha I | 1504 | : | 1513 | | 3. | Mintraching I | 3 | 4538 | 1512,67 | 4 | : | 2 | |
| | | | |
| | | |
4. | Eching I | 4 | 5986 | 1496,50 | 2 | : | 6 | |
| | | | |
| | | |
5. | Jarzt-Appercha I | 4 | 5972 | 1493,00 | 2 | : | 6 | |
| | | | |
| | | |
6. | Biberbach II | 4 | 5963 | 1490,75 | 2 | : | 6 | |
| Runde |
Gauliga |
Ringe |
|
|
Wk |
Ringe |
Ø |
Punkte |
|
| 4 | Gremertshausen II | : | Herz-Ass Neufahrn I | 1455 | : | 1462 | | 1. | Giggenhausen I | 3 | 4514 | 1504,67 | 6 | : | 0 | |
| 4 | Reichertshausen I | : | Biberbach III | 1451 | : | 1451 | | 2. | Herz-Ass Neufahrn I | 4 | 5899 | 1474,75 | 6 | : | 2 | |
| | | | |
| | | |
3. | Gremertshausen II | 3 | 4392 | 1464,00 | 2 | : | 4 | |
| | | | |
| | | |
4. | Biberbach III | 3 | 4371 | 1457,00 | 1 | : | 5 | |
| | | | |
| | | |
5. | Reichertshausen I | 3 | 4353 | 1451,00 | 1 | : | 5 | |
| Runde |
A-Klasse |
Ringe |
|
|
Wk |
Ringe |
Ø |
Punkte |
|
| 4 | Klee. Neufahrn I | : | Lausham I | 1458 | : | 1462 | | 1. | Lausham I | 3 | 4357 | 1452,33 | 6 | : | 0 | |
| 4 | Günzenhausen II | : | Reichertshausen II | 1425 | : | 1373 | | 2. | Klee. Neufahrn I | 4 | 5798 | 1449,50 | 6 | : | 2 | |
| | | | |
| | | |
3. | Günzenhausen II | 3 | 4257 | 1419,00 | 4 | : | 2 | |
| | | | |
| | | |
4. | Lohhof I | 3 | 4218 | 1406,00 | 0 | : | 6 | |
| | | | |
| | | |
5. | Reichertshausen II | 3 | 4140 | 1380,00 | 0 | : | 6 | |
| Runde |
B-Klasse |
Ringe |
|
|
Wk |
Ringe |
Ø |
Punkte |
|
| 4 | Hohenbercha I | : | Jarzt-Appercha II | 1421 | : | 1405 | | 1. | Steinkirchen I | 3 | 4370 | 1456,67 | 6 | : | 0 | |
| 4 | Dietersheim I | : | Steinkirchen I | 1420 | : | 1465 | | 2. | Hohenbercha I | 4 | 5567 | 1391,75 | 6 | : | 2 | |
| | | | |
| | | |
3. | Kammerberg I | 3 | 4192 | 1397,33 | 2 | : | 4 | |
| | | | |
| | | |
4. | Jarzt-Appercha II | 3 | 4165 | 1388,33 | 2 | : | 4 | |
| | | | |
| | | |
5. | Dietersheim I | 3 | 4201 | 1400,33 | 0 | : | 6 | |
| Runde |
E-Klasse |
Ringe |
|
|
Wk |
Ringe |
Ø |
Punkte |
|
| 4 | Lohhof II | : | Günzenhausen III | 1303 | : | 1317 | | 1. | Kollbach I | 3 | 4144 | 1381,33 | 4 | : | 2 | |
| 4 | Kollbach I | : | Giggenhausen II | 1378 | : | 1361 | | 2. | Giggenhausen II | 3 | 4073 | 1357,67 | 4 | : | 2 | |
| | | | |
| | | |
3. | Lausham II | 3 | 4066 | 1355,33 | 4 | : | 2 | |
| | | | |
| | | |
4. | Günzenhausen III | 3 | 4037 | 1345,67 | 4 | : | 2 | |
| | | | |
| | | |
5. | Lohhof II | 4 | 4937 | 1234,25 | 0 | : | 8 | |