Mannschaftsergebnisse UND (wie war die) Tabelle nach Runde
| Runde |
Gauoberliga |
Ringe |
|
|
Wk |
Ringe |
Ø |
Punkte |
|
| 10 | Mintraching I | : | Eching I | 1505 | : | 1495 | | 1. | Mintraching I | 10 | 15083 | 1508,30 | 16 | : | 4 | |
| 10 | Gremertshausen I | : | Jarzt-Appercha I | 1523 | : | 1531 | | 2. | Gremertshausen I | 10 | 15085 | 1508,50 | 12 | : | 8 | |
| 10 | Biberbach II | : | Günzenhausen I | 1489 | : | 1464 | | 3. | Jarzt-Appercha I | 10 | 15071 | 1507,10 | 12 | : | 8 | |
| | | | |
| | | |
4. | Günzenhausen I | 10 | 15038 | 1503,80 | 10 | : | 10 | |
| | | | |
| | | |
5. | Eching I | 10 | 14946 | 1494,60 | 6 | : | 14 | |
| | | | |
| | | |
6. | Biberbach II | 10 | 14884 | 1488,40 | 4 | : | 16 | |
| Runde |
Gauliga |
Ringe |
|
|
Wk |
Ringe |
Ø |
Punkte |
|
| 10 | Giggenhausen I | : | Biberbach III | 1515 | : | 1474 | | 1. | Giggenhausen I | 8 | 11938 | 1492,25 | 16 | : | 0 | |
| 10 | Reichertshausen I | : | Gremertshausen II | 1426 | : | 1456 | | 2. | Herz-Ass Neufahrn I | 8 | 11742 | 1467,75 | 8 | : | 8 | |
| | | | |
| | | |
3. | Biberbach III | 8 | 11682 | 1460,25 | 7 | : | 9 | |
| | | | |
| | | |
4. | Gremertshausen II | 8 | 11647 | 1455,88 | 6 | : | 10 | |
| | | | |
| | | |
5. | Reichertshausen I | 8 | 11561 | 1445,13 | 3 | : | 13 | |
| Runde |
A-Klasse |
Ringe |
|
|
Wk |
Ringe |
Ø |
Punkte |
|
| 10 | Lohhof I | : | Reichertshausen II | 1421 | : | 1382 | | 1. | Klee. Neufahrn I | 8 | 11651 | 1456,38 | 14 | : | 2 | |
| 10 | Günzenhausen II | : | Lausham I | 1457 | : | 1446 | | 2. | Lausham I | 8 | 11593 | 1449,13 | 12 | : | 4 | |
| | | | |
| | | |
3. | Günzenhausen II | 8 | 11428 | 1428,50 | 10 | : | 6 | |
| | | | |
| | | |
4. | Lohhof I | 8 | 11316 | 1414,50 | 4 | : | 12 | |
| | | | |
| | | |
5. | Reichertshausen II | 8 | 11125 | 1390,63 | 0 | : | 16 | |
| Runde |
B-Klasse |
Ringe |
|
|
Wk |
Ringe |
Ø |
Punkte |
|
| 10 | Kammerberg I | : | Steinkirchen I | 1415 | : | 1483 | | 1. | Steinkirchen I | 8 | 11783 | 1472,88 | 16 | : | 0 | |
| 10 | Dietersheim I | : | Jarzt-Appercha II | 1426 | : | 1432 | | 2. | Jarzt-Appercha II | 8 | 11259 | 1407,38 | 10 | : | 6 | |
| | | | |
| | | |
3. | Hohenbercha I | 8 | 11082 | 1385,25 | 8 | : | 8 | |
| | | | |
| | | |
4. | Kammerberg I | 8 | 11239 | 1404,88 | 6 | : | 10 | |
| | | | |
| | | |
5. | Dietersheim I | 8 | 11282 | 1410,25 | 0 | : | 16 | |
| Runde |
E-Klasse |
Ringe |
|
|
Wk |
Ringe |
Ø |
Punkte |
|
| 10 | Giggenhausen II | : | Lausham II | 1414 | : | 1389 | | 1. | Giggenhausen II | 8 | 11029 | 1378,63 | 12 | : | 4 | |
| 10 | Günzenhausen III | : | Kollbach I | 1400 | : | 1379 | | 2. | Lausham II | 8 | 10976 | 1372,00 | 12 | : | 4 | |
| | | | |
| | | |
3. | Kollbach I | 8 | 11027 | 1378,38 | 8 | : | 8 | |
| | | | |
| | | |
4. | Günzenhausen III | 8 | 10824 | 1353,00 | 8 | : | 8 | |
| | | | |
| | | |
5. | Lohhof II | 8 | 10031 | 1253,88 | 0 | : | 16 | |