Einzelwertung

-Außer Konkurrenz +- eingeschaltet.


(DB-Querytime: 0,0031 sek.)
Rang Name Mannschaft Liga Wk Ringe Schnitt Best
1 Zass, Zoe SG Holzolling 1897 e.V. II Gau-Klasse 8 3.105 388,13 393
2 Fichtl, Kilian Altschützengesellschaft Hausham I Gau-Klasse 3 1.164 388,00 390
3 Kurz, Christina SG Pienzenau-Thalham I Gau-Klasse 4 1.531 382,75 389
4 Würzhuber, Leonhard SG Pienzenau-Thalham I Gau-Klasse 7 2.672 381,71 388
5 Leis, Julia SG Gemütlichkeit Altkirchen I A-Klasse 7 2.664 380,57 388
6 Kaßeckert, Helena SG Pienzenau-Thalham I Gau-Klasse 8 3.038 379,75 386
7 Schmid, Marlene SG Bussard Hartpenning e.V. II B-Klasse 5 1.898 379,60 386
8 Bichlmeier, Johann SG Bussard Hartpenning e.V. I Gau-Klasse 2 758 379,00 382
9 Kramer, Norbert SG Otterfing I B-Klasse 3 1.136 378,67 381
10 Schapperer, Elisabeth SG Bussard Hartpenning e.V. I Gau-Klasse 8 3.028 378,50 386
11 Gruber, Maria VSG Fischbachau e.V. I Gau-Klasse 8 3.023 377,88 384
12 Führmann, Stefan SG Rottach-Egern von 1850 e.V. I A-Klasse 7 2.638 376,86 383
13 Kaßeckert, Johannes SG Pienzenau-Thalham I Gau-Klasse 8 3.013 376,63 382
14 Bacher, Meinrad SG Bussard Hartpenning e.V. I Gau-Klasse 7 2.636 376,57 384
15 Kloss, Lorenz SG Holzolling 1897 e.V. II Gau-Klasse 7 2.636 376,57 382
16 Weber, Markus SG Pfalzburger Warngau e.V. I A-Klasse 7 2.633 376,14 380
17 Birner, Ludwig VSG Fischbachau e.V. I Gau-Klasse 8 3.009 376,13 382
18 Bacher, Marina SG Bussard Hartpenning e.V. I Gau-Klasse 1 376 376,00 376
19 Sieber, Markus SG Bussard Hartpenning e.V. I Gau-Klasse 6 2.251 375,17 386
20 Müller, Benedikt SG Gmund-Dürnbach von 1876 e.V. I C-Klasse 6 2.250 375,00 380
21 Bichler, Maria VSG Fischbachau e.V. I Gau-Klasse 7 2.620 374,29 385 Inkl. AK
22 Kapfhammer, Elisabeth SG Holzolling 1897 e.V. II Gau-Klasse 8 2.989 373,63 383
23 Grill, Andreas Altschützengesellschaft Hausham I Gau-Klasse 8 2.986 373,25 378
24 Bichlmeier, Dominik SG Pfalzburger Warngau e.V. I A-Klasse 6 2.239 373,17 380
25 Schlickenrieder-Leis, Verena SG Gemütlichkeit Altkirchen II B-Klasse 1 373 373,00 373
26 Roth, Martin SG Gemütlichkeit Altkirchen I A-Klasse 7 2.609 372,71 386
27 Jaud, Veronika SG Gemütlichkeit Altkirchen I A-Klasse 5 1.860 372,00 377
28 Kurz, Katharina SG Pienzenau-Thalham I Gau-Klasse 1 372 372,00 372
Schaffenrath, Martin SG Holzolling 1897 e.V. II Gau-Klasse 1 372 372,00 372
30 Gasteiger, Anton VSG Fischbachau e.V. I Gau-Klasse 3 1.114 371,33 380 Inkl. AK
31 Epp, Benedikt SG Valley I B-Klasse 3 1.114 371,33 377
32 Gruber, Peter VSG Fischbachau e.V. I Gau-Klasse 7 2.597 371,00 377
33 Meier, Bernhard SG Bussard Hartpenning e.V. II B-Klasse 5 1.850 370,00 375
34 Kloss, Benedikt SG Holzolling 1897 e.V. II Gau-Klasse 1 370 370,00 370
35 Ailer, Peter SG Gemütlichkeit Altkirchen II B-Klasse 4 1.479 369,75 375
36 Bauer, Max SV Wall e.V. I A-Klasse 6 2.216 369,33 373
37 Holzer, Maria Theresia SG Bussard Hartpenning e.V. II B-Klasse 4 1.474 368,50 377
38 Beilhack, Ludwig SG Otterfing I B-Klasse 5 1.839 367,80 375
39 Marschall, Katharina SG Pienzenau-Thalham II C-Klasse 5 1.837 367,40 376
40 Kirmayr, Andrea SG Bussard Hartpenning e.V. II B-Klasse 4 1.468 367,00 378
41 Kehrer, Thomas SG Pienzenau-Thalham I Gau-Klasse 4 1.464 366,00 373
42 Auracher, Lisa SV Wall e.V. I A-Klasse 5 1.829 365,80 368
43 Hubel, Lara-Marie SG Irschenberg 1889 e.V. II C-Klasse 6 2.192 365,33 371
44 Schliersmayer, Franz SV Wall e.V. I A-Klasse 6 2.190 365,00 378
45 Käpernick, Peter Altschützengesellschaft Hausham I Gau-Klasse 1 365 365,00 365
46 Hübsch, Claudia SG Rottach-Egern von 1850 e.V. I A-Klasse 6 2.189 364,83 371
47 Cihlar, Martin Altschützengesellschaft Hausham I Gau-Klasse 4 1.458 364,50 375
48 Kurz, Katharina SG Pienzenau-Thalham II C-Klasse 5 1.822 364,40 374
49 Epp, Magnus SG Valley I B-Klasse 5 1.821 364,20 367
50 Reichhart, Michael SG Bussard Hartpenning e.V. I Gau-Klasse 8 2.911 363,88 369
51 Mayr, Hubert VSG Fischbachau e.V. I Gau-Klasse 3 1.091 363,67 369 Inkl. AK
52 Wirth, Maximilian Altschützengesellschaft Hausham I Gau-Klasse 3 1.090 363,33 368
53 Wirth, Maximilian Altschützengesellschaft Hausham II C-Klasse 3 1.089 363,00 370
54 Heinzinger, Katharina SV Wall e.V. I A-Klasse 1 363 363,00 363
Kiesel, Detlef Altschützengesellschaft Hausham II C-Klasse 1 363 363,00 363
56 Leis, Petra SG Gemütlichkeit Altkirchen I A-Klasse 7 2.539 362,71 373
57 Schneider, Martin SV Wall e.V. I A-Klasse 6 2.174 362,33 368
58 Führmann, Katrin SG Rottach-Egern von 1850 e.V. I A-Klasse 6 2.171 361,83 377 Inkl. AK
59 Steinbeißer, Sebastian Altschützengesellschaft Hausham I Gau-Klasse 5 1.808 361,60 371
60 Ott, Markus SG Otterfing I B-Klasse 5 1.808 361,60 367
61 Heimerer, Korbinian SG Otterfing I B-Klasse 6 2.167 361,17 367
62 Limmer, Maximilian SG Bussard Hartpenning e.V. II B-Klasse 4 1.442 360,50 366 Inkl. AK
63 Kremsreiter, Victoria SG Irschenberg 1889 e.V. II C-Klasse 6 2.162 360,33 371
64 Eberhard, Klaus SG Irschenberg 1889 e.V. II C-Klasse 6 2.161 360,17 373
65 Hafeneder, Christine SG Bussard Hartpenning e.V. II B-Klasse 1 360 360,00 360
66 Müller, Peter SG Gmund-Dürnbach von 1876 e.V. I C-Klasse 6 2.159 359,83 362
67 Trageser, Verena Viktoria SG Holzolling 1897 e.V. II Gau-Klasse 4 1.439 359,75 371
68 Kehrer, Thomas SG Pienzenau-Thalham II C-Klasse 3 1.078 359,33 367
69 Portenlänger, Peter SG Gemütlichkeit Altkirchen II B-Klasse 3 1.078 359,33 363
70 Hastreiter, Anke SG Rottach-Egern von 1850 e.V. I A-Klasse 7 2.503 357,57 363
71 Jaud, Korbinian SG Gemütlichkeit Altkirchen II B-Klasse 3 1.071 357,00 358
72 Portenlänger, Peter SG Gemütlichkeit Altkirchen I A-Klasse 2 714 357,00 364
73 Trageser, Axel SG Holzolling 1897 e.V. II Gau-Klasse 2 710 355,00 359 Inkl. AK
74 Floßmann, Valentin SG Valley I B-Klasse 3 1.064 354,67 359 Inkl. AK
75 Wiesgigl, Andreas SG Valley I B-Klasse 5 1.772 354,40 369 Inkl. AK
76 Cihlar, Martin Altschützengesellschaft Hausham II C-Klasse 5 1.772 354,40 366
77 Heiß, Regina SG Irschenberg 1889 e.V. II C-Klasse 6 2.126 354,33 369
78 Eichinger, Christoph SG Gemütlichkeit Altkirchen II B-Klasse 3 1.061 353,67 362
79 Liegl, Roman SG Holzolling 1897 e.V. II Gau-Klasse 2 706 353,00 358
80 Hofer, Rüdiger Altschützengesellschaft Hausham I Gau-Klasse 3 1.058 352,67 363
81 Fichtl, Anton Altschützengesellschaft Hausham I Gau-Klasse 3 1.058 352,67 360
82 Hofer, Rüdiger Altschützengesellschaft Hausham II C-Klasse 5 1.762 352,40 368
83 Epp, Georg SG Valley I B-Klasse 5 1.761 352,20 358 Inkl. AK
84 Meier, Maria SG Valley I B-Klasse 4 1.408 352,00 366 Inkl. AK
85 Sadiki, Yosef SG Irschenberg 1889 e.V. II C-Klasse 4 1.408 352,00 362
86 Menge, Manuela SG Valley I B-Klasse 5 1.758 351,60 371
87 Weber, Maximilian SG Pfalzburger Warngau e.V. I A-Klasse 5 1.758 351,60 357
88 Limmer, Anita SG Bussard Hartpenning e.V. II B-Klasse 1 351 351,00 351
89 Bernöcker, Julia SG Pfalzburger Warngau e.V. I A-Klasse 5 1.750 350,00 359
90 Marschall, Magdalena SG Pienzenau-Thalham II C-Klasse 5 1.749 349,80 354
91 Obermeier, Wolfgang SG Valley I B-Klasse 3 1.048 349,33 356 Inkl. AK
92 Mang, Lukas SG Otterfing I B-Klasse 6 2.095 349,17 363 Inkl. AK
93 Geller, Monika SG Rottach-Egern von 1850 e.V. I A-Klasse 7 2.443 349,00 363 Inkl. AK
94 Fichtl, Anton Altschützengesellschaft Hausham II C-Klasse 4 1.396 349,00 360
95 Hecher, Babette Viktoria SG Otterfing I B-Klasse 1 349 349,00 349
96 Holzer, Alexander SG Pfalzburger Warngau e.V. I A-Klasse 6 2.093 348,83 357 Inkl. AK
97 Stumpf, Matthias SG Gmund-Dürnbach von 1876 e.V. I C-Klasse 3 1.046 348,67 349
98 Magath, Wolfgang SG Gmund-Dürnbach von 1876 e.V. I C-Klasse 6 2.090 348,33 361
99 Schulz, Alexander SG Otterfing I B-Klasse 1 348 348,00 348
100 Betzinger, Josefa SG Bussard Hartpenning e.V. II B-Klasse 2 695 347,50 349
101 Grundl, Maximilian SG Gemütlichkeit Altkirchen II B-Klasse 4 1.389 347,25 356
102 Portenlänger, Sebastian SG Gemütlichkeit Altkirchen II B-Klasse 2 694 347,00 353
103 Hofer, Corina Altschützengesellschaft Hausham II C-Klasse 2 694 347,00 348
104 Berghammer, Thomas SG Gmund-Dürnbach von 1876 e.V. I C-Klasse 3 1.035 345,00 349
105 Wiesgigl, Markus SG Valley I B-Klasse 2 687 343,50 349 Inkl. AK
106 Weichinger, Klaus SG Irschenberg 1889 e.V. II C-Klasse 5 1.711 342,20 351
107 Portenlänger, Marinus SG Gemütlichkeit Altkirchen II B-Klasse 3 1.023 341,00 345
108 Hofer, Corina Altschützengesellschaft Hausham I Gau-Klasse 1 336 336,00 336
109 Betzinger, Magdalena SG Bussard Hartpenning e.V. II B-Klasse 2 666 333,00 333 Inkl. AK
110 Heigenhauser, Severin Altschützengesellschaft Hausham II C-Klasse 2 665 332,50 351
111 Mark, Michael SG Irschenberg 1889 e.V. II C-Klasse 2 658 329,00 330
112 Schmid, Johannes SG Pienzenau-Thalham II C-Klasse 5 1.638 327,60 334
113 Jaud, Margaret SG Gemütlichkeit Altkirchen II B-Klasse 1 326 326,00 326 Inkl. AK
114 Reifenstuhl, Nina SG Rottach-Egern von 1850 e.V. I A-Klasse 1 321 321,00 321 Inkl. AK
115 Wiedl, Anton SG Gemütlichkeit Altkirchen II B-Klasse 5 1.576 315,20 336 Inkl. AK
116 Hefele, Gloria SG Gemütlichkeit Altkirchen II B-Klasse 3 936 312,00 320 Inkl. AK
117 Braun, Lenhard SG Irschenberg 1889 e.V. II C-Klasse 1 310 310,00 310
118 Köck, Werner SG Irschenberg 1889 e.V. II C-Klasse 1 298 298,00 298 Inkl. AK