| Verein |
Wettbewerb |
M-Nr. |
Liga |
| 417001 Hubertus Asch |
Jugend | I | Gauoberliga |
|
RWK-LG | I | Gauoberliga |
|
RWK-LG | II | B-Süd |
|
RWK-LP | I | A-Klasse Süd |
|
Senioren | I | A-Klasse |
|
Senioren | II | B-Klasse |
| 417002 Edelweiß Beuerbach |
RWK-LG | I | Gauliga-Nord |
|
RWK-LP | I | A-Klasse Nord |
| 417003 Frohsinn Denklingen |
RWK-LG | I | B-Mitte |
|
RWK-LG | II | D-West |
|
RWK-LP | I | Gauoberliga |
|
Senioren | I | A-Klasse |
| 417004 Edelweiß Egling |
RWK-LG | I | Gauliga-Nord |
|
RWK-LG | II | B-Nord |
|
RWK-LG | III | D-Nord |
|
RWK-LG | IV | D-Mitte |
|
RWK-LP | II | A-Klasse Nord |
| 417005 Schützenlust Ellighofen |
Jugend | I | A-Süd |
|
Jugend | II | B-West |
|
RWK-LG | I | D-West |
|
RWK-LG | II | D-Mitte |
|
Senioren | I | B-Klasse |
| 417006 Burgschützen Emmenhausen |
Jugend | I | Gauoberliga |
|
RWK-LG | II | A-Süd |
|
RWK-LP | I | Gauoberliga |
|
RWK-LP | II | Gauliga Süd |
|
RWK-LP | III | B-Klasse |
| 417007 Adlerhorst Epfenhausen |
RWK-LG | I | Gauliga-Nord |
| 417008 Gemütlichkeit Eresing |
Jugend | I | B-Ost |
| 417009 Loibachschützen Erpfting |
Jugend | I | B-West |
|
RWK-LG | I | A-Nord |
|
RWK-LP | I | Gauliga Nord |
|
Senioren | II | Gauoberliga |
|
Senioren | III | B-Klasse |
| 417010 Edelweiß Geretshausen |
Jugend | I | A-Nord |
|
RWK-LG | I | A-Nord |
|
Senioren | I | Gauliga |
| 417011 Almenrausch Großkitzighofen |
Jugend | I | Gauliga |
|
Jugend | II | B-West |
|
RWK-LG | I | A-Nord |
|
RWK-LG | II | A-Nord |
|
RWK-LG | III | B-Mitte |
|
RWK-LG | IV | C-Nord |
|
RWK-LP | I | A-Klasse Nord |
|
RWK-LP | II | B-Klasse |
|
Senioren | I | Gauliga |
|
Senioren | II | Gauliga |
| 417013 Bergschützen Hofstetten |
Jugend | I | B-Ost |
|
RWK-LG | I | Gauoberliga |
|
RWK-LG | II | C-West |
|
RWK-LP | I | B-Klasse |
| 417014 Adler Hurlach |
Jugend | I | Gauoberliga |
|
RWK-LG | I | Gauliga-Nord |
|
RWK-LG | II | C-Nord |
|
RWK-LG | III | D-Nord |
| 417016 Schloßschützen Igling |
Jugend | I | Gauliga |
|
Jugend | II | B-West |
|
RWK-LG | I | Gauliga-Nord |
|
RWK-LG | II | B-Mitte |
| 417017 Diana Issing |
Jugend | I | A-Süd |
|
RWK-LG | I | Gauliga-Süd |
|
RWK-LG | II | B-Süd |
|
RWK-LG | III | C-West |
|
RWK-LP | I | Gauliga Süd |
|
RWK-LP | II | B-Klasse |
| 417019 Enzian Kaufering |
RWK-LG | I | B-Mitte |
| 417020 Sportschützen Landsberg e.V. |
Senioren | I | Gauoberliga |
|
Senioren | II | A-Klasse |
| 417024 Hubertus Landsberg |
RWK-LG | I | D-West |
| 417025 Kgl. privil. FSG Landsberg |
RWK-LP | I | Gauoberliga |
| 417029 Tell Leeder |
RWK-LG | I | A-Süd |
| 417030 Fröhlich Lengenfeld |
Jugend | I | A-Süd |
|
RWK-LG | I | A-Süd |
|
RWK-LG | II | D-Mitte |
|
RWK-LP | I | A-Klasse Süd |
| 417031 Hubertus Ludenhausen |
Jugend | I | Gauliga |
|
RWK-LG | I | Gauoberliga |
|
RWK-LG | II | B-Süd |
|
RWK-LP | I | Gauoberliga |
|
RWK-LP | II | Gauliga Süd |
| 417034 Etschbergschützen Oberdießen |
RWK-LG | I | B-Süd |
|
RWK-LG | II | C-West |
| 417036 Königsschützen Penzing |
RWK-LG | I | C-Nord |
|
RWK-LP | I | A-Klasse Süd |
|
RWK-LP | II | B-Klasse |
|
Senioren | I | Gauoberliga |
| 417038 Frohsinn Pflugdorf |
Jugend | I | A-Süd |
|
RWK-LG | I | A-Süd |
|
RWK-LG | II | D-West |
|
RWK-LP | I | A-Klasse Süd |
| 417039 Pöringer Schloßschützen Pitzling |
RWK-LG | I | A-Süd |
| 417040 Gut Schuß Pürgen |
Jugend | I | A-Süd |
|
RWK-LG | I | B-Süd |
|
RWK-LP | I | Gauliga Nord |
|
RWK-LP | II | B-Klasse |
|
Senioren | II | Gauliga |
|
Senioren | III | A-Klasse |
| 417042 Reiherschützen Ramsach |
RWK-LG | I | Gauliga-Süd |
|
Senioren | I | B-Klasse |
|
Senioren | II | B-Klasse |
| 417043 Gut Ziel Reisch |
RWK-LG | I | Gauliga-Süd |
|
RWK-LP | I | Gauoberliga |
|
Senioren | I | Gauliga |
| 417044 Edenthal Seestall |
Senioren | I | A-Klasse |
| 417045 Edelweiß Scheuring |
Jugend | I | Gauoberliga |
|
Jugend | II | Gauliga |
|
Jugend | III | A-Nord |
|
RWK-LG | I | Gauoberliga |
|
RWK-LG | II | Gauoberliga |
|
RWK-LG | III | B-Nord |
|
RWK-LP | IV | Gauliga Nord |
|
RWK-LP | V | A-Klasse Nord |
|
Senioren | I | Gauoberliga |
|
Senioren | II | Gauliga |
| 417046 Kirchbergschützen Schöffelding |
Jugend | I | A-Nord |
|
RWK-LG | II | A-Süd |
|
RWK-LG | III | C-West |
|
RWK-LP | I | Gauliga Nord |
|
Senioren | I | B-Klasse |
| 417047 Vivat Schwabhausen |
Jugend | I | Gauoberliga |
|
Jugend | II | A-Nord |
|
RWK-LG | I | B-Nord |
|
RWK-LG | II | B-Mitte |
|
RWK-LG | III | C-West |
|
RWK-LP | I | Gauliga Nord |
|
RWK-LP | II | A-Klasse Süd |
|
Senioren | I | B-Klasse |
| 417048 Singoldtaler Schwabmühlhausen |
Jugend | I | Gauliga |
|
RWK-LG | II | A-Nord |
|
RWK-LG | III | C-Nord |
|
RWK-LP | I | A-Klasse Nord |
| 417049 Schöne Linde Schwifting |
RWK-LG | I | Gauliga-Süd |
|
RWK-LG | II | D-Mitte |
|
RWK-LP | I | Gauoberliga |
| 417050 Lechroaner Stadl |
Jugend | I | B-Ost |
| 417051 Edelweiß Stoffen |
Jugend | I | Gauliga |
|
Jugend | II | B-Ost |
|
RWK-LG | I | Gauoberliga |
|
RWK-LG | II | Gauliga-Süd |
|
RWK-LP | II | Gauliga Süd |
|
Senioren | I | Gauoberliga |
| 417052 Grüne Au Thaining |
Jugend | I | Gauoberliga |
|
Jugend | II | B-Ost |
|
RWK-LG | I | Gauliga-Süd |
|
RWK-LG | II | D-Mitte |
|
RWK-LP | I | Gauliga Süd |
|
RWK-LP | II | A-Klasse Süd |
| 417053 Wiesbachschützen Unterdießen |
RWK-LG | I | B-Süd |
|
RWK-LP | I | Gauliga Süd |
| 417054 Windachtal Finning |
RWK-LG | I | B-Mitte |
| 417057 Bergschützen Walleshausen |
Jugend | I | A-Nord |
|
RWK-LG | I | A-Nord |
|
RWK-LG | II | D-Nord |
|
RWK-LP | I | Gauliga Nord |
| 417058 Espenlaub Weil |
RWK-LG | I | B-Nord |
|
RWK-LG | II | B-Nord |
|
RWK-LP | I | A-Klasse Nord |
| 417060 St. Michael Schützen Waalhaupten |
Jugend | I | B-West |
|
RWK-LG | I | C-Nord |
| 417061 Jahnschützen Prittriching |
RWK-LG | I | B-Nord |
|
RWK-LG | II | D-Nord |
|
RWK-LG | III | D-Nord |
|
RWK-LP | I | B-Klasse |
| 417062 Freischütz Geltendorf |
RWK-LG | I | Gauliga-Nord |
|
Senioren | I | Gauoberliga |
|
Senioren | II | A-Klasse |