Einzelwertung

-Außer Konkurrenz +- eingeschaltet.

Rang Name Verein Ringe Schnitt Best Anzahl WK
1 Heigermoser, Hannah Schloßbergschützen Holzhausen 3.851 385,10 391 10
2 Appel, Julia SG Aufham e.V. 3.842 384,20 389 10
3 Wimmer, Nadine SG Schönram 3.837 383,70 391 10
4 Glück, Daniela Dorflinde Surheim 3.827 382,70 392 10
5 Jäger, Thomas Martini-Schützen Pietling 3.823 382,30 387 10
6 Kraller, Verena SG Schützenblut Lampoding 3.816 381,60 387 10
7 Traublinger, Christoph Dorflinde Surheim 2.668 381,14 386 7
8 Eisl, Maximilian Eichenlaub Straß 3.801 380,10 385 10
9 Wagenlehner, Maresa Kgl.priv.FSG Berchtesgaden 3.800 380,00 385 10
10 Unterreiner, Veronika SG Edelweiß Adelstetten e.V. 3.795 379,50 384 10
11 Haunerdinger, Sophia SG Schützenblut Lampoding 3.791 379,10 387 10
12 Wolf, Lisa SG Schützenblut Lampoding 1.137 379,00 383 3
13 Binsteiner, Lena Schloßbergschützen Holzhausen 3.409 378,78 389 9
14 Niederwinkler, Verena SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 3.787 378,70 389 10
15 Edfelder, Markus SG Ulrichshögl 3.780 378,00 383 10
16 Schindler, Katharina SG Edelweiß Adelstetten e.V. 1.134 378,00 384 3
17 Gaugler, Bernhard Dorflinde Surheim 3.776 377,60 384 10
18 Unterreiner, Tobias SG Edelweiß Adelstetten e.V. 3.397 377,44 387 9
19 Mayer, Maximilian Schloßbergschützen Holzhausen 3.774 377,40 386 10
20 Prechtl, Ines SG Schönram 2.641 377,29 388 7
21 Rosshuber, Andreas Kgl.priv.FSG Laufen 3.771 377,10 386 10
22 Steinmaßl, Magdalena SG Schützenblut Lampoding 3.765 376,50 387 10
23 Koch, Franz Josef SG Raschenberg Oberteisendorf 3.765 376,50 382 10
24 Dragoni, Jürgen Kgl.priv.FSG Laufen 3.754 375,40 382 10
25 Obermeier, Tobias SG Schützenblut Lampoding 2.252 375,33 385 6
26 Traublinger, Andrea Dorflinde Surheim 2.251 375,17 380 6
27 Zenz, Maria Schloßbergschützen Holzhausen 3.001 375,13 383 8
28 Eisl, Regina Eichenlaub Straß 3.750 375,00 379 10
29 Schiller, Melanie SG Schützenblut Lampoding 3.749 374,90 384 10
30 Kellner, Hans-Jürgen Martini-Schützen Pietling 3.745 374,50 384 10
31 Heindel, Florian Hubertusgilde Eichham-Weildorf 3.743 374,30 383 10
32 Albrecht, Michael Kgl.priv.FSG Laufen 3.742 374,20 380 10
Fuchs, Kathrin SG Blechhütte Saaldorf 3.742 374,20 380 10
34 Spitz, Sarah SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 3.734 373,40 383 10
35 Mader, Christian SG Edelweiß Holzhausen 3.730 373,00 380 10
36 Rudholzer, Josef SG Schönram 3.728 372,80 379 10
37 Hägele, Michael Kgl.priv.FSG Berchtesgaden 3.728 372,80 380 10
38 Willberger, Regina SG Aufham e.V. 3.727 372,70 379 10
39 Eisl, Julia Eichenlaub Straß 3.726 372,60 377 10
40 Lage, Harald SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 3.352 372,44 380 9
41 Sammer, Michaela SG Schönram 1.859 371,80 382 5
42 Maier, Niklas Kgl.priv.FSG Waging 3.717 371,70 381 10
43 Streitwieser, Christian Weiherlilie Steinbrünning 3.715 371,50 378 10
Egger, Bernadett Eichenlaub Straß 3.715 371,50 378 10
45 Michl, Lotte SG Edelweiß Adelstetten e.V. 3.714 371,40 377 10
46 Dragoni, Marlene Kgl.priv.FSG Laufen 3.713 371,30 382 10
47 Plößl, Matthias Eichenlaub Straß 3.341 371,22 377 9
48 Hößl, Tanja Dorflinde Surheim 3.338 370,89 382 9
49 Bobkov, Dmytro SG Alpenrose Brodhausen 3.708 370,80 379 10
50 Huber, Andreas Kgl.priv.FSG Berchtesgaden 3.706 370,60 380 10
51 Parzinger, Hubert Schloßbergschützen Holzhausen 3.335 370,56 374 9
52 Dinkler, Johannes SG Edelweiß Adelstetten e.V. 3.705 370,50 375 10
53 Reiter, Johann Hubertusgilde Eichham-Weildorf 1.852 370,40 380 5
54 Hiersig, Andreas SG Edelweiß Adelstetten e.V. 3.333 370,33 378 9
55 Mair, Alicia Eichenlaub Straß 3.332 370,22 382 9
56 Obermayer, Franz Kgl.priv.SG Tittmoning 3.700 370,00 378 10
57 Steinmaßl, Johanna SG Schützenblut Lampoding 2.589 369,86 379 7 inkl. AK
58 Baumann, Lena SG Schützenblut Lampoding 3.697 369,70 378 10
59 Möhring, Laura SG Ulrichshögl 3.695 369,50 373 10
60 Dandl, Martin Schloßbergschützen Holzhausen 3.321 369,00 376 9
61 Klopsch, Emma SG Schützenblut Lampoding 369 369,00 369 1
62 König, Hubert Weiherlilie Steinbrünning 3.685 368,50 378 10
63 Eisl, Simon Eichenlaub Straß 3.316 368,44 379 9
64 Eisl, Johann Eichenlaub Straß 3.684 368,40 380 10
65 Rosmer, Johann SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 3.315 368,33 377 9
66 Mader, Rosmarie Kgl.priv.FSG Waging 3.683 368,30 378 10
67 Romstädter, Daniela SG Alpenrose Brodhausen 3.680 368,00 378 10
68 Wirrer, Christine SG Blechhütte Saaldorf 3.679 367,90 383 10
69 Eisl, Sophia Eichenlaub Straß 3.679 367,90 374 10
70 Auer, Stefanie SG Edelweiß Adelstetten e.V. 1.471 367,75 373 4
71 Willberger, Hubert SG Aufham e.V. 3.675 367,50 377 10
72 Stutz, Markus SG Raschenberg Oberteisendorf 3.307 367,44 372 9
73 Auer, Lina SG Höglwörth-Anger 3.307 367,44 377 9
74 Edfelder, Daniela SG Ulrichshögl 3.306 367,33 378 9
75 Vogel, Corinna SG Schönram 2.937 367,13 376 8 inkl. AK
76 Günther, Alexandra SG Schönram 2.567 366,71 375 7
77 Auer, Marko Weiherlilie Steinbrünning 3.666 366,60 375 10
78 Putzhammer, Sandra Kgl.priv.SG Tittmoning 2.199 366,50 376 6
79 Quentin, Markus SG Raschenberg Oberteisendorf 1.466 366,50 374 4 inkl. AK
80 Schindler, Franz SG Edelweiß Adelstetten e.V. 2.930 366,25 370 8
81 Parzinger, Stefan Schloßbergschützen Holzhausen 3.662 366,20 374 10
82 Schwangler, Markus SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 3.295 366,11 374 9
83 Schuster, Christian SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 1.464 366,00 369 4
84 Edfelder, Josef SG Ulrichshögl 3.294 366,00 371 9
85 Auer, Michael Weiherlilie Steinbrünning 3.293 365,89 376 9
86 Gruber, Stefan SG Alpenrose Brodhausen 3.656 365,60 371 10
87 Haimbuchner, Miriam Eichenlaub Straß 2.559 365,57 371 7
88 Schwaiger, Hubert Martini-Schützen Pietling 3.289 365,44 372 9
89 Ueing, Johannes Schloßbergschützen Holzhausen 3.654 365,40 373 10
90 Krempke, Christina Maria SG Edelweiß Holzhausen 1.095 365,00 369 3
91 Stutz, Stefan SG Raschenberg Oberteisendorf 3.646 364,60 374 10
92 Jäger, Corinna Martini-Schützen Pietling 3.279 364,33 370 9 inkl. AK
93 Straßer, Alfred SG Neu-Fridolfing 3.642 364,20 371 10
94 Steinmaßl, Florian SG Schützenblut Lampoding 364 364,00 364 1
Mangs, Christoph Eichenlaub Straß 364 364,00 364 1
96 Roßberger, Lena Schloßbergschützen Holzhausen 3.640 364,00 380 10
97 Huber, Maximilian Schloßbergschützen Holzhausen 2.546 363,71 376 7 inkl. AK
98 Sperl, Tobias SG Alpenrose Brodhausen 3.635 363,50 372 10
99 Gleixner, Manuela Kgl.priv.FSG Waging 2.544 363,43 374 7
100 Kern, Sofia Weiherlilie Steinbrünning 2.180 363,33 368 6
101 Schuhbeck, Bernhard SG Raschenberg Oberteisendorf 3.269 363,22 369 9
102 Holzhauser, Martin Weiherlilie Steinbrünning 3.267 363,00 372 9
103 Thaller, Georg Alt-Schützenges. Fridolfing e.V. 3.630 363,00 372 10
104 Mayer, Markus SG Edelweiß Holzhausen 3.267 363,00 374 9
105 Sigl, Albert SG Neu-Fridolfing 3.264 362,67 371 9
106 Heigermoser, Georg Schloßbergschützen Holzhausen 3.626 362,60 369 10
107 Hänsch, Irmgard SG Edelweiß Adelstetten e.V. 3.623 362,30 378 10
108 Jäger, Daniela Martini-Schützen Pietling 3.621 362,10 370 10 inkl. AK
109 Kraller, Franz SG Schützenblut Lampoding 362 362,00 362 1
110 Wannersdorfer, Eva SG Höglwörth-Anger 3.256 361,78 376 9 inkl. AK
111 Benger, Lena SG Ulrichshögl 2.531 361,57 365 7
112 Lindner, Ronja Schloßbergschützen Holzhausen 3.253 361,44 375 9
113 Hollinger, Florian SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 3.614 361,40 371 10
114 Schwangler, Thomas SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 3.252 361,33 373 9
115 Köck, Andreas SG Höglwörth-Anger 3.613 361,30 370 10 inkl. AK
116 Wiesbacher, Werner SG Ulrichshögl 3.251 361,22 380 9
117 Zeif, Tanja Alt-Schützenges. Fridolfing e.V. 2.528 361,14 368 7
118 Haunerdinger, Heinrich SG Schützenblut Lampoding 722 361,00 367 2
119 Prams, Andreas SG Neu-Fridolfing 361 361,00 361 1
120 Gruber, Simone Eichenlaub Straß 3.610 361,00 370 10
121 Grabner, Veronika SG Edelweiß Holzhausen 721 360,50 361 2
122 Haimbuchner, Julia SG Schönram 2.523 360,43 372 7
123 Leppertinger, Monika Dorflinde Surheim 1.800 360,00 362 5
124 Wolfgruber, Johann Eichenlaub Straß 2.880 360,00 368 8
125 Lehmann, Olivia Kgl.priv.FSG Laufen 360 360,00 360 1 inkl. AK
Keilwerth, Christoph Kgl.priv.FSG Berchtesgaden 360 360,00 360 1
127 Saurugg, Monika Kgl.priv.FSG Waging 3.599 359,90 371 10
128 Hiersig, Maximilian SG Edelweiß Adelstetten e.V. 2.879 359,88 366 8
129 Görzen, Vitali Alt-Schützenges. Fridolfing e.V. 3.598 359,80 369 10
130 Schaumann, Gertraud Kgl.priv.FSG Berchtesgaden 2.877 359,63 366 8
131 Roßberger, Christoph Schloßbergschützen Holzhausen 3.235 359,44 369 9
132 Lehmann, Stefanie Kgl.priv.FSG Laufen 3.593 359,30 372 10
133 Helminger, Johann Hubertusgilde Eichham-Weildorf 2.513 359,00 365 7
134 Koch, Verena SG Edelweiß Holzhausen 1.795 359,00 364 5
135 Appel, Michael SG Aufham e.V. 3.230 358,89 372 9
136 Poschner, Monika SG Almenrausch Perach 2.153 358,83 366 6
137 Radusch, Philipp SG Neu-Fridolfing 3.585 358,50 371 10
138 Fröhlich, Ruben Thomas Dorflinde Surheim 3.226 358,44 371 9
139 Huber, Magdalena SG Ulrichshögl 2.509 358,43 367 7
140 Hobelsberger, Monika Dorflinde Surheim 3.225 358,33 366 9
141 Perchtold, Johann Eichenlaub Straß 3.583 358,30 364 10
142 Wimmer, Maria SG Ulrichshögl 358 358,00 358 1
143 Mertl, Nadine SG Almenrausch Perach 3.580 358,00 370 10 inkl. AK
144 Steinmaßl, Florian SG Schützenblut Lampoding 2.863 357,88 365 8
145 Fuchs, Johannes Schloßbergschützen Holzhausen 3.217 357,44 372 9 inkl. AK
146 Wald, Sascha Kgl.priv.SG Tittmoning 3.571 357,10 362 10
147 Eisl, Josef Eichenlaub Straß 1.428 357,00 363 4
148 Schönsmaul, Bernhard Martini-Schützen Pietling 713 356,50 363 2 inkl. AK
149 Lederer, Irene Kgl.priv.SG Tittmoning 3.207 356,33 363 9 inkl. AK
150 Egger, Stefan Hubertusgilde Eichham-Weildorf 2.493 356,14 368 7
151 Gruber, Michael Eichenlaub Straß 3.205 356,11 367 9
152 Wolfgruber, Johann Eichenlaub Straß 2.845 355,63 369 8
153 Fritzenwenger, Alois SG Almenrausch Perach 3.556 355,60 364 10
154 Huber, Lukas SG Edelweiß Adelstetten e.V. 3.556 355,60 372 10
155 Huß, Regina Alt-Schützenges. Fridolfing e.V. 2.133 355,50 360 6 inkl. AK
156 Weibhauser, Christoph Weiherlilie Steinbrünning 2.488 355,43 365 7
157 Strohmaier, Veronika SG Höglwörth-Anger 355 355,00 355 1 inkl. AK
158 Unterreiner, Andreas SG Edelweiß Adelstetten e.V. 1.065 355,00 360 3
159 Kittl, Ludwig Dorflinde Surheim 2.839 354,88 360 8
160 Stippel, Ramona SG Schönram 2.484 354,86 368 7
161 Lohwieser, Sarah Kgl.priv.FSG Laufen 3.548 354,80 367 10
162 Ziegler, Klaus Alt-Schützenges. Fridolfing e.V. 1.418 354,50 359 4 inkl. AK
163 Huber, Helmut SG Edelweiß Adelstetten e.V. 3.190 354,44 363 9
164 Oswald, Julia Larissa SG Aufham e.V. 3.543 354,30 365 10
165 Langwieder, Thomas Alt-Schützenges. Fridolfing e.V. 2.479 354,14 370 7
166 Hinterreiter, Franz SG Ulrichshögl 3.535 353,50 360 10
167 Ballwein, Andrea SG Edelweiß Adelstetten e.V. 3.527 352,70 361 10
168 Bachlechner, Martin SG Höglwörth-Anger 2.468 352,57 367 7 inkl. AK
169 Enzensberger, Michael SG Alpenrose Brodhausen 3.171 352,33 363 9
170 Wallner, Helena Eichenlaub Straß 1.760 352,00 360 5
171 Kraller, Rudolf Kgl.priv.FSG Waging 352 352,00 352 1
172 Kraller, Stefan Kgl.priv.SG Tittmoning 2.464 352,00 367 7 inkl. AK
173 Neuer, Robert SG Blechhütte Saaldorf 2.815 351,88 361 8
174 Holzhauser, Elisabeth Weiherlilie Steinbrünning 2.110 351,67 362 6
175 Stuttrucker, Sebastian SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 2.813 351,63 367 8
176 Straßer, Markus SG Neu-Fridolfing 3.514 351,40 364 10
177 Götzinger, Johann SG Ulrichshögl 3.513 351,30 368 10
178 Prams, Alois Schloßbergschützen Holzhausen 2.459 351,29 362 7
179 Kaindl, David Weiherlilie Steinbrünning 3.161 351,22 358 9
180 Niederstraßer, Lia-Melanie SG Edelweiß Adelstetten e.V. 2.104 350,67 362 6 inkl. AK
181 Wimmer, Theresa SG Ulrichshögl 350 350,00 350 1 inkl. AK
182 Tschakert, Lukas SG Höglwörth-Anger 3.144 349,33 365 9 inkl. AK
183 Unterreiner, Johannes SG Edelweiß Adelstetten e.V. 1.746 349,20 356 5 inkl. AK
184 Wieser, Emelie SG Aufham e.V. 349 349,00 349 1
185 Mader, Marina SG Edelweiß Holzhausen 1.745 349,00 357 5
186 Mayer, Franz Richard Schloßbergschützen Holzhausen 3.488 348,80 362 10
187 Huber, Sylvia Maria SG Ulrichshögl 1.742 348,40 362 5
188 Seehuber, Bernhard Schloßbergschützen Holzhausen 3.482 348,20 365 10
189 Egger, Christoph Hubertusgilde Eichham-Weildorf 2.437 348,14 357 7 inkl. AK
190 Perchtold, Christine Eichenlaub Straß 3.133 348,11 356 9
191 Eberherr, Fritz SG Alpenrose Brodhausen 348 348,00 348 1
Dandl, Michael Schloßbergschützen Holzhausen 348 348,00 348 1
193 Lippmann, Christian SG Ulrichshögl 3.480 348,00 357 10
194 König, Michael SG Blechhütte Saaldorf 2.087 347,83 355 6
195 Koch, Bettina SG Aufham e.V. 1.735 347,00 360 5
196 Mösenlechner, Florian Hubertusgilde Eichham-Weildorf 694 347,00 352 2 inkl. AK
197 Hinterreiter, Franz Hubertusgilde Eichham-Weildorf 2.427 346,71 358 7 inkl. AK
198 Abt-Lohwieser, Manuel Kgl.priv.FSG Laufen 3.467 346,70 355 10
199 Wadislohner, Melanie SG Schönram 2.772 346,50 359 8 inkl. AK
200 Pfeilschifter, Anna Maria Rita SG Aufham e.V. 2.768 346,00 366 8
201 Huber, Julia SG Ulrichshögl 2.765 345,63 361 8 inkl. AK
202 Wagenstetter, Markus Kgl.priv.FSG Waging 345 345,00 345 1
203 Stutz, Anton SG Raschenberg Oberteisendorf 3.448 344,80 361 10 inkl. AK
204 Nitzinger, Magdalena SG Ulrichshögl 3.100 344,44 352 9 inkl. AK
205 Helminger, Johann Kgl.priv.FSG Waging 344 344,00 344 1
206 Krempke, Herbert SG Edelweiß Holzhausen 2.063 343,83 367 6
207 Traublinger, Herbert Dorflinde Surheim 687 343,50 350 2
208 Strähhuber, Martin SG Schönram 3.434 343,40 361 10 inkl. AK
209 Zenz, Alfred Schloßbergschützen Holzhausen 2.054 342,33 346 6 inkl. AK
210 Reiter, Erich Kgl.priv.FSG Berchtesgaden 342 342,00 342 1
Zillner, Bernadette Weiherlilie Steinbrünning 342 342,00 342 1 inkl. AK
212 Danzer, Werner SG Almenrausch Perach 2.736 342,00 357 8
213 Öttl, Ingrid SG Alpenrose Brodhausen 683 341,50 349 2
214 Weibhauser, Elisabeth SG Blechhütte Saaldorf 3.414 341,40 353 10 inkl. AK
215 Lapper, Emma SG Schützenblut Lampoding 2.729 341,13 356 8 inkl. AK
216 Nitzinger, Johanna SG Ulrichshögl 2.729 341,13 350 8 inkl. AK
217 Kirchner, Lena SG Almenrausch Perach 682 341,00 342 2
218 Strasser, Juliana SG Schönram 2.385 340,71 354 7 inkl. AK
219 Romstädter, Christian SG Alpenrose Brodhausen 3.059 339,89 348 9 inkl. AK
220 Krammer, Maria Eichenlaub Straß 1.019 339,67 349 3 inkl. AK
221 Hogger, Josef SG Alpenrose Brodhausen 2.716 339,50 352 8
222 Dragoni, Andrea Kgl.priv.FSG Laufen 3.392 339,20 354 10
223 Gaisreiter, Christopher SG Schönram 2.710 338,75 359 8 inkl. AK
224 Koch, Peter SG Ulrichshögl 676 338,00 345 2
225 Zillner, Anna Weiherlilie Steinbrünning 338 338,00 338 1 inkl. AK
226 Gröne, Klaus Weiherlilie Steinbrünning 2.701 337,63 347 8 inkl. AK
227 Enzinger, Kodah Eichenlaub Straß 336 336,00 336 1 inkl. AK
228 Köck, Maximilian SG Höglwörth-Anger 335 335,00 335 1
Spitz, Sebestian SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 335 335,00 335 1
230 Romstädter, Eva SG Alpenrose Brodhausen 670 335,00 341 2
231 Schmid, Leopold SG Edelweiß Adelstetten e.V. 333 333,00 333 1 inkl. AK
232 Heimerl, Georg SG Alpenrose Brodhausen 3.326 332,60 354 10
233 Theiss, Andrea SG Ulrichshögl 2.989 332,11 341 9 inkl. AK
234 Hobelsberger, Fabian Dorflinde Surheim 1.658 331,60 340 5
235 Markel, Elke SG Aufham e.V. 2.643 330,38 348 8 inkl. AK
236 Koch, Robert SG Aufham e.V. 3.289 328,90 344 10 inkl. AK
237 Menzl, Peter SG Almenrausch Perach 328 328,00 328 1
238 Parzinger, Benedikt Schloßbergschützen Holzhausen 327 327,00 327 1 inkl. AK
239 Pöllner, Manuel SG Alpenrose Brodhausen 321 321,00 321 1 inkl. AK
240 Bayersdorfer, Lukas SG Alpenrose Brodhausen 319 319,00 319 1 inkl. AK
241 Haas, Tobias SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 1.589 317,80 347 5 inkl. AK
242 Steiner, Hannes Kgl.priv.FSG Waging 311 311,00 311 1 inkl. AK
243 Prantler, Stefan SG Almenrausch Perach 927 309,00 322 3
244 Künzel, Bernd SG Aufham e.V. 604 302,00 303 2
245 Cechova, Eva Hubertusgilde Eichham-Weildorf 1.169 292,25 300 4 inkl. AK
246 Kern, Emma Johanna SG Almenrausch Perach 285 285,00 285 1
247 Kern, Johann SG Almenrausch Perach 229 229,00 229 1 inkl. AK