Einzelwertung

-Außer Konkurrenz +- eingeschaltet.

Rang Name Verein Ringe Schnitt Best Anzahl WK
1 Appel, Julia SG Aufham e.V. 1.927 385,40 389 5
2 Wimmer, Nadine SG Schönram 1.925 385,00 391 5
3 Kraller, Verena SG Schützenblut Lampoding 1.918 383,60 387 5
4 Niederwinkler, Verena SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 1.918 383,60 389 5
5 Heigermoser, Hannah Schloßbergschützen Holzhausen 1.916 383,20 387 5
6 Wolf, Lisa SG Schützenblut Lampoding 383 383,00 383 1
7 Jäger, Thomas Martini-Schützen Pietling 1.908 381,60 384 5
8 Glück, Daniela Dorflinde Surheim 1.906 381,20 385 5
9 Traublinger, Christoph Dorflinde Surheim 1.903 380,60 384 5
10 Wagenlehner, Maresa Kgl.priv.FSG Berchtesgaden 1.901 380,20 382 5
11 Eisl, Maximilian Eichenlaub Straß 1.899 379,80 385 5
12 Unterreiner, Veronika SG Edelweiß Adelstetten e.V. 1.897 379,40 384 5
13 Steinmaßl, Magdalena SG Schützenblut Lampoding 1.896 379,20 384 5
14 Edfelder, Markus SG Ulrichshögl 1.892 378,40 383 5
15 Spitz, Sarah SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 1.886 377,20 383 5
Gaugler, Bernhard Dorflinde Surheim 1.886 377,20 383 5
17 Binsteiner, Lena Schloßbergschützen Holzhausen 1.882 376,40 382 5
18 Rosshuber, Andreas Kgl.priv.FSG Laufen 1.881 376,20 384 5
19 Mader, Christian SG Edelweiß Holzhausen 1.504 376,00 380 4
20 Mayer, Maximilian Schloßbergschützen Holzhausen 1.880 376,00 383 5
21 Haunerdinger, Sophia SG Schützenblut Lampoding 1.880 376,00 381 5
22 Prechtl, Ines SG Schönram 1.503 375,75 381 4
23 Albrecht, Michael Kgl.priv.FSG Laufen 1.877 375,40 379 5
24 Obermeier, Tobias SG Schützenblut Lampoding 1.873 374,60 385 5
25 Traublinger, Andrea Dorflinde Surheim 374 374,00 374 1
26 Koch, Franz Josef SG Raschenberg Oberteisendorf 1.869 373,80 378 5
27 Zenz, Maria Schloßbergschützen Holzhausen 1.495 373,75 383 4
28 Unterreiner, Tobias SG Edelweiß Adelstetten e.V. 1.495 373,75 380 4
29 Lage, Harald SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 1.868 373,60 379 5
Dragoni, Jürgen Kgl.priv.FSG Laufen 1.868 373,60 379 5
31 Maier, Niklas Kgl.priv.FSG Waging 1.867 373,40 381 5
32 Egger, Bernadett Eichenlaub Straß 1.866 373,20 378 5
33 Eisl, Regina Eichenlaub Straß 1.866 373,20 379 5
34 Huber, Andreas Kgl.priv.FSG Berchtesgaden 1.865 373,00 380 5
35 Willberger, Regina SG Aufham e.V. 1.865 373,00 377 5
36 Fuchs, Kathrin SG Blechhütte Saaldorf 1.863 372,60 380 5
37 Dinkler, Johannes SG Edelweiß Adelstetten e.V. 1.863 372,60 375 5
38 Putzhammer, Sandra Kgl.priv.SG Tittmoning 745 372,50 376 2
39 Hößl, Tanja Dorflinde Surheim 1.862 372,40 382 5
40 Michl, Lotte SG Edelweiß Adelstetten e.V. 1.862 372,40 377 5
41 Kellner, Hans-Jürgen Martini-Schützen Pietling 1.861 372,20 376 5
42 Heindel, Florian Hubertusgilde Eichham-Weildorf 1.861 372,20 377 5
43 Mair, Alicia Eichenlaub Straß 1.860 372,00 382 5
Dragoni, Marlene Kgl.priv.FSG Laufen 1.860 372,00 382 5
45 Streitwieser, Christian Weiherlilie Steinbrünning 1.859 371,80 377 5
46 Sammer, Michaela SG Schönram 1.859 371,80 382 5
47 Rudholzer, Josef SG Schönram 1.858 371,60 377 5
48 Parzinger, Hubert Schloßbergschützen Holzhausen 1.857 371,40 374 5
49 Willberger, Hubert SG Aufham e.V. 1.857 371,40 377 5
Eisl, Julia Eichenlaub Straß 1.857 371,40 377 5
51 Dandl, Martin Schloßbergschützen Holzhausen 1.857 371,40 376 5
52 Hägele, Michael Kgl.priv.FSG Berchtesgaden 1.856 371,20 380 5
53 Schiller, Melanie SG Schützenblut Lampoding 1.856 371,20 376 5
54 Eisl, Johann Eichenlaub Straß 1.854 370,80 380 5
55 Romstädter, Daniela SG Alpenrose Brodhausen 1.852 370,40 378 5
Baumann, Lena SG Schützenblut Lampoding 1.852 370,40 378 5
57 Plößl, Matthias Eichenlaub Straß 1.850 370,00 376 5
58 Mader, Christian SG Edelweiß Holzhausen 370 370,00 370 1
59 Möhring, Laura SG Ulrichshögl 1.844 368,80 373 5
60 König, Hubert Weiherlilie Steinbrünning 1.844 368,80 374 5
61 Stutz, Markus SG Raschenberg Oberteisendorf 1.842 368,40 372 5
62 Obermayer, Franz Kgl.priv.SG Tittmoning 1.841 368,20 372 5
63 Lindner, Ronja Schloßbergschützen Holzhausen 1.839 367,80 375 5
64 Auer, Stefanie SG Edelweiß Adelstetten e.V. 1.471 367,75 373 4
65 Straßer, Alfred SG Neu-Fridolfing 1.838 367,60 371 5
66 Hiersig, Andreas SG Edelweiß Adelstetten e.V. 1.838 367,60 378 5
67 Schwaiger, Hubert Martini-Schützen Pietling 1.469 367,25 372 4
68 Bobkov, Dmytro SG Alpenrose Brodhausen 1.834 366,80 373 5
69 Vogel, Corinna SG Schönram 1.467 366,75 376 4 inkl. AK
70 Gleixner, Manuela Kgl.priv.FSG Waging 1.100 366,67 374 3
71 Haimbuchner, Miriam Eichenlaub Straß 1.100 366,67 371 3
72 Schwangler, Markus SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 1.833 366,60 374 5
73 Wirrer, Christine SG Blechhütte Saaldorf 1.832 366,40 373 5
74 Mader, Rosmarie Kgl.priv.FSG Waging 1.832 366,40 377 5
75 Parzinger, Stefan Schloßbergschützen Holzhausen 1.831 366,20 373 5
76 Stutz, Stefan SG Raschenberg Oberteisendorf 1.830 366,00 374 5
77 Fröhlich, Ruben Thomas Dorflinde Surheim 1.830 366,00 371 5
78 Auer, Lina SG Höglwörth-Anger 1.830 366,00 377 5
79 Steinmaßl, Johanna SG Schützenblut Lampoding 1.098 366,00 376 3
80 Sperl, Tobias SG Alpenrose Brodhausen 1.828 365,60 372 5
81 Schindler, Franz SG Edelweiß Adelstetten e.V. 1.462 365,50 367 4
82 Wannersdorfer, Eva SG Höglwörth-Anger 1.461 365,25 369 4 inkl. AK
83 Holzhauser, Martin Weiherlilie Steinbrünning 1.461 365,25 372 4
84 Auer, Michael Weiherlilie Steinbrünning 1.826 365,20 373 5
85 Rosmer, Johann SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 1.826 365,20 372 5
86 Eisl, Simon Eichenlaub Straß 1.825 365,00 375 5
87 Krempke, Christina Maria SG Edelweiß Holzhausen 1.095 365,00 369 3
88 Edfelder, Daniela SG Ulrichshögl 1.825 365,00 369 5
89 Auer, Marko Weiherlilie Steinbrünning 1.824 364,80 375 5
90 Gruber, Stefan SG Alpenrose Brodhausen 1.823 364,60 371 5
91 Mangs, Christoph Eichenlaub Straß 364 364,00 364 1
92 Quentin, Markus SG Raschenberg Oberteisendorf 1.092 364,00 370 3 inkl. AK
93 Hänsch, Irmgard SG Edelweiß Adelstetten e.V. 1.820 364,00 378 5
94 Hollinger, Florian SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 1.819 363,80 371 5
95 Günther, Alexandra SG Schönram 1.091 363,67 369 3
96 Eisl, Sophia Eichenlaub Straß 1.818 363,60 369 5
Gruber, Simone Eichenlaub Straß 1.818 363,60 369 5
98 Ueing, Johannes Schloßbergschützen Holzhausen 1.817 363,40 367 5
99 Edfelder, Josef SG Ulrichshögl 1.817 363,40 369 5
100 Jäger, Daniela Martini-Schützen Pietling 1.815 363,00 370 5 inkl. AK
101 Schuhbeck, Bernhard SG Raschenberg Oberteisendorf 1.452 363,00 367 4
102 Jäger, Corinna Martini-Schützen Pietling 1.813 362,60 365 5 inkl. AK
103 Heigermoser, Georg Schloßbergschützen Holzhausen 1.812 362,40 366 5
104 Sigl, Albert SG Neu-Fridolfing 1.811 362,20 371 5
105 Schwangler, Thomas SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 1.810 362,00 373 5
106 Benger, Lena SG Ulrichshögl 1.448 362,00 365 4
107 Poschner, Monika SG Almenrausch Perach 1.086 362,00 366 3
108 Kern, Sofia Weiherlilie Steinbrünning 724 362,00 363 2
109 Saurugg, Monika Kgl.priv.FSG Waging 1.808 361,60 371 5
110 Mayer, Markus SG Edelweiß Holzhausen 1.808 361,60 374 5
111 Roßberger, Christoph Schloßbergschützen Holzhausen 1.446 361,50 368 4
112 Stippel, Ramona SG Schönram 1.084 361,33 368 3
113 Wolfgruber, Johann Eichenlaub Straß 1.083 361,00 368 3
114 Schaumann, Gertraud Kgl.priv.FSG Berchtesgaden 1.444 361,00 366 4
115 Hiersig, Maximilian SG Edelweiß Adelstetten e.V. 1.444 361,00 365 4
116 Haimbuchner, Julia SG Schönram 1.082 360,67 372 3
117 Wiesbacher, Werner SG Ulrichshögl 1.442 360,50 372 4
118 Thaller, Georg Alt-Schützenges. Fridolfing e.V. 1.802 360,40 367 5
119 Huber, Magdalena SG Ulrichshögl 1.081 360,33 367 3
120 Lehmann, Olivia Kgl.priv.FSG Laufen 360 360,00 360 1 inkl. AK
Unterreiner, Andreas SG Edelweiß Adelstetten e.V. 360 360,00 360 1
Keilwerth, Christoph Kgl.priv.FSG Berchtesgaden 360 360,00 360 1
123 Hobelsberger, Monika Dorflinde Surheim 1.439 359,75 365 4
124 Leppertinger, Monika Dorflinde Surheim 719 359,50 362 2
125 Appel, Michael SG Aufham e.V. 1.436 359,00 361 4
126 Huber, Lukas SG Edelweiß Adelstetten e.V. 1.794 358,80 372 5
127 Zeif, Tanja Alt-Schützenges. Fridolfing e.V. 1.435 358,75 363 4
128 Köck, Andreas SG Höglwörth-Anger 1.793 358,60 367 5
129 Bachlechner, Martin SG Höglwörth-Anger 1.434 358,50 367 4 inkl. AK
130 Huber, Maximilian Schloßbergschützen Holzhausen 1.434 358,50 364 4 inkl. AK
131 Wimmer, Maria SG Ulrichshögl 358 358,00 358 1
132 Mertl, Nadine SG Almenrausch Perach 1.789 357,80 362 5 inkl. AK
133 Langwieder, Thomas Alt-Schützenges. Fridolfing e.V. 1.073 357,67 370 3
134 Roßberger, Lena Schloßbergschützen Holzhausen 1.788 357,60 366 5
135 Wald, Sascha Kgl.priv.SG Tittmoning 1.788 357,60 362 5
136 Lohwieser, Sarah Kgl.priv.FSG Laufen 1.788 357,60 367 5
137 Tschakert, Lukas SG Höglwörth-Anger 1.787 357,40 365 5 inkl. AK
Görzen, Vitali Alt-Schützenges. Fridolfing e.V. 1.787 357,40 365 5
139 Weibhauser, Christoph Weiherlilie Steinbrünning 1.429 357,25 365 4
140 Perchtold, Johann Eichenlaub Straß 1.786 357,20 364 5
141 Fritzenwenger, Alois SG Almenrausch Perach 1.785 357,00 364 5
142 Gruber, Michael Eichenlaub Straß 1.428 357,00 362 4
143 Helminger, Johann Hubertusgilde Eichham-Weildorf 1.427 356,75 365 4
144 Hinterreiter, Franz SG Ulrichshögl 1.782 356,40 360 5
145 Wolfgruber, Johann Eichenlaub Straß 1.780 356,00 366 5
146 Koch, Verena SG Edelweiß Holzhausen 712 356,00 364 2
147 Radusch, Philipp SG Neu-Fridolfing 1.780 356,00 368 5
148 Kraller, Stefan Kgl.priv.SG Tittmoning 1.778 355,60 367 5
149 Steinmaßl, Florian SG Schützenblut Lampoding 1.421 355,25 359 4
150 Kittl, Ludwig Dorflinde Surheim 1.776 355,20 360 5
151 Strohmaier, Veronika SG Höglwörth-Anger 355 355,00 355 1 inkl. AK
152 Stuttrucker, Sebastian SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 1.775 355,00 367 5
153 Lehmann, Stefanie Kgl.priv.FSG Laufen 1.774 354,80 365 5
154 Huber, Helmut SG Edelweiß Adelstetten e.V. 1.774 354,80 363 5
155 Fuchs, Johannes Schloßbergschützen Holzhausen 1.419 354,75 369 4 inkl. AK
156 Huß, Regina Alt-Schützenges. Fridolfing e.V. 1.418 354,50 360 4 inkl. AK
157 Ballwein, Andrea SG Edelweiß Adelstetten e.V. 1.771 354,20 359 5
158 Wallner, Helena Eichenlaub Straß 1.414 353,50 360 4
159 Egger, Stefan Hubertusgilde Eichham-Weildorf 1.412 353,00 358 4
160 Oswald, Julia Larissa SG Aufham e.V. 1.764 352,80 363 5
161 Seehuber, Bernhard Schloßbergschützen Holzhausen 1.762 352,40 365 5
162 Enzensberger, Michael SG Alpenrose Brodhausen 1.760 352,00 363 5
163 Perchtold, Christine Eichenlaub Straß 1.757 351,40 356 5
164 Götzinger, Johann SG Ulrichshögl 1.403 350,75 368 4
165 Straßer, Markus SG Neu-Fridolfing 1.753 350,60 360 5
166 Huber, Julia SG Ulrichshögl 1.051 350,33 361 3 inkl. AK
167 Neuer, Robert SG Blechhütte Saaldorf 1.751 350,20 361 5
168 Wimmer, Theresa SG Ulrichshögl 350 350,00 350 1 inkl. AK
Huber, Magdalena SG Ulrichshögl 350 350,00 350 1
Götzinger, Johann SG Ulrichshögl 350 350,00 350 1
171 Lederer, Irene Kgl.priv.SG Tittmoning 1.399 349,75 358 4 inkl. AK
172 Kaindl, David Weiherlilie Steinbrünning 1.748 349,60 355 5
173 Egger, Christoph Hubertusgilde Eichham-Weildorf 1.745 349,00 352 5 inkl. AK
174 Wieser, Emelie SG Aufham e.V. 349 349,00 349 1
175 Holzhauser, Elisabeth Weiherlilie Steinbrünning 1.395 348,75 357 4
176 Lapper, Emma SG Schützenblut Lampoding 1.743 348,60 356 5 inkl. AK
177 Krempke, Herbert SG Edelweiß Holzhausen 1.393 348,25 367 4
178 Mader, Marina SG Edelweiß Holzhausen 348 348,00 348 1
179 Hinterreiter, Franz Hubertusgilde Eichham-Weildorf 1.392 348,00 358 4
180 Unterreiner, Johannes SG Edelweiß Adelstetten e.V. 1.390 347,50 354 4 inkl. AK
181 Prams, Alois Schloßbergschützen Holzhausen 695 347,50 348 2
182 König, Michael SG Blechhütte Saaldorf 1.042 347,33 355 3
183 Mösenlechner, Florian Hubertusgilde Eichham-Weildorf 694 347,00 352 2 inkl. AK
184 Koch, Bettina SG Aufham e.V. 1.735 347,00 360 5
185 Mayer, Franz Richard Schloßbergschützen Holzhausen 1.733 346,60 356 5
186 Wadislohner, Melanie SG Schönram 1.385 346,25 359 4 inkl. AK
187 Strähhuber, Martin SG Schönram 1.726 345,20 357 5
188 Abt-Lohwieser, Manuel Kgl.priv.FSG Laufen 1.726 345,20 349 5
189 Wagenstetter, Markus Kgl.priv.FSG Waging 345 345,00 345 1
190 Lippmann, Christian SG Ulrichshögl 1.725 345,00 351 5
191 Helminger, Johann Kgl.priv.FSG Waging 344 344,00 344 1
192 Nitzinger, Magdalena SG Ulrichshögl 1.716 343,20 350 5 inkl. AK
193 Strasser, Juliana SG Schönram 1.029 343,00 354 3 inkl. AK
194 Hogger, Josef SG Alpenrose Brodhausen 1.715 343,00 352 5
195 Niederstraßer, Lia-Melanie SG Edelweiß Adelstetten e.V. 1.029 343,00 347 3 inkl. AK
196 Huber, Sylvia Maria SG Ulrichshögl 685 342,50 350 2
197 Kirchner, Lena SG Almenrausch Perach 342 342,00 342 1
Zillner, Bernadette Weiherlilie Steinbrünning 342 342,00 342 1 inkl. AK
199 Zenz, Alfred Schloßbergschützen Holzhausen 1.709 341,80 346 5 inkl. AK
200 Stutz, Anton SG Raschenberg Oberteisendorf 1.709 341,80 350 5 inkl. AK
201 Gröne, Klaus Weiherlilie Steinbrünning 1.366 341,50 347 4 inkl. AK
202 Weibhauser, Elisabeth SG Blechhütte Saaldorf 1.703 340,60 353 5 inkl. AK
203 Romstädter, Christian SG Alpenrose Brodhausen 1.362 340,50 348 4
204 Nitzinger, Johanna SG Ulrichshögl 1.360 340,00 348 4
205 Pfeilschifter, Anna Maria Rita SG Aufham e.V. 1.018 339,33 348 3
206 Zillner, Anna Weiherlilie Steinbrünning 338 338,00 338 1 inkl. AK
207 Danzer, Werner SG Almenrausch Perach 1.351 337,75 346 4
208 Dragoni, Andrea Kgl.priv.FSG Laufen 1.687 337,40 354 5
209 Gaisreiter, Christopher SG Schönram 1.670 334,00 347 5 inkl. AK
210 Theiss, Andrea SG Ulrichshögl 1.330 332,50 341 4 inkl. AK
211 Heimerl, Georg SG Alpenrose Brodhausen 1.658 331,60 354 5
212 Hobelsberger, Fabian Dorflinde Surheim 994 331,33 340 3
213 Koch, Peter SG Ulrichshögl 331 331,00 331 1
214 Markel, Elke SG Aufham e.V. 1.653 330,60 341 5 inkl. AK
215 Romstädter, Eva SG Alpenrose Brodhausen 329 329,00 329 1
216 Koch, Robert SG Aufham e.V. 1.634 326,80 333 5 inkl. AK
217 Steiner, Hannes Kgl.priv.FSG Waging 311 311,00 311 1 inkl. AK
218 Prantler, Stefan SG Almenrausch Perach 927 309,00 322 3
219 Haas, Tobias SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 593 296,50 304 2 inkl. AK
220 Cechova, Eva Hubertusgilde Eichham-Weildorf 869 289,67 298 3 inkl. AK