Einzelwertung

-Außer Konkurrenz +- eingeschaltet.

Rang Name Verein Ringe Schnitt Best Anzahl WK
1 Heigermoser, Hannah Schloßbergschützen Holzhausen 1.974 394,80 397 5
2 Pizzi, Elena SG Aufham e.V. 2.364 394,00 399 6
3 Kraller, Michael SG Schützenblut Lampoding 384 384,00 384 1
4 Kraller, Verena SG Schützenblut Lampoding 2.304 384,00 388 6
5 Edfelder, Markus SG Ulrichshögl 2.300 383,33 387 6
6 Prechtl, Ines SG Schönram 1.907 381,40 389 5
7 Binsteiner, Lena Schloßbergschützen Holzhausen 2.283 380,50 387 6
8 Appel, Julia SG Aufham e.V. 2.282 380,33 386 6
9 Fuchs, Kathrin SG Blechhütte Saaldorf 1.901 380,20 388 5
10 Unterreiner, Veronika SG Edelweiß Adelstetten e.V. 2.279 379,83 385 6
Jäger, Thomas Martini-Schützen Pietling 2.279 379,83 385 6
12 Glück, Daniela Dorflinde Surheim 2.277 379,50 387 6
13 Albrecht, Michael Kgl.priv.FSG Laufen 1.517 379,25 387 4
14 Eisl, Maximilian Eichenlaub Straß 2.275 379,17 388 6
15 Steinmaßl, Magdalena SG Schützenblut Lampoding 2.275 379,17 385 6
16 Mayer, Maximilian Schloßbergschützen Holzhausen 2.274 379,00 384 6
17 Wagenlehner, Maresa Kgl.priv.FSG Berchtesgaden 2.271 378,50 386 6
18 Streitwieser, Christian Weiherlilie Steinbrünning 2.266 377,67 379 6
19 Zenz, Maria Schloßbergschützen Holzhausen 1.888 377,60 385 5
20 Koch, Franz Josef SG Raschenberg Oberteisendorf 2.265 377,50 383 6
21 Dragoni, Jürgen Kgl.priv.FSG Laufen 2.264 377,33 381 6
22 Niederwinkler, Verena SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 2.263 377,17 382 6
Gaugler, Bernhard Dorflinde Surheim 2.263 377,17 382 6
24 Eisl, Simon Eichenlaub Straß 2.261 376,83 382 6
25 Haunerdinger, Sophia SG Schützenblut Lampoding 1.505 376,25 381 4
26 Eisl, Johann Eichenlaub Straß 2.256 376,00 385 6
27 Eisl, Lisa-Marie Eichenlaub Straß 1.880 376,00 382 5
28 Rosshuber, Andreas Kgl.priv.FSG Laufen 2.253 375,50 380 6
29 Hößl, Tanja Dorflinde Surheim 1.876 375,20 380 5
30 Baumann, Lena SG Schützenblut Lampoding 2.251 375,17 383 6
31 Hägele, Michael Kgl.priv.FSG Berchtesgaden 2.249 374,83 378 6
32 Rudholzer, Josef SG Schönram 2.246 374,33 379 6
33 Lage, Harald SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 2.246 374,33 380 6
34 Huber, Andreas Kgl.priv.FSG Berchtesgaden 2.244 374,00 383 6
35 Klopsch, Emma SG Schützenblut Lampoding 374 374,00 374 1
36 Parzinger, Hubert Schloßbergschützen Holzhausen 2.242 373,67 377 6
37 Roßberger, Lena Schloßbergschützen Holzhausen 2.235 372,50 381 6
38 Möhring, Laura SG Ulrichshögl 2.235 372,50 380 6
39 Kellner, Hans-Jürgen Martini-Schützen Pietling 2.234 372,33 375 6
40 Holleis, Sonja SG Ulrichshögl 2.232 372,00 380 6
41 Steinmaßl, Johanna SG Schützenblut Lampoding 1.860 372,00 379 5
42 Gramminger, Stephanie SG Schönram 1.859 371,80 374 5
43 Unterreiner, Tobias SG Edelweiß Adelstetten e.V. 1.858 371,60 377 5
44 Schiller, Melanie SG Schützenblut Lampoding 2.228 371,33 379 6
45 Eisl, Regina Eichenlaub Straß 2.228 371,33 378 6
46 Eisl, Sophia Eichenlaub Straß 2.228 371,33 380 6
47 Dinkler, Johannes SG Edelweiß Adelstetten e.V. 2.226 371,00 384 6
48 Parzinger, Stefan Schloßbergschützen Holzhausen 1.484 371,00 372 4
49 Willberger, Regina SG Aufham e.V. 371 371,00 371 1
50 Lapper, Emma SG Schützenblut Lampoding 742 371,00 378 2
51 Dragoni, Marlene Kgl.priv.FSG Laufen 2.225 370,83 374 6
52 Auer, Stefanie SG Edelweiß Adelstetten e.V. 2.222 370,33 376 6
53 Romstädter, Daniela SG Alpenrose Brodhausen 2.221 370,17 373 6
54 Mangs, Christoph Eichenlaub Straß 740 370,00 374 2
55 Edfelder, Josef SG Ulrichshögl 370 370,00 370 1
56 Willberger, Hubert SG Aufham e.V. 2.218 369,67 376 6
57 König, Hubert Weiherlilie Steinbrünning 2.216 369,33 376 6
58 Wolf, Lisa SG Schützenblut Lampoding 369 369,00 369 1
59 Gruber, Stefan SG Alpenrose Brodhausen 2.212 368,67 380 6
60 Heigermoser, Georg Schloßbergschützen Holzhausen 2.211 368,50 377 6
61 Schwaiger, Hubert Martini-Schützen Pietling 1.842 368,40 373 5
62 Gleixner, Manuela Kgl.priv.FSG Waging 1.473 368,25 374 4
63 Dandl, Martin Schloßbergschützen Holzhausen 1.840 368,00 380 5
64 Demmelmair, Andreas SG Alpenrose Brodhausen 1.840 368,00 370 5
65 Egger, Bernadett Eichenlaub Straß 1.839 367,80 377 5
66 Heindel, Florian Hubertusgilde Eichham-Weildorf 1.471 367,75 373 4
67 Bobkov, Dmytro SG Alpenrose Brodhausen 1.470 367,50 371 4
68 Schindler, Katharina SG Edelweiß Adelstetten e.V. 2.205 367,50 375 6
69 Spitz, Sarah SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 2.204 367,33 373 6
70 Rosmer, Johann SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 1.469 367,25 373 4
71 Köck, Andreas SG Höglwörth-Anger 1.836 367,20 372 5
72 Holzhauser, Martin Weiherlilie Steinbrünning 1.836 367,20 371 5
73 Stutz, Markus SG Raschenberg Oberteisendorf 2.203 367,17 377 6
74 Obermayer, Franz Kgl.priv.SG Tittmoning 2.203 367,17 374 6
75 Holzhauser, Elisabeth Weiherlilie Steinbrünning 1.101 367,00 369 3
76 Sammer, Michaela SG Schönram 1.100 366,67 369 3 inkl. AK
77 Lehmann, Olivia Kgl.priv.FSG Laufen 1.832 366,40 375 5
78 Edfelder, Daniela SG Ulrichshögl 2.198 366,33 371 6
79 Auer, Michael Weiherlilie Steinbrünning 2.197 366,17 372 6
80 Traublinger, Andrea Dorflinde Surheim 2.197 366,17 375 6
81 Huber, Maximilian Schloßbergschützen Holzhausen 2.196 366,00 378 6
82 Schwangler, Thomas SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 1.830 366,00 377 5
83 Parzinger, Andreas Schloßbergschützen Holzhausen 1.464 366,00 377 4 inkl. AK
84 Hiersig, Andreas SG Edelweiß Adelstetten e.V. 366 366,00 366 1
85 Hiersig, Maximilian SG Edelweiß Adelstetten e.V. 2.195 365,83 372 6
86 Appel, Michael SG Aufham e.V. 1.829 365,80 371 5
87 Günther, Alexandra SG Schönram 1.463 365,75 371 4 inkl. AK
88 Stutz, Stefan SG Raschenberg Oberteisendorf 2.194 365,67 372 6
89 Auer, Marko Weiherlilie Steinbrünning 2.192 365,33 378 6
90 Reiter, Erich Kgl.priv.FSG Berchtesgaden 1.095 365,00 370 3
91 Benger, Lena SG Ulrichshögl 2.190 365,00 371 6
92 Ueing, Johannes Schloßbergschützen Holzhausen 2.188 364,67 372 6
93 Kern, Sofia Weiherlilie Steinbrünning 1.822 364,40 370 5
94 Jäger, Corinna Martini-Schützen Pietling 2.186 364,33 375 6 inkl. AK
95 Roßberger, Christoph Schloßbergschützen Holzhausen 728 364,00 366 2
96 Sperl, Tobias SG Alpenrose Brodhausen 1.092 364,00 370 3
97 Haimbuchner, Miriam Eichenlaub Straß 2.183 363,83 375 6
98 Wirrer, Christine SG Blechhütte Saaldorf 1.818 363,60 370 5
99 Zeif, Tanja Alt-Schützenges. Fridolfing e.V. 1.454 363,50 369 4
100 Schindler, Franz SG Edelweiß Adelstetten e.V. 2.180 363,33 367 6
101 Parzinger, Benedikt Schloßbergschützen Holzhausen 363 363,00 363 1 inkl. AK
102 Leppertinger, Monika Dorflinde Surheim 1.814 362,80 370 5
103 Mayer, Markus SG Edelweiß Holzhausen 1.451 362,75 371 4
104 Gleixner, Peter Kgl.priv.FSG Waging 1.813 362,60 366 5
105 Seidenfuss, Lorenz SG Schützenblut Lampoding 1.450 362,50 370 4
106 Eisl, Julia Eichenlaub Straß 2.174 362,33 368 6
107 Maier, Niklas Kgl.priv.FSG Waging 1.087 362,33 373 3
108 Gruber, Simone Eichenlaub Straß 2.173 362,17 370 6
109 Unterreiner, Johannes SG Edelweiß Adelstetten e.V. 2.173 362,17 375 6 inkl. AK
110 Schuster, Christian SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 362 362,00 362 1
111 Saurugg, Monika Kgl.priv.FSG Waging 1.808 361,60 370 5 inkl. AK
112 Vogel, Corinna SG Schönram 1.445 361,25 366 4 inkl. AK
113 Wallner, Helena Eichenlaub Straß 361 361,00 361 1
Wimmer, Theresa SG Ulrichshögl 361 361,00 361 1
115 König, Michael SG Blechhütte Saaldorf 722 361,00 363 2
116 Perchtold, Johann Eichenlaub Straß 2.165 360,83 365 6 inkl. AK
117 Lederer, Irene Kgl.priv.SG Tittmoning 1.804 360,80 369 5
118 Wannersdorfer, Eva SG Höglwörth-Anger 1.804 360,80 373 5
119 Schüler, Rebecca SG Neu-Fridolfing 1.441 360,25 368 4
120 Mader, Rosmarie Kgl.priv.FSG Waging 1.801 360,20 367 5
121 Schwangler, Markus SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 1.080 360,00 365 3
122 Fuchs, Johannes Schloßbergschützen Holzhausen 1.438 359,50 366 4
123 Schaumann, Gertraud Kgl.priv.FSG Berchtesgaden 1.438 359,50 370 4 inkl. AK
124 Auer, Lina SG Höglwörth-Anger 1.797 359,40 368 5
125 Straßer, Markus SG Neu-Fridolfing 1.797 359,40 367 5
126 Fröhlich, Ruben Thomas Dorflinde Surheim 1.797 359,40 371 5
127 Seeor, Lukas Dorflinde Surheim 1.796 359,20 372 5
128 Günther, Mia-Sophie Schloßbergschützen Holzhausen 359 359,00 359 1 inkl. AK
Putzhammer, Sandra Kgl.priv.SG Tittmoning 359 359,00 359 1
130 Lehmann, Stefanie Kgl.priv.FSG Laufen 1.435 358,75 362 4
131 Egger, Stefan Hubertusgilde Eichham-Weildorf 1.075 358,33 370 3
132 Sigl, Albert SG Neu-Fridolfing 1.433 358,25 364 4
133 Wilhelm, Christian SG Karlstein-Kaitl 1.791 358,20 362 5
134 Straßer, Alfred SG Neu-Fridolfing 1.790 358,00 365 5
135 Thaller, Georg Alt-Schützenges. Fridolfing e.V. 1.789 357,80 362 5
136 Wolfgruber, Johann Eichenlaub Straß 1.788 357,60 363 5
137 Prams, Andreas SG Neu-Fridolfing 715 357,50 362 2
138 Huß, Regina Alt-Schützenges. Fridolfing e.V. 1.785 357,00 366 5
139 Huber, Magdalena SG Ulrichshögl 1.071 357,00 359 3
140 Grabner, Veronika SG Edelweiß Holzhausen 714 357,00 363 2
141 Hänsch, Irmgard SG Edelweiß Adelstetten e.V. 1.785 357,00 364 5 inkl. AK
142 Hollinger, Florian SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 1.784 356,80 370 5
143 Wiesbacher, Werner SG Ulrichshögl 1.782 356,40 361 5
144 Jäger, Daniela Martini-Schützen Pietling 2.137 356,17 365 6 inkl. AK
145 Pfeilschifter, Anna Maria Rita SG Aufham e.V. 712 356,00 361 2 inkl. AK
146 Reiter, Johann Hubertusgilde Eichham-Weildorf 355 355,00 355 1
147 Stuttrucker, Sebastian SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 1.773 354,60 361 5
148 Mader, Christian SG Edelweiß Holzhausen 1.771 354,20 359 5
Kaindl, David Weiherlilie Steinbrünning 1.771 354,20 359 5
150 Koch, Verena SG Edelweiß Holzhausen 708 354,00 355 2
151 Lohwieser, Sarah Kgl.priv.FSG Laufen 1.769 353,80 358 5
152 Götzinger, Elisabeth Eichenlaub Straß 1.061 353,67 355 3
153 Gruber, Michael Eichenlaub Straß 2.120 353,33 364 6
154 König, Marie Alt-Schützenges. Fridolfing e.V. 353 353,00 353 1 inkl. AK
155 Helminger, Johann Hubertusgilde Eichham-Weildorf 1.410 352,50 356 4
156 Bachlechner, Martin SG Höglwörth-Anger 1.056 352,00 357 3
157 Neuer, Robert SG Blechhütte Saaldorf 1.408 352,00 361 4
158 Kraller, Franz SG Schützenblut Lampoding 352 352,00 352 1
Ueing, Simon Schloßbergschützen Holzhausen 352 352,00 352 1
160 Kittl, Ludwig Dorflinde Surheim 1.759 351,80 359 5
161 Lippmann, Christian SG Ulrichshögl 703 351,50 352 2
162 Langwieder, Thomas Alt-Schützenges. Fridolfing e.V. 1.405 351,25 354 4
163 Ballwein, Andrea SG Edelweiß Adelstetten e.V. 1.756 351,20 357 5 inkl. AK
164 Nitzinger, Magdalena SG Ulrichshögl 1.403 350,75 363 4
165 Hogger, Josef SG Alpenrose Brodhausen 1.403 350,75 358 4
166 Wald, Sascha Kgl.priv.SG Tittmoning 1.753 350,60 361 5
167 Ziegler, Klaus Alt-Schützenges. Fridolfing e.V. 701 350,50 352 2 inkl. AK
168 Hobelsberger, Monika Dorflinde Surheim 701 350,50 355 2 inkl. AK
169 Steinmaßl, Florian SG Schützenblut Lampoding 2.097 349,50 356 6 inkl. AK
170 Görzen, Vitali Alt-Schützenges. Fridolfing e.V. 348 348,00 348 1
171 Traublinger, Herbert Dorflinde Surheim 1.392 348,00 356 4 inkl. AK
172 Hinterreiter, Franz SG Ulrichshögl 695 347,50 354 2
173 Gruber, Johann SG Karlstein-Kaitl 1.736 347,20 355 5 inkl. AK
174 Stutz, Anton SG Raschenberg Oberteisendorf 2.081 346,83 356 6
175 Huber, Lukas SG Edelweiß Adelstetten e.V. 1.387 346,75 356 4
176 Nitzinger, Johanna SG Ulrichshögl 346 346,00 346 1
177 Abt-Lohwieser, Manuel Kgl.priv.FSG Laufen 1.381 345,25 354 4 inkl. AK
178 Huber, Sylvia Maria SG Ulrichshögl 1.035 345,00 348 3
179 Oswald, Julia Larissa SG Aufham e.V. 345 345,00 345 1 inkl. AK
180 Kraller, Stefan Kgl.priv.SG Tittmoning 2.069 344,83 353 6
181 Huber, Julia SG Ulrichshögl 1.721 344,20 362 5
182 Wallner, Ronja Eichenlaub Straß 344 344,00 344 1
183 Dragoni, Andrea Kgl.priv.FSG Laufen 1.717 343,40 355 5
184 Krempke, Herbert SG Edelweiß Holzhausen 685 342,50 347 2
185 Götzinger, Johann SG Ulrichshögl 1.710 342,00 350 5 inkl. AK
186 Perchtold, Christine Eichenlaub Straß 1.710 342,00 349 5 inkl. AK
187 Hobelsberger, Fabian Dorflinde Surheim 679 339,50 343 2 inkl. AK
188 Weibhauser, Elisabeth SG Blechhütte Saaldorf 1.697 339,40 344 5 inkl. AK
189 Gröne, Klaus Weiherlilie Steinbrünning 1.696 339,20 350 5 inkl. AK
190 Egger, Christoph Hubertusgilde Eichham-Weildorf 1.017 339,00 348 3 inkl. AK
191 Hinterreiter, Franz Hubertusgilde Eichham-Weildorf 1.015 338,33 353 3 inkl. AK
192 Moderegger, Sophia Kgl.priv.FSG Berchtesgaden 338 338,00 338 1 inkl. AK
Prams, Alois Schloßbergschützen Holzhausen 338 338,00 338 1
194 Krammer, Maria Eichenlaub Straß 1.350 337,50 344 4
195 Köck, Maximilian SG Höglwörth-Anger 337 337,00 337 1
196 Heimerl, Georg SG Alpenrose Brodhausen 1.347 336,75 350 4 inkl. AK
197 Niederstraßer, Lia-Melanie SG Edelweiß Adelstetten e.V. 1.346 336,50 359 4 inkl. AK
198 Wolfgruber, Johann Eichenlaub Straß 1.345 336,25 344 4 inkl. AK
199 Zenz, Alfred Schloßbergschützen Holzhausen 335 335,00 335 1 inkl. AK
200 Hiersig, Florian SG Edelweiß Adelstetten e.V. 669 334,50 342 2
201 Markel, Elke SG Aufham e.V. 334 334,00 334 1 inkl. AK
202 Mader, Marina SG Edelweiß Holzhausen 1.668 333,60 354 5
203 Tschakert, Lukas SG Höglwörth-Anger 333 333,00 333 1
204 Enzensberger, Michael SG Alpenrose Brodhausen 985 328,33 336 3
205 Spitz, Sebestian SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 984 328,00 333 3
206 Haslauer, Sabrina SG Raschenberg Oberteisendorf 656 328,00 339 2 inkl. AK
207 Eglseer, Florian SG Edelweiß Holzhausen 327 327,00 327 1 inkl. AK
208 Koch, Robert SG Aufham e.V. 980 326,67 333 3 inkl. AK
209 Datz, Magdalena SG Raschenberg Oberteisendorf 652 326,00 341 2 inkl. AK
210 Bayersdorfer, Lukas SG Alpenrose Brodhausen 651 325,50 328 2
211 Sinzinger, Josef Kgl.priv.SG Tittmoning 323 323,00 323 1
212 Romstädter, Christian SG Alpenrose Brodhausen 644 322,00 323 2 inkl. AK
213 Enzinger, Kodah Eichenlaub Straß 322 322,00 322 1 inkl. AK
214 Theiss, Andrea SG Ulrichshögl 959 319,67 338 3
215 Simstich, Iris SG Karlstein-Kaitl 1.588 317,60 341 5 inkl. AK
216 Vielmuth, Jennifer SG Karlstein-Kaitl 1.566 313,20 332 5 inkl. AK
217 Deichstetter, Kathrin Kgl.priv.SG Tittmoning 1.556 311,20 332 5 inkl. AK
218 Pöllner, Manuel SG Alpenrose Brodhausen 1.530 306,00 330 5 inkl. AK
219 Huber, Christian SG Karlstein-Kaitl 1.215 303,75 351 4 inkl. AK
220 Zenz, Tobias Schloßbergschützen Holzhausen 582 291,00 309 2 inkl. AK
221 Simstich, Karl SG Karlstein-Kaitl 719 239,67 252 3 inkl. AK