Einzelwertung

-Außer Konkurrenz +- eingeschaltet.

Rang Name Verein Ringe Schnitt Best Anzahl WK
1 Heigermoser, Hannah Schloßbergschützen Holzhausen 1.577 394,25 397 4
2 Pizzi, Elena SG Aufham e.V. 1.971 394,20 399 5
3 Kraller, Verena SG Schützenblut Lampoding 1.921 384,20 388 5
4 Kraller, Michael SG Schützenblut Lampoding 384 384,00 384 1
5 Edfelder, Markus SG Ulrichshögl 1.919 383,80 387 5
6 Appel, Julia SG Aufham e.V. 1.909 381,80 386 5
7 Albrecht, Michael Kgl.priv.FSG Laufen 1.145 381,67 387 3
8 Prechtl, Ines SG Schönram 1.526 381,50 389 4
9 Fuchs, Kathrin SG Blechhütte Saaldorf 1.525 381,25 388 4
10 Unterreiner, Veronika SG Edelweiß Adelstetten e.V. 1.902 380,40 385 5
11 Binsteiner, Lena Schloßbergschützen Holzhausen 1.901 380,20 387 5
12 Mayer, Maximilian Schloßbergschützen Holzhausen 1.901 380,20 384 5
13 Glück, Daniela Dorflinde Surheim 1.898 379,60 387 5
14 Jäger, Thomas Martini-Schützen Pietling 1.897 379,40 385 5
15 Eisl, Maximilian Eichenlaub Straß 1.897 379,40 388 5
16 Steinmaßl, Magdalena SG Schützenblut Lampoding 1.894 378,80 385 5
17 Wagenlehner, Maresa Kgl.priv.FSG Berchtesgaden 1.891 378,20 386 5
18 Streitwieser, Christian Weiherlilie Steinbrünning 1.890 378,00 379 5
19 Niederwinkler, Verena SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 1.889 377,80 382 5
20 Dragoni, Jürgen Kgl.priv.FSG Laufen 1.887 377,40 381 5
21 Eisl, Johann Eichenlaub Straß 1.885 377,00 385 5
22 Eisl, Simon Eichenlaub Straß 1.883 376,60 382 5
Gaugler, Bernhard Dorflinde Surheim 1.883 376,60 382 5
24 Eisl, Lisa-Marie Eichenlaub Straß 1.506 376,50 382 4
25 Koch, Franz Josef SG Raschenberg Oberteisendorf 1.882 376,40 380 5
26 Haunerdinger, Sophia SG Schützenblut Lampoding 1.505 376,25 381 4
27 Lage, Harald SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 1.881 376,20 380 5
28 Zenz, Maria Schloßbergschützen Holzhausen 1.503 375,75 383 4
29 Hößl, Tanja Dorflinde Surheim 1.500 375,00 380 4
30 Hägele, Michael Kgl.priv.FSG Berchtesgaden 1.874 374,80 378 5
31 Rosshuber, Andreas Kgl.priv.FSG Laufen 1.873 374,60 378 5
32 Parzinger, Hubert Schloßbergschützen Holzhausen 1.873 374,60 377 5
33 Rudholzer, Josef SG Schönram 1.872 374,40 379 5
34 Eisl, Sophia Eichenlaub Straß 1.870 374,00 380 5
35 Mangs, Christoph Eichenlaub Straß 374 374,00 374 1
36 Baumann, Lena SG Schützenblut Lampoding 1.868 373,60 379 5
37 Roßberger, Lena Schloßbergschützen Holzhausen 1.866 373,20 381 5
38 Schiller, Melanie SG Schützenblut Lampoding 1.863 372,60 379 5
39 Kellner, Hans-Jürgen Martini-Schützen Pietling 1.861 372,20 375 5
40 Huber, Andreas Kgl.priv.FSG Berchtesgaden 1.861 372,20 379 5
41 Dinkler, Johannes SG Edelweiß Adelstetten e.V. 1.860 372,00 384 5
42 Gramminger, Stephanie SG Schönram 1.487 371,75 374 4
43 Unterreiner, Tobias SG Edelweiß Adelstetten e.V. 1.858 371,60 377 5
44 Auer, Stefanie SG Edelweiß Adelstetten e.V. 1.856 371,20 376 5
45 Eisl, Regina Eichenlaub Straß 1.856 371,20 378 5
46 Willberger, Hubert SG Aufham e.V. 1.856 371,20 376 5
47 Parzinger, Stefan Schloßbergschützen Holzhausen 1.484 371,00 372 4
48 Möhring, Laura SG Ulrichshögl 1.855 371,00 377 5
49 Steinmaßl, Johanna SG Schützenblut Lampoding 1.484 371,00 379 4
50 Romstädter, Daniela SG Alpenrose Brodhausen 1.855 371,00 373 5
51 Dragoni, Marlene Kgl.priv.FSG Laufen 1.854 370,80 374 5
52 Holleis, Sonja SG Ulrichshögl 1.852 370,40 380 5
53 Edfelder, Josef SG Ulrichshögl 370 370,00 370 1
54 Dandl, Martin Schloßbergschützen Holzhausen 1.478 369,50 380 4
55 König, Hubert Weiherlilie Steinbrünning 1.847 369,40 376 5
56 Wolf, Lisa SG Schützenblut Lampoding 369 369,00 369 1
57 Bobkov, Dmytro SG Alpenrose Brodhausen 1.106 368,67 371 3
58 Holzhauser, Elisabeth Weiherlilie Steinbrünning 737 368,50 369 2
59 Schwaiger, Hubert Martini-Schützen Pietling 1.842 368,40 373 5
60 Gleixner, Manuela Kgl.priv.FSG Waging 1.473 368,25 374 4
61 Edfelder, Daniela SG Ulrichshögl 1.840 368,00 371 5
62 Schindler, Katharina SG Edelweiß Adelstetten e.V. 1.840 368,00 375 5
63 Egger, Bernadett Eichenlaub Straß 1.839 367,80 377 5
64 Spitz, Sarah SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 1.839 367,80 373 5
65 Holzhauser, Martin Weiherlilie Steinbrünning 1.471 367,75 371 4
66 Heindel, Florian Hubertusgilde Eichham-Weildorf 1.471 367,75 373 4
67 Demmelmair, Andreas SG Alpenrose Brodhausen 1.470 367,50 370 4
68 Traublinger, Andrea Dorflinde Surheim 1.837 367,40 375 5
69 Rosmer, Johann SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 1.469 367,25 373 4
70 Köck, Andreas SG Höglwörth-Anger 1.468 367,00 372 4
71 Auer, Michael Weiherlilie Steinbrünning 1.834 366,80 372 5
72 Heigermoser, Georg Schloßbergschützen Holzhausen 1.834 366,80 373 5
73 Sammer, Michaela SG Schönram 1.100 366,67 369 3 inkl. AK
74 Reiter, Erich Kgl.priv.FSG Berchtesgaden 733 366,50 370 2
75 Gruber, Stefan SG Alpenrose Brodhausen 1.832 366,40 373 5
76 Parzinger, Andreas Schloßbergschützen Holzhausen 1.099 366,33 377 3 inkl. AK
77 Schwangler, Thomas SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 1.830 366,00 377 5
78 Huber, Maximilian Schloßbergschützen Holzhausen 1.829 365,80 378 5
79 Obermayer, Franz Kgl.priv.SG Tittmoning 1.829 365,80 370 5
80 Appel, Michael SG Aufham e.V. 1.829 365,80 371 5
81 Stutz, Stefan SG Raschenberg Oberteisendorf 1.828 365,60 372 5
82 Stutz, Markus SG Raschenberg Oberteisendorf 1.826 365,20 373 5
83 Hiersig, Maximilian SG Edelweiß Adelstetten e.V. 1.826 365,20 372 5
84 Ueing, Johannes Schloßbergschützen Holzhausen 1.825 365,00 372 5
85 Wannersdorfer, Eva SG Höglwörth-Anger 1.458 364,50 373 4
86 Lehmann, Olivia Kgl.priv.FSG Laufen 1.457 364,25 373 4
87 Jäger, Corinna Martini-Schützen Pietling 1.820 364,00 375 5 inkl. AK
88 Sperl, Tobias SG Alpenrose Brodhausen 1.092 364,00 370 3
89 Roßberger, Christoph Schloßbergschützen Holzhausen 728 364,00 366 2
90 Haimbuchner, Miriam Eichenlaub Straß 1.820 364,00 375 5
91 Zeif, Tanja Alt-Schützenges. Fridolfing e.V. 1.092 364,00 369 3
92 Benger, Lena SG Ulrichshögl 1.820 364,00 371 5
93 Günther, Alexandra SG Schönram 1.092 364,00 371 3 inkl. AK
94 Lapper, Emma SG Schützenblut Lampoding 364 364,00 364 1
95 Wirrer, Christine SG Blechhütte Saaldorf 1.455 363,75 370 4
Leppertinger, Monika Dorflinde Surheim 1.455 363,75 370 4
97 Kern, Sofia Weiherlilie Steinbrünning 1.452 363,00 370 4
98 König, Michael SG Blechhütte Saaldorf 363 363,00 363 1
99 Auer, Marko Weiherlilie Steinbrünning 1.814 362,80 365 5
100 Mayer, Markus SG Edelweiß Holzhausen 1.451 362,75 371 4
101 Schindler, Franz SG Edelweiß Adelstetten e.V. 1.813 362,60 366 5
Gleixner, Peter Kgl.priv.FSG Waging 1.813 362,60 366 5
103 Seidenfuss, Lorenz SG Schützenblut Lampoding 1.450 362,50 370 4
104 Maier, Niklas Kgl.priv.FSG Waging 1.087 362,33 373 3
105 Schwangler, Markus SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 724 362,00 365 2
106 Eisl, Julia Eichenlaub Straß 1.810 362,00 368 5
107 Gruber, Simone Eichenlaub Straß 1.810 362,00 370 5
108 Schuster, Christian SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 362 362,00 362 1
109 Saurugg, Monika Kgl.priv.FSG Waging 1.808 361,60 370 5 inkl. AK
110 Vogel, Corinna SG Schönram 1.445 361,25 366 4 inkl. AK
111 Wimmer, Theresa SG Ulrichshögl 361 361,00 361 1
Wallner, Helena Eichenlaub Straß 361 361,00 361 1
113 Lederer, Irene Kgl.priv.SG Tittmoning 1.804 360,80 369 5
114 Perchtold, Johann Eichenlaub Straß 1.804 360,80 365 5 inkl. AK
115 Mader, Rosmarie Kgl.priv.FSG Waging 1.801 360,20 367 5
116 Schüler, Rebecca SG Neu-Fridolfing 1.080 360,00 368 3
117 Sigl, Albert SG Neu-Fridolfing 1.079 359,67 364 3
118 Unterreiner, Johannes SG Edelweiß Adelstetten e.V. 1.798 359,60 374 5 inkl. AK
119 Thaller, Georg Alt-Schützenges. Fridolfing e.V. 1.438 359,50 362 4
120 Fuchs, Johannes Schloßbergschützen Holzhausen 1.438 359,50 366 4
121 Fröhlich, Ruben Thomas Dorflinde Surheim 1.437 359,25 371 4
122 Straßer, Markus SG Neu-Fridolfing 1.435 358,75 367 4
123 Wilhelm, Christian SG Karlstein-Kaitl 1.435 358,75 362 4
124 Huß, Regina Alt-Schützenges. Fridolfing e.V. 1.434 358,50 366 4
125 Egger, Stefan Hubertusgilde Eichham-Weildorf 1.075 358,33 370 3
126 Huber, Magdalena SG Ulrichshögl 716 358,00 359 2
127 Lehmann, Stefanie Kgl.priv.FSG Laufen 1.073 357,67 362 3
128 Prams, Andreas SG Neu-Fridolfing 715 357,50 362 2
129 Auer, Lina SG Höglwörth-Anger 1.429 357,25 365 4
130 Grabner, Veronika SG Edelweiß Holzhausen 714 357,00 363 2
131 Hänsch, Irmgard SG Edelweiß Adelstetten e.V. 1.785 357,00 364 5 inkl. AK
132 Hollinger, Florian SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 1.784 356,80 370 5
133 Straßer, Alfred SG Neu-Fridolfing 1.426 356,50 365 4
134 Wolfgruber, Johann Eichenlaub Straß 1.425 356,25 360 4
135 Jäger, Daniela Martini-Schützen Pietling 1.781 356,20 365 5 inkl. AK
136 Pfeilschifter, Anna Maria Rita SG Aufham e.V. 712 356,00 361 2 inkl. AK
137 Schaumann, Gertraud Kgl.priv.FSG Berchtesgaden 1.068 356,00 359 3
138 Seeor, Lukas Dorflinde Surheim 1.424 356,00 367 4
139 Gruber, Michael Eichenlaub Straß 1.779 355,80 364 5
140 Wiesbacher, Werner SG Ulrichshögl 1.421 355,25 359 4
141 Hobelsberger, Monika Dorflinde Surheim 355 355,00 355 1
Reiter, Johann Hubertusgilde Eichham-Weildorf 355 355,00 355 1
143 Kaindl, David Weiherlilie Steinbrünning 1.419 354,75 359 4
144 Stuttrucker, Sebastian SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 1.773 354,60 361 5
145 Götzinger, Elisabeth Eichenlaub Straß 709 354,50 355 2
146 Nitzinger, Magdalena SG Ulrichshögl 1.063 354,33 363 3
147 Lohwieser, Sarah Kgl.priv.FSG Laufen 1.414 353,50 358 4
148 Mader, Christian SG Edelweiß Holzhausen 1.414 353,50 359 4
149 Koch, Verena SG Edelweiß Holzhausen 353 353,00 353 1
150 Wald, Sascha Kgl.priv.SG Tittmoning 1.411 352,75 361 4
151 Helminger, Johann Hubertusgilde Eichham-Weildorf 1.410 352,50 356 4
152 Kraller, Franz SG Schützenblut Lampoding 352 352,00 352 1
Lippmann, Christian SG Ulrichshögl 352 352,00 352 1
154 Bachlechner, Martin SG Höglwörth-Anger 704 352,00 357 2
155 Neuer, Robert SG Blechhütte Saaldorf 1.408 352,00 361 4
156 Kittl, Ludwig Dorflinde Surheim 1.406 351,50 359 4
157 Ballwein, Andrea SG Edelweiß Adelstetten e.V. 1.756 351,20 357 5 inkl. AK
158 Hogger, Josef SG Alpenrose Brodhausen 1.403 350,75 358 4
159 Ziegler, Klaus Alt-Schützenges. Fridolfing e.V. 701 350,50 352 2 inkl. AK
160 Traublinger, Herbert Dorflinde Surheim 1.051 350,33 356 3 inkl. AK
161 Langwieder, Thomas Alt-Schützenges. Fridolfing e.V. 1.051 350,33 353 3
162 Steinmaßl, Florian SG Schützenblut Lampoding 1.744 348,80 356 5 inkl. AK
163 Huber, Julia SG Ulrichshögl 1.392 348,00 362 4
164 Görzen, Vitali Alt-Schützenges. Fridolfing e.V. 348 348,00 348 1
165 Hinterreiter, Franz SG Ulrichshögl 695 347,50 354 2
166 Huber, Lukas SG Edelweiß Adelstetten e.V. 1.387 346,75 356 4
167 Nitzinger, Johanna SG Ulrichshögl 346 346,00 346 1
168 Perchtold, Christine Eichenlaub Straß 1.383 345,75 349 4 inkl. AK
169 Gruber, Johann SG Karlstein-Kaitl 1.381 345,25 354 4 inkl. AK
170 Kraller, Stefan Kgl.priv.SG Tittmoning 1.726 345,20 353 5
171 Stutz, Anton SG Raschenberg Oberteisendorf 1.725 345,00 352 5
172 Oswald, Julia Larissa SG Aufham e.V. 345 345,00 345 1 inkl. AK
173 Abt-Lohwieser, Manuel Kgl.priv.FSG Laufen 1.033 344,33 354 3 inkl. AK
174 Wallner, Ronja Eichenlaub Straß 344 344,00 344 1
175 Huber, Sylvia Maria SG Ulrichshögl 687 343,50 348 2
176 Dragoni, Andrea Kgl.priv.FSG Laufen 1.717 343,40 355 5
177 Weibhauser, Elisabeth SG Blechhütte Saaldorf 1.363 340,75 344 4 inkl. AK
178 Götzinger, Johann SG Ulrichshögl 1.360 340,00 343 4 inkl. AK
179 Hobelsberger, Fabian Dorflinde Surheim 679 339,50 343 2 inkl. AK
180 Egger, Christoph Hubertusgilde Eichham-Weildorf 1.017 339,00 348 3 inkl. AK
181 Hinterreiter, Franz Hubertusgilde Eichham-Weildorf 1.015 338,33 353 3 inkl. AK
182 Prams, Alois Schloßbergschützen Holzhausen 338 338,00 338 1
Krempke, Herbert SG Edelweiß Holzhausen 338 338,00 338 1
184 Köck, Maximilian SG Höglwörth-Anger 337 337,00 337 1
185 Heimerl, Georg SG Alpenrose Brodhausen 1.347 336,75 350 4 inkl. AK
186 Gröne, Klaus Weiherlilie Steinbrünning 1.346 336,50 341 4 inkl. AK
187 Niederstraßer, Lia-Melanie SG Edelweiß Adelstetten e.V. 1.346 336,50 359 4 inkl. AK
188 Wolfgruber, Johann Eichenlaub Straß 1.345 336,25 344 4 inkl. AK
189 Krammer, Maria Eichenlaub Straß 1.006 335,33 343 3
190 Zenz, Alfred Schloßbergschützen Holzhausen 335 335,00 335 1 inkl. AK
191 Hiersig, Florian SG Edelweiß Adelstetten e.V. 669 334,50 342 2
192 Markel, Elke SG Aufham e.V. 334 334,00 334 1 inkl. AK
193 Tschakert, Lukas SG Höglwörth-Anger 333 333,00 333 1
194 Mader, Marina SG Edelweiß Holzhausen 1.331 332,75 354 4
195 Enzensberger, Michael SG Alpenrose Brodhausen 985 328,33 336 3
196 Spitz, Sebestian SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 984 328,00 333 3
197 Haslauer, Sabrina SG Raschenberg Oberteisendorf 656 328,00 339 2 inkl. AK
198 Koch, Robert SG Aufham e.V. 980 326,67 333 3 inkl. AK
199 Datz, Magdalena SG Raschenberg Oberteisendorf 652 326,00 341 2 inkl. AK
200 Bayersdorfer, Lukas SG Alpenrose Brodhausen 651 325,50 328 2
201 Sinzinger, Josef Kgl.priv.SG Tittmoning 323 323,00 323 1
202 Romstädter, Christian SG Alpenrose Brodhausen 644 322,00 323 2 inkl. AK
203 Enzinger, Kodah Eichenlaub Straß 322 322,00 322 1 inkl. AK
204 Theiss, Andrea SG Ulrichshögl 959 319,67 338 3
205 Vielmuth, Jennifer SG Karlstein-Kaitl 1.270 317,50 332 4 inkl. AK
206 Simstich, Iris SG Karlstein-Kaitl 1.263 315,75 341 4
207 Deichstetter, Kathrin Kgl.priv.SG Tittmoning 1.224 306,00 330 4 inkl. AK
208 Pöllner, Manuel SG Alpenrose Brodhausen 1.200 300,00 304 4
209 Zenz, Tobias Schloßbergschützen Holzhausen 582 291,00 309 2 inkl. AK
210 Huber, Christian SG Karlstein-Kaitl 869 289,67 351 3 inkl. AK
211 Simstich, Karl SG Karlstein-Kaitl 719 239,67 252 3 inkl. AK