Einzelwertung

-Außer Konkurrenz +- eingeschaltet.

Rang Name Verein Ringe Schnitt Best Anzahl WK
1 Heigermoser, Hannah Schloßbergschützen Holzhausen 391 391,00 391 1
Pizzi, Elena SG Aufham e.V. 391 391,00 391 1
3 Eisl, Maximilian Eichenlaub Straß 388 388,00 388 1
4 Binsteiner, Lena Schloßbergschützen Holzhausen 387 387,00 387 1
5 Eisl, Johann Eichenlaub Straß 385 385,00 385 1
Steinmaßl, Magdalena SG Schützenblut Lampoding 385 385,00 385 1
7 Mayer, Maximilian Schloßbergschützen Holzhausen 384 384,00 384 1
Kraller, Michael SG Schützenblut Lampoding 384 384,00 384 1
Glück, Daniela Dorflinde Surheim 384 384,00 384 1
10 Fuchs, Kathrin SG Blechhütte Saaldorf 383 383,00 383 1
Albrecht, Michael Kgl.priv.FSG Laufen 383 383,00 383 1
Appel, Julia SG Aufham e.V. 383 383,00 383 1
Edfelder, Markus SG Ulrichshögl 383 383,00 383 1
14 Prechtl, Ines SG Schönram 382 382,00 382 1
15 Roßberger, Lena Schloßbergschützen Holzhausen 381 381,00 381 1
Unterreiner, Veronika SG Edelweiß Adelstetten e.V. 381 381,00 381 1
Jäger, Thomas Martini-Schützen Pietling 381 381,00 381 1
Wagenlehner, Maresa Kgl.priv.FSG Berchtesgaden 381 381,00 381 1
19 Koch, Franz Josef SG Raschenberg Oberteisendorf 380 380,00 380 1
20 Gaugler, Bernhard Dorflinde Surheim 379 379,00 379 1
Dragoni, Jürgen Kgl.priv.FSG Laufen 379 379,00 379 1
22 Eisl, Regina Eichenlaub Straß 378 378,00 378 1
Kraller, Verena SG Schützenblut Lampoding 378 378,00 378 1
24 Möhring, Laura SG Ulrichshögl 377 377,00 377 1
Streitwieser, Christian Weiherlilie Steinbrünning 377 377,00 377 1
Egger, Bernadett Eichenlaub Straß 377 377,00 377 1
27 Parzinger, Hubert Schloßbergschützen Holzhausen 376 376,00 376 1
28 Rosshuber, Andreas Kgl.priv.FSG Laufen 375 375,00 375 1
Traublinger, Andrea Dorflinde Surheim 375 375,00 375 1
Huber, Andreas Kgl.priv.FSG Berchtesgaden 375 375,00 375 1
Lage, Harald SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 375 375,00 375 1
32 Dragoni, Marlene Kgl.priv.FSG Laufen 374 374,00 374 1
Rudholzer, Josef SG Schönram 374 374,00 374 1
Mangs, Christoph Eichenlaub Straß 374 374,00 374 1
35 Zenz, Maria Schloßbergschützen Holzhausen 373 373,00 373 1
König, Hubert Weiherlilie Steinbrünning 373 373,00 373 1
Gramminger, Stephanie SG Schönram 373 373,00 373 1
Eisl, Sophia Eichenlaub Straß 373 373,00 373 1
39 Stutz, Stefan SG Raschenberg Oberteisendorf 372 372,00 372 1
Köck, Andreas SG Höglwörth-Anger 372 372,00 372 1
Eisl, Simon Eichenlaub Straß 372 372,00 372 1
42 Niederwinkler, Verena SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 371 371,00 371 1
Schindler, Katharina SG Edelweiß Adelstetten e.V. 371 371,00 371 1
Fröhlich, Ruben Thomas Dorflinde Surheim 371 371,00 371 1
Mayer, Markus SG Edelweiß Holzhausen 371 371,00 371 1
46 Gruber, Simone Eichenlaub Straß 370 370,00 370 1
Leppertinger, Monika Dorflinde Surheim 370 370,00 370 1
Kern, Sofia Weiherlilie Steinbrünning 370 370,00 370 1
Sperl, Tobias SG Alpenrose Brodhausen 370 370,00 370 1
Edfelder, Josef SG Ulrichshögl 370 370,00 370 1
Baumann, Lena SG Schützenblut Lampoding 370 370,00 370 1
52 Auer, Stefanie SG Edelweiß Adelstetten e.V. 369 369,00 369 1
Willberger, Hubert SG Aufham e.V. 369 369,00 369 1
Appel, Michael SG Aufham e.V. 369 369,00 369 1
Hägele, Michael Kgl.priv.FSG Berchtesgaden 369 369,00 369 1
56 Kellner, Hans-Jürgen Martini-Schützen Pietling 368 368,00 368 1
Romstädter, Daniela SG Alpenrose Brodhausen 368 368,00 368 1
Holzhauser, Martin Weiherlilie Steinbrünning 368 368,00 368 1
Holzhauser, Elisabeth Weiherlilie Steinbrünning 368 368,00 368 1
60 Gruber, Stefan SG Alpenrose Brodhausen 367 367,00 367 1
Unterreiner, Tobias SG Edelweiß Adelstetten e.V. 367 367,00 367 1
Heigermoser, Georg Schloßbergschützen Holzhausen 367 367,00 367 1
Dinkler, Johannes SG Edelweiß Adelstetten e.V. 367 367,00 367 1
64 Huß, Regina Alt-Schützenges. Fridolfing e.V. 366 366,00 366 1
Schindler, Franz SG Edelweiß Adelstetten e.V. 366 366,00 366 1
Gleixner, Peter Kgl.priv.FSG Waging 366 366,00 366 1
Eisl, Julia Eichenlaub Straß 366 366,00 366 1
Edfelder, Daniela SG Ulrichshögl 366 366,00 366 1
Schwaiger, Hubert Martini-Schützen Pietling 366 366,00 366 1
70 Obermayer, Franz Kgl.priv.SG Tittmoning 365 365,00 365 1
Mader, Rosmarie Kgl.priv.FSG Waging 365 365,00 365 1
Bobkov, Dmytro SG Alpenrose Brodhausen 365 365,00 365 1
73 Wannersdorfer, Eva SG Höglwörth-Anger 364 364,00 364 1
Maier, Niklas Kgl.priv.FSG Waging 364 364,00 364 1
Ueing, Johannes Schloßbergschützen Holzhausen 364 364,00 364 1
Straßer, Markus SG Neu-Fridolfing 364 364,00 364 1
Lapper, Emma SG Schützenblut Lampoding 364 364,00 364 1
Zeif, Tanja Alt-Schützenges. Fridolfing e.V. 364 364,00 364 1
Steinmaßl, Johanna SG Schützenblut Lampoding 364 364,00 364 1
Sammer, Michaela SG Schönram 364 364,00 364 1
81 Auer, Michael Weiherlilie Steinbrünning 363 363,00 363 1
Schiller, Melanie SG Schützenblut Lampoding 363 363,00 363 1
Auer, Marko Weiherlilie Steinbrünning 363 363,00 363 1
Jäger, Daniela Martini-Schützen Pietling 363 363,00 363 1
Grabner, Veronika SG Edelweiß Holzhausen 363 363,00 363 1
Stutz, Markus SG Raschenberg Oberteisendorf 363 363,00 363 1
König, Michael SG Blechhütte Saaldorf 363 363,00 363 1
Hiersig, Maximilian SG Edelweiß Adelstetten e.V. 363 363,00 363 1
89 Prams, Andreas SG Neu-Fridolfing 362 362,00 362 1
Fuchs, Johannes Schloßbergschützen Holzhausen 362 362,00 362 1
Wilhelm, Christian SG Karlstein-Kaitl 362 362,00 362 1
Schuster, Christian SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 362 362,00 362 1
Thaller, Georg Alt-Schützenges. Fridolfing e.V. 362 362,00 362 1
Holleis, Sonja SG Ulrichshögl 362 362,00 362 1
Haimbuchner, Miriam Eichenlaub Straß 362 362,00 362 1
Dandl, Martin Schloßbergschützen Holzhausen 362 362,00 362 1
97 Huber, Maximilian Schloßbergschützen Holzhausen 361 361,00 361 1
98 Wald, Sascha Kgl.priv.SG Tittmoning 360 360,00 360 1
Lederer, Irene Kgl.priv.SG Tittmoning 360 360,00 360 1
Wolfgruber, Johann Eichenlaub Straß 360 360,00 360 1
101 Perchtold, Johann Eichenlaub Straß 358 358,00 358 1
Stuttrucker, Sebastian SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 358 358,00 358 1
Jäger, Corinna Martini-Schützen Pietling 358 358,00 358 1 inkl. AK
Schwangler, Thomas SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 358 358,00 358 1
Spitz, Sarah SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 358 358,00 358 1
106 Auer, Lina SG Höglwörth-Anger 357 357,00 357 1
Lehmann, Stefanie Kgl.priv.FSG Laufen 357 357,00 357 1
Unterreiner, Johannes SG Edelweiß Adelstetten e.V. 357 357,00 357 1 inkl. AK
Wiesbacher, Werner SG Ulrichshögl 357 357,00 357 1
Hollinger, Florian SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 357 357,00 357 1
Straßer, Alfred SG Neu-Fridolfing 357 357,00 357 1
Lohwieser, Sarah Kgl.priv.FSG Laufen 357 357,00 357 1
Saurugg, Monika Kgl.priv.FSG Waging 357 357,00 357 1
114 Benger, Lena SG Ulrichshögl 356 356,00 356 1
115 Lehmann, Olivia Kgl.priv.FSG Laufen 355 355,00 355 1
Hobelsberger, Monika Dorflinde Surheim 355 355,00 355 1
117 Mader, Marina SG Edelweiß Holzhausen 354 354,00 354 1
Kaindl, David Weiherlilie Steinbrünning 354 354,00 354 1
Schaumann, Gertraud Kgl.priv.FSG Berchtesgaden 354 354,00 354 1
Wirrer, Christine SG Blechhütte Saaldorf 354 354,00 354 1
121 Ziegler, Klaus Alt-Schützenges. Fridolfing e.V. 352 352,00 352 1 inkl. AK
Sigl, Albert SG Neu-Fridolfing 352 352,00 352 1
Lippmann, Christian SG Ulrichshögl 352 352,00 352 1
124 Hänsch, Irmgard SG Edelweiß Adelstetten e.V. 351 351,00 351 1 inkl. AK
Seeor, Lukas Dorflinde Surheim 351 351,00 351 1
Pfeilschifter, Anna Maria Rita SG Aufham e.V. 351 351,00 351 1 inkl. AK
127 Mader, Christian SG Edelweiß Holzhausen 348 348,00 348 1
Görzen, Vitali Alt-Schützenges. Fridolfing e.V. 348 348,00 348 1
Huber, Sylvia Maria SG Ulrichshögl 348 348,00 348 1
130 Ballwein, Andrea SG Edelweiß Adelstetten e.V. 347 347,00 347 1 inkl. AK
Bachlechner, Martin SG Höglwörth-Anger 347 347,00 347 1
132 Neuer, Robert SG Blechhütte Saaldorf 345 345,00 345 1
Stutz, Anton SG Raschenberg Oberteisendorf 345 345,00 345 1
134 Perchtold, Christine Eichenlaub Straß 344 344,00 344 1
Wallner, Ronja Eichenlaub Straß 344 344,00 344 1
Weibhauser, Elisabeth SG Blechhütte Saaldorf 344 344,00 344 1 inkl. AK
137 Götzinger, Johann SG Ulrichshögl 343 343,00 343 1
Kittl, Ludwig Dorflinde Surheim 343 343,00 343 1
Kraller, Stefan Kgl.priv.SG Tittmoning 343 343,00 343 1
Gruber, Michael Eichenlaub Straß 343 343,00 343 1
141 Gröne, Klaus Weiherlilie Steinbrünning 341 341,00 341 1 inkl. AK
Niederstraßer, Lia-Melanie SG Edelweiß Adelstetten e.V. 341 341,00 341 1
143 Haslauer, Sabrina SG Raschenberg Oberteisendorf 339 339,00 339 1 inkl. AK
144 Prams, Alois Schloßbergschützen Holzhausen 338 338,00 338 1
145 Abt-Lohwieser, Manuel Kgl.priv.FSG Laufen 336 336,00 336 1 inkl. AK
Hobelsberger, Fabian Dorflinde Surheim 336 336,00 336 1 inkl. AK
Gruber, Johann SG Karlstein-Kaitl 336 336,00 336 1
148 Markel, Elke SG Aufham e.V. 334 334,00 334 1 inkl. AK
Huber, Julia SG Ulrichshögl 334 334,00 334 1
150 Spitz, Sebestian SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 333 333,00 333 1
151 Wolfgruber, Johann Eichenlaub Straß 332 332,00 332 1
152 Steinmaßl, Florian SG Schützenblut Lampoding 327 327,00 327 1
153 Dragoni, Andrea Kgl.priv.FSG Laufen 325 325,00 325 1
154 Theiss, Andrea SG Ulrichshögl 312 312,00 312 1
155 Datz, Magdalena SG Raschenberg Oberteisendorf 311 311,00 311 1 inkl. AK
156 Simstich, Iris SG Karlstein-Kaitl 307 307,00 307 1
157 Vielmuth, Jennifer SG Karlstein-Kaitl 303 303,00 303 1
158 Simstich, Karl SG Karlstein-Kaitl 215 215,00 215 1 inkl. AK
159 Huber, Christian SG Karlstein-Kaitl 172 172,00 172 1 inkl. AK