Sportschützengau Wasserburg-Haag

Rundenwettkampf Meldesystem

Copyright © 2019 Jürgen Gmell

Menü vertikal


Einzelwertung

-Außer Konkurrenz +- eingeschaltet.


(DB-Querytime: 0,0154 sek.)
Rang Name Mannschaft Liga Wk Ringe Schnitt Best
1 Niedermayr, Verena "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 1 Gauliga 6 2.320 386,67 393
2 Fischer, Annelies SG 1923 Kerschdorf e.V. 1 Gauoberliga 6 2.318 386,33 393
3 Eberl, Michael SG Oberornau e.V. 1 Gauliga 5 1.925 385,00 387
4 Musielik, Erwin Jakob SG Oberornau e.V. 2 Gauklasse 2 770 385,00 386
5 Musielik, Erwin Jakob SG Oberornau e.V. 4 A-Klasse Gr. 5 6 2.308 384,67 390
6 Gropp, Lisa "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 Gauklasse 1 384 384,00 384
7 Bräu, Irmgard SG 1923 Kerschdorf e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 3 1.151 383,67 387
8 Niedermaier, Rebekka SV Grünthal-Einharting 2 Gauliga 6 2.292 382,00 388
9 Niedermaier, Rebekka SV Grünthal-Einharting 1 Gauoberliga 2 764 382,00 387
10 Zeiler, Christine SV Grünthal-Einharting 1 Gauoberliga 2 764 382,00 386
11 Bauer, Regina "Friedliches Tal" Eschbaum 1 Gauklasse 6 2.287 381,17 383
12 Eberl, Miriam SG Oberornau e.V. 1 Gauliga 6 2.285 380,83 388
13 Schreyer, Florian ZSG 1883 Pfaffing e.V. 1 Gauoberliga 6 2.282 380,33 384
14 Poschner, Julia SG 1906 Penzing e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 3 1.141 380,33 382
15 Kebinger, Stefan "St.Ulrich" Huttenstett 1 A-Klasse Gr. 1 6 2.279 379,83 382
16 Wandinger, Stefan "Hubertus" Stauden e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 6 2.277 379,50 386
17 Reithmeier, Christoph SG 1887 Albaching e.V. 1 Gauliga 6 2.277 379,50 385
18 Hintermeier, Katharina "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 3 B-Klasse Gr. 3 4 1.518 379,50 389
19 Musielik, Monika SG Oberornau e.V. 4 A-Klasse Gr. 5 6 2.275 379,17 385
20 Kaindl, Alexander "St.Ulrich" Huttenstett 1 A-Klasse Gr. 1 6 2.274 379,00 387
21 Ostermaier, Ruth SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 6 2.274 379,00 385
22 Grieger, Marco "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 Gauklasse 6 2.272 378,67 386
23 Köstner, Karoline ZSG 1883 Pfaffing e.V. 1 Gauoberliga 6 2.272 378,67 381
24 Neidhardt, Kathrin SV Schnaitsee 1 A-Klasse Gr. 3 5 1.893 378,60 386
25 Joppich, Hanna SV Edling 1926 e.V. 2 Gauklasse 6 2.271 378,50 381
26 Eberl, Andreas Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 5 1.892 378,40 390
27 Lindenstruth, Marie "Diana" St.Wolfgang e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 6 2.270 378,33 386
28 Hille, Jennifer SG 1887 Staudham e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 5 1.890 378,00 385
29 Vital, Christina "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 Gauklasse 5 1.889 377,80 381
30 Zeiler, Christine SV Grünthal-Einharting 2 Gauliga 6 2.266 377,67 382
31 Zühlsdorf, Catharina "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 Gauklasse 3 1.133 377,67 381
32 Bichlmaier, Verena ZSG St. Christoph e.V. 1 B-Klasse Gr. 3 2 755 377,50 380
33 Reich, Michael "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 1 Gauliga 6 2.264 377,33 383
34 Daumoser, Tanja "Burgschützen" Burgrain e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 4 1.509 377,25 380 Inkl. AK
35 Mittermaier, Michael SV Grünthal-Einharting 1 Gauoberliga 6 2.263 377,17 386
36 Reihofer, Thomas "Steinbuch" Forsting e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 6 2.263 377,17 383
37 Kebinger, Heidi "St.Ulrich" Huttenstett 1 A-Klasse Gr. 1 6 2.262 377,00 386
38 Hanslmaier, Christina SG 1887 Albaching e.V. 1 Gauliga 6 2.262 377,00 383
39 Niedermaier, Christian SV Grünthal-Einharting 1 Gauoberliga 6 2.262 377,00 382
40 Gottwald, Gerhard Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauoberliga 2 754 377,00 379 Inkl. AK
41 Musielik, Elisabeth SG Oberornau e.V. 1 Gauliga 6 2.261 376,83 382
42 Zenz, Stefanie SV Edling 1926 e.V. 2 Gauklasse 6 2.260 376,67 383
43 Gatterhuber, Wolfgang "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 1 Gauliga 3 1.130 376,67 382
44 Eberl, Annalena Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 6 2.258 376,33 378
45 Binsteiner, Franziska "Inntaler" Au/Inn 1 A-Klasse Gr. 2 6 2.256 376,00 385
46 Müller, Felix "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 Gauklasse 6 2.256 376,00 378
47 Forster, Dominik SV Grünthal-Einharting 1 Gauoberliga 1 376 376,00 376
48 Hundhammer, Andrea "Korbinian" Rechtmehring e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 6 2.255 375,83 382
49 Vital, Alfred "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 Gauklasse 5 1.879 375,80 380
50 Sonnenholzner, Franz Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauoberliga 6 2.253 375,50 382
51 Schußmüller, Florian "Leonhardischützen" Thambach 1 A-Klasse Gr. 4 7 2.628 375,43 381
52 Leisner, Sophia "Hubertus" Stauden e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 6 2.252 375,33 379
53 Reich, Markus "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 2 A-Klasse Gr. 1 4 1.501 375,25 383
54 Bauer, Johanna "Friedliches Tal" Eschbaum 1 Gauklasse 6 2.250 375,00 383
55 Schneider, Martina "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 Gauklasse 6 2.250 375,00 378
56 Barth, Thomas SG 1887 Albaching e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 3 1.125 375,00 379
57 Schrimpf, Raphael "Burgschützen" Burgrain e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 2 749 374,50 381
58 Kainz, Andreas "Hubertus" Brandstätt e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 5 1.872 374,40 378
59 Voitl, Andreas "Steinbuch" Forsting e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 6 2.244 374,00 386
60 Meier, Magdalena SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 Gauliga 6 2.244 374,00 379
61 Reiner, Franziska "Burgschützen" Burgrain e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 2 748 374,00 378 Inkl. AK
62 Beranek, Theresa "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 Gauklasse 1 374 374,00 374
63 Estermann, Lisa SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 5 1.869 373,80 377 Inkl. AK
64 Asenbeck, Johanna SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 4 1.495 373,75 379
65 Rapolder, Lisa "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 1 Gauliga 6 2.240 373,33 384
66 Posekardt, Lukas "Friedliches Tal" Eschbaum 2 A-Klasse Gr. 2 6 2.239 373,17 378
67 Demmel, Matthias "Eicheneder" Schleefeld 1 B-Klasse Gr. 1 5 1.865 373,00 378
68 Wimmer, Brigitte SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 4 1.492 373,00 376
69 Wagenspöck, Stefan "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 1 Gauliga 4 1.492 373,00 375
70 Seidl, Andreas SV Grünthal-Einharting 1 Gauoberliga 1 373 373,00 373
71 Adler, Antonella SV Edling 1926 e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 6 2.237 372,83 382
72 Birk, Michael "Georgi-Schützen" Wang e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 6 2.235 372,50 376
73 Friesinger, Peter SG Oberornau e.V. 3 A-Klasse Gr. 3 5 1.862 372,40 381
74 Böck, Erich Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauoberliga 5 1.862 372,40 379
75 Eberl, Andreas SG Oberornau e.V. 2 Gauklasse 6 2.233 372,17 382
76 Grasser, Anna Maria "Burgschützen" Burgrain e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 5 1.860 372,00 382
77 Heinrich, Angelika ZSG 1883 Pfaffing e.V. 2 A-Klasse Gr. 2 6 2.230 371,67 384
78 Sixt, Antonia SG Zellerreith e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 6 2.230 371,67 379
79 Wagenspöck, Patrick "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 1 Gauliga 6 2.230 371,67 375 Inkl. AK
80 Forster, Dominik SV Grünthal-Einharting 2 Gauliga 6 2.229 371,50 380
81 Unterbichler, Manfred SG Oberornau e.V. 2 Gauklasse 4 1.486 371,50 375
82 Oswald, Agnes SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 3 1.114 371,33 375
83 Obermayer, Michael "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 5 1.856 371,20 380
84 Niebecker, Maira SV Edling 1926 e.V. 2 Gauklasse 1 371 371,00 371
Ober, Alexander SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 Gauliga 1 371 371,00 371
Buchner, Melanie SG Zellerreith e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 1 371 371,00 371
87 Manhart, Andrea SG 1923 Kerschdorf e.V. 1 Gauoberliga 6 2.225 370,83 381 Inkl. AK
88 Inninger, Hans SG 1923 Kerschdorf e.V. 1 Gauoberliga 6 2.225 370,83 378
89 Redenböck, Sandra "Hubertus" Weiher 1 A-Klasse Gr. 2 5 1.854 370,80 375
90 Poschner, Lisa SG 1906 Penzing e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 4 1.483 370,75 375
91 Berg, Michael "Diana" St.Wolfgang e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 6 2.224 370,67 374
92 Bastyans, Alexander "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 Gauklasse 5 1.853 370,60 381
93 Hinterberger, Sebastian SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 Gauliga 6 2.223 370,50 379
94 Kaspar, Daniel ZSG 1883 Pfaffing e.V. 2 A-Klasse Gr. 2 4 1.481 370,25 374
95 Gropp, Lisa "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 2 B-Klasse Gr. 1 5 1.851 370,20 391
96 Gottwald, Elisabeth Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauoberliga 5 1.851 370,20 380
97 Fischer, Anton Waldeslust Lappach e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 6 2.220 370,00 373 Inkl. AK
98 Fleidl, Cornelia SG 1923 Kerschdorf e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 4 1.480 370,00 374
99 Kohwagner, Claudia Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 2 740 370,00 376
100 Rappold, Hubert FSG Isen e.V. 1 B-Klasse Gr. 1 1 370 370,00 370
101 Mittermaier, Philipp SV Grünthal-Einharting 1 Gauoberliga 6 2.219 369,83 379
102 Lipp, Christian SG Zellerreith e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 6 2.219 369,83 376
103 Freiberger, Annalena "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 6 2.219 369,83 375
104 Müller, Sebastian "Friedliches Tal" Eschbaum 1 Gauklasse 6 2.219 369,83 372
105 Meier, Markus "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 1 Gauliga 6 2.218 369,67 379
106 Hundhammer, Kathrin "Korbinian" Rechtmehring e.V. 3 B-Klasse Gr. 6 3 1.109 369,67 378
107 Wetterstetter, Tobias SG 1923 Kerschdorf e.V. 1 Gauoberliga 3 1.109 369,67 375
108 Purtz, Andreas SG 1887 Albaching e.V. 1 Gauliga 6 2.216 369,33 375
Freiberger, Anna "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 6 2.216 369,33 375
110 Daumoser, Richard "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 Gauklasse 4 1.477 369,25 377
111 Söll, Annalena "Inntaler" Au/Inn 2 A-Klasse Gr. 6 4 1.477 369,25 376
112 Seitz, Magdalena Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauoberliga 4 1.477 369,25 374 Inkl. AK
113 Zott, Martin "Friedliches Tal" Eschbaum 2 A-Klasse Gr. 2 5 1.846 369,20 373
114 Bräustetter, Georg "Hubertus" Brandstätt e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 6 2.214 369,00 373
115 Meier, Theresa "Georgi-Schützen" Wang e.V. 2 B-Klasse Gr. 2 5 1.845 369,00 374
116 Schwimmer, Regina "Stiller Winkel" St.Leonhard 1 A-Klasse Gr. 2 1 369 369,00 369
Heidemann, Christoph "Inntaler" Au/Inn 2 A-Klasse Gr. 6 1 369 369,00 369
118 Ocasek, Sina SV Edling 1926 e.V. 2 Gauklasse 6 2.213 368,83 378
119 Albersinger, Michael "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 5 1.843 368,60 375
120 Larasser, Christoph "Friedliches Tal" Eschbaum 1 Gauklasse 5 1.843 368,60 372
121 Bableck, Felix ZSG 1883 Pfaffing e.V. 1 Gauoberliga 6 2.211 368,50 382
122 Fischer, Anton Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 2 737 368,50 372
123 Seidl, Andreas SV Grünthal-Einharting 2 Gauliga 5 1.842 368,40 374
124 Deml, Florian Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 6 2.207 367,83 375
125 Prexl, Sabine SV Schnaitsee 1 A-Klasse Gr. 3 5 1.838 367,60 371
126 Hegel-Kirschner, Andrea "St.Ulrich" Huttenstett 1 A-Klasse Gr. 1 6 2.205 367,50 372
127 Denkschmid, Johanna "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 2 A-Klasse Gr. 1 4 1.470 367,50 379
128 Murner, Bianca Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauoberliga 2 735 367,50 375
129 Reindl, Johannes SV Babensham e.V. 3 A-Klasse Gr. 4 2 735 367,50 368
130 Keilhacker, Christine "Hubertus" Brandstätt e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 6 2.204 367,33 372
131 Schwarzenböck, Stefan SG Höfen e.V. 1 B-Klasse Gr. 2 5 1.836 367,20 374
132 Meisl, Michael SG Kirchensur e.V. 1 B-Klasse Gr. 1 6 2.203 367,17 379
133 Kohlmann, Leonie SV Edling 1926 e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 4 1.468 367,00 372
134 Perzl, Antonia "Hubertus" Weiher 2 A-Klasse Gr. 6 1 367 367,00 367
135 Huber, Josef ZSG 1883 Pfaffing e.V. 2 A-Klasse Gr. 2 6 2.201 366,83 374
136 Larasser, Martin "Hubertus" Weiher 1 A-Klasse Gr. 2 5 1.834 366,80 377
137 Hölzl, Irmengard SV Babensham e.V. 3 A-Klasse Gr. 4 4 1.467 366,75 376
138 Reithmaier, Monika "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 2 B-Klasse Gr. 1 6 2.200 366,67 375
139 Bayreuther, Lukas "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 5 1.833 366,60 382
140 Fischer, Niklas "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 Gauklasse 4 1.466 366,50 375 Inkl. AK
141 Eberl, Korbinian SG Oberornau e.V. 1 Gauliga 5 1.832 366,40 380
142 Stettner, Matthias Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 6 2.198 366,33 373
143 Ott, Albert "Inntaler" Au/Inn 1 A-Klasse Gr. 2 6 2.197 366,17 373
144 Wimmer, Sebastian ZSG 1883 Pfaffing e.V. 1 Gauoberliga 6 2.197 366,17 371
145 Schwarzenböck, Florian SG Oberornau e.V. 2 Gauklasse 6 2.196 366,00 373
146 Hundschell, Korbinian "Friedliches Tal" Eschbaum 2 A-Klasse Gr. 2 4 1.464 366,00 377
147 Daumoser, Roland "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 Gauklasse 4 1.464 366,00 369
148 Frank, Bernhard Waldeslust Lappach e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 2 732 366,00 366
149 Kirzeder, Franz Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 5 1.829 365,80 376
150 Schwald, Christoph SG 1887 Staudham e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 5 1.829 365,80 374
151 Gritscher, Hannes SG 1887 Albaching e.V. 1 Gauliga 6 2.194 365,67 374
152 Hölzl, Barbara "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 2 A-Klasse Gr. 1 3 1.097 365,67 369
153 Dirnecker, Anna SG 1923 Kerschdorf e.V. 3 B-Klasse Gr. 3 5 1.828 365,60 378
154 Zimmermann, Lukas Andreas SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 Gauliga 6 2.193 365,50 368
155 Mangstl, Johannes SG Höfen e.V. 1 B-Klasse Gr. 2 4 1.462 365,50 370
156 Meier, Stefan "Georgi-Schützen" Wang e.V. 2 B-Klasse Gr. 2 2 731 365,50 367
157 Schlosser, Florian SV Babensham e.V. 3 A-Klasse Gr. 4 2 731 365,50 366 Inkl. AK
158 Huber, Michael "Georgi-Schützen" Wang e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 5 1.827 365,40 372
159 Hofer, Andreas SG Oberornau e.V. 3 A-Klasse Gr. 3 6 2.192 365,33 374
160 Gerlmaier, Christoph "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 Gauklasse 5 1.826 365,20 380
161 Junker, Stefan "Friedliches Tal" Eschbaum 2 A-Klasse Gr. 2 6 2.191 365,17 373
162 Maier, Regina SG Zellerreith e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 6 2.191 365,17 370
163 Wagenspöck, Matthias "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 6 2.190 365,00 371
164 Lechner, Markus "Hubertus" Weiher 1 A-Klasse Gr. 2 6 2.190 365,00 370
165 Hölzl, Johannes SV Babensham e.V. 3 A-Klasse Gr. 4 5 1.825 365,00 375
166 Söhl, Markus Waldeslust Lappach e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 5 1.825 365,00 370
167 Antl, Josef SG 1923 Kerschdorf e.V. 1 Gauoberliga 4 1.460 365,00 371 Inkl. AK
Punkes, Tobias "Hubertus" Weiher 1 A-Klasse Gr. 2 4 1.460 365,00 371
169 Wenhardt, Andrea "Korbinian" Rechtmehring e.V. 3 B-Klasse Gr. 6 3 1.095 365,00 369
170 Wandiger, Matthias SG Höfen e.V. 1 B-Klasse Gr. 2 1 365 365,00 365
171 Linner, Patrick "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 1 Gauliga 5 1.824 364,80 379
172 Wieser, Christian "Burgschützen" Burgrain e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 4 1.459 364,75 377 Inkl. AK
173 Godl, Franz SG Oberornau e.V. 2 Gauklasse 6 2.188 364,67 376
174 Bareuther, Simona "Eicheneder" Schleefeld 1 B-Klasse Gr. 1 6 2.188 364,67 373
175 Hintermayer, Sophia SV Edling 1926 e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 5 1.823 364,60 374
176 Eicher, Claudia "Georgi-Schützen" Wang e.V. 2 B-Klasse Gr. 2 2 729 364,50 369
177 Bodmaier, Michael "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 2 A-Klasse Gr. 1 5 1.822 364,40 375
178 Häuslmann, Martin "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 1 Gauliga 5 1.822 364,40 370
179 Hohner, Kaspar "Alpenblick" Maitenbeth e.V. 1 A-Klasse Gr. 6 6 2.186 364,33 370
180 Fischer, Andreas "Stiller Winkel" St.Leonhard 1 A-Klasse Gr. 2 5 1.821 364,20 368
181 Blinninger, Magdalena "Steinbuch" Forsting e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 6 2.184 364,00 369
182 Kropf, Sandra "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 1 364 364,00 364
183 Zimmermann, Florian SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 Gauliga 5 1.818 363,60 373
184 Mühlhuber, Markus "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 Gauklasse 5 1.818 363,60 370
185 Reiter, Mathias SV Grünthal-Einharting 3 A-Klasse Gr. 5 5 1.817 363,40 372
186 Mück, Alexander "Hubertus" Brandstätt e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 5 1.817 363,40 369
187 Murner, Georg Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauoberliga 3 1.090 363,33 376 Inkl. AK
188 Stoiber, Claudia "Hubertus" Brandstätt e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 6 2.178 363,00 374
189 Gaigl, Korbinian "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 Gauklasse 6 2.178 363,00 367
190 Meixner, Gloria SV Edling 1926 e.V. 2 Gauklasse 4 1.452 363,00 366
191 Hangl, Peter "Stiller Winkel" St.Leonhard 1 A-Klasse Gr. 2 5 1.814 362,80 374
192 Eicher, Agnes SV Babensham e.V. 3 A-Klasse Gr. 4 4 1.451 362,75 370
193 Wieser, Stefan "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 6 2.176 362,67 370
194 Haslberger, Monika "Eicheneder" Schleefeld 1 B-Klasse Gr. 1 4 1.450 362,50 368
195 Pohl, Alfred SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 2 725 362,50 375
196 Schachtner, Klaus "Stiller Winkel" St.Leonhard 1 A-Klasse Gr. 2 6 2.174 362,33 370
197 Albersinger, Bettina "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 2 A-Klasse Gr. 1 5 1.811 362,20 375 Inkl. AK
198 Huber, Andreas "Diana" St.Wolfgang e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 5 1.811 362,20 369
199 Trojak, Bernhard SV Schnaitsee 1 A-Klasse Gr. 3 5 1.810 362,00 368
200 Späth, Veronika "Hubertia" Moosham e.V. 2 B-Klasse Gr. 6 2 724 362,00 364
201 Oberlinner, Markus SG 1923 Kerschdorf e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 1 362 362,00 362 Inkl. AK
202 Braun, Oliver Waldeslust Lappach e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 6 2.171 361,83 369
203 Angermaier, Alexander FSG Isen e.V. 1 B-Klasse Gr. 1 5 1.809 361,80 370
204 Jungwirth, Ulrike SG Oberornau e.V. 3 A-Klasse Gr. 3 4 1.447 361,75 372
205 Riedl, Judith "St.Ulrich" Huttenstett 2 B-Klasse Gr. 1 5 1.807 361,40 367
206 Hochreiter, Hermann SG Kirchensur e.V. 1 B-Klasse Gr. 1 5 1.807 361,40 366
207 Proksch, Claudia "Burgschützen" Rieden e.V. 1 B-Klasse Gr. 6 3 1.084 361,33 371
208 Holzner, Lena "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 2 B-Klasse Gr. 1 5 1.805 361,00 371
209 Brunner, Andreas "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 4 B-Klasse Gr. 4 3 1.083 361,00 366
210 Schöberl, Thomas "Leonhardischützen" Thambach 1 A-Klasse Gr. 4 2 722 361,00 363
211 Seidinger, Birgit "Korbinian" Rechtmehring e.V. 3 B-Klasse Gr. 6 1 361 361,00 361
212 Latein, Sabine Räuberschützen Mittergars e.V. 1 B-Klasse Gr. 1 6 2.165 360,83 366
213 Schwab, Markus "Korbinian" Rechtmehring e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 5 1.804 360,80 372
214 Stettner, Christoph Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 6 2.164 360,67 366
215 Schmidt, Thaddäus "Burgschützen" Rieden e.V. 1 B-Klasse Gr. 6 3 1.082 360,67 365
216 Wimmer, Georg "Hubertus" Weiher 2 A-Klasse Gr. 6 5 1.803 360,60 369
217 Blüml, Anita "Korbinian" Rechtmehring e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 5 1.803 360,60 366
218 Wichlas, Dominic "Inntaler" Au/Inn 1 A-Klasse Gr. 2 6 2.163 360,50 368
219 Kaiser, Andrea SG 1906 Penzing e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 4 1.442 360,50 370
220 Binsteiner, Sandra "Inntaler" Au/Inn 2 A-Klasse Gr. 6 6 2.162 360,33 369
221 Göschl, Moritz "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 Gauklasse 4 1.441 360,25 369 Inkl. AK
222 Meier, Stefan "Georgi-Schützen" Wang e.V. 3 B-Klasse Gr. 3 6 2.160 360,00 367
223 Frauscher, Antonia "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 Gauklasse 4 1.440 360,00 363 Inkl. AK
224 Dörndl, Michael "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 3 1.080 360,00 367
225 Mitter, Julia "Alpenblick" Maitenbeth e.V. 1 A-Klasse Gr. 6 3 1.080 360,00 366
226 Dürr, Daniela "Burgschützen" Burgrain e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 5 1.798 359,60 364
227 Schöberl, Anni "Leonhardischützen" Thambach 1 A-Klasse Gr. 4 7 2.517 359,57 371
228 Zehentmair, Stefan SG 1887 Staudham e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 5 1.797 359,40 364 Inkl. AK
229 Inninger, Stephan SG 1923 Kerschdorf e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 5 1.796 359,20 364
230 Purainer, Martin "Steinbuch" Forsting e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 5 1.795 359,00 365
231 Heidemann, Julian "Inntaler" Au/Inn 2 A-Klasse Gr. 6 1 359 359,00 359
232 Kastl, Sebastian "Hubertus" Stauden e.V. 2 B-Klasse Gr. 4 6 2.153 358,83 377
233 Rappolder, Andreas "Hubertus" Brandstätt e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 6 2.153 358,83 374
234 Windshuber, Konrad FSG Isen e.V. 1 B-Klasse Gr. 1 6 2.152 358,67 365
235 Ganslmeier, Christian SG 1887 Staudham e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 5 1.793 358,60 365
236 Hinmüller, Dominik "Georgi-Schützen" Wang e.V. 2 B-Klasse Gr. 2 2 717 358,50 360
237 Maier, Michael "Georgi-Schützen" Wang e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 6 2.150 358,33 369
238 Fischer, Michaela SG Kirchensur e.V. 1 B-Klasse Gr. 1 3 1.075 358,33 364 Inkl. AK
239 Traunsteiner, Lukas ZSG 1883 Pfaffing e.V. 2 A-Klasse Gr. 2 6 2.149 358,17 368
240 Höpfinger, Mathias "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 2 716 358,00 366
241 Wurmannstetter, Katrin "Hubertus" Brandstätt e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 2 716 358,00 363 Inkl. AK
242 Stettner, Sophia Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 1 358 358,00 358
Steffinger, Peter "Stiller Winkel" St.Leonhard 2 A-Klasse Gr. 6 1 358 358,00 358
244 Moosmeier, Andreas "Georgi-Schützen" Wang e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 6 2.147 357,83 368
245 Mader, Jonas SV Edling 1926 e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 6 2.146 357,67 372
246 Westermaier, Martin SG Oberornau e.V. 3 A-Klasse Gr. 3 6 2.146 357,67 365
247 Schöberl, Reinhard Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 4 1.430 357,50 361
248 Zacherl, Valentin SG 1887 Albaching e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 2 715 357,50 363
249 Ober, Alexander SG Hochstraß-Eichenau e.V. 2 B-Klasse Gr. 4 5 1.787 357,40 365
250 Koblbauer, Stefan SV Grünthal-Einharting 3 A-Klasse Gr. 5 5 1.787 357,40 363
251 Hanslmaier, Gerhard "Leonhardischützen" Thambach 1 A-Klasse Gr. 4 7 2.500 357,14 364
252 Linner, Konrad SV Grünthal-Einharting 3 A-Klasse Gr. 5 3 1.071 357,00 359
253 Zanker, Michael SG 1923 Kerschdorf e.V. 1 Gauoberliga 1 357 357,00 357
Adler, Antonella SV Edling 1926 e.V. 2 Gauklasse 1 357 357,00 357
255 Prexl, Arno SV Schnaitsee 1 A-Klasse Gr. 3 4 1.427 356,75 360
256 Bauer, Josef "Friedliches Tal" Eschbaum 3 B-Klasse Gr. 2 6 2.140 356,67 367
257 Feichtner, Barbara "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 5 1.783 356,60 364
258 Wimmer, Matthias ZSG 1883 Pfaffing e.V. 2 A-Klasse Gr. 2 2 713 356,50 358
259 Rossrucker, Andreas SV Babensham e.V. 3 A-Klasse Gr. 4 6 2.138 356,33 367
260 Mittermaier, Magdalena "Eicheneder" Schleefeld 1 B-Klasse Gr. 1 5 1.781 356,20 366 Inkl. AK
