Sportschützengau Wasserburg-Haag

Rundenwettkampf Meldesystem

Copyright © 2019 Jürgen Gmell

Menü vertikal


Einzelwertung

-Außer Konkurrenz +- eingeschaltet.


(DB-Querytime: 0,0127 sek.)
Rang Name Mannschaft Liga Wk Ringe Schnitt Best
1 Burger, Anna "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 3 A-Klasse Gr. 4 5 1.974 394,80 398
2 Eder, Martin Alois "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 3 A-Klasse Gr. 4 5 1.966 393,20 398
3 Kostezki, Witali "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 1 393 393,00 393
4 Kostezki, Witali "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 3 A-Klasse Gr. 4 5 1.963 392,60 394
5 Eder, Martin Alois "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 1 392 392,00 392
6 Burger, Julia "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 3 A-Klasse Gr. 4 4 1.564 391,00 392
7 Fischer, Marlies SG 1923 Kerschdorf e.V. 1 Gauoberliga 5 1.934 386,80 388
8 Niedermayr, Verena "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 1 Gauliga 5 1.930 386,00 389
9 Musielik, Erwin Jakob SG Oberornau e.V. 4 A-Klasse Gr. 3 5 1.928 385,60 388
10 Gropp, Lisa "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 Gauklasse 5 1.926 385,20 391
11 Zühlsdorf, Catharina "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 Gauliga 3 1.153 384,33 388
12 Eberl, Michael SG Oberornau e.V. 1 Gauliga 5 1.920 384,00 388
13 Poschner, Julia SG 1906 Penzing e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 5 1.917 383,40 390
14 Musielik, Monika SG Oberornau e.V. 4 A-Klasse Gr. 3 5 1.914 382,80 386
15 Schreyer, Florian ZSG 1883 Pfaffing e.V. 1 Gauoberliga 5 1.910 382,00 389
16 Niedermaier, Rebekka SV Grünthal-Einharting 2 Gauoberliga 5 1.906 381,20 386
17 Ostermaier, Ruth SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 5 1.905 381,00 384
18 Schlosser, Tobias SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 1 381 381,00 381
19 Lindenstruth, Marie "Diana" St.Wolfgang e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 5 1.903 380,60 387
20 Zeiler, Christine SV Grünthal-Einharting 2 Gauoberliga 5 1.902 380,40 383
21 Kebinger, Stefan "St.Ulrich" Huttenstett 1 Gauliga 5 1.900 380,00 382
22 Wiedemann, Irmgard SG 1923 Kerschdorf e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 3 1.140 380,00 383
23 Reindl, Johannes SV Babensham e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 1 380 380,00 380
24 Fischer, Annelies SG 1923 Kerschdorf e.V. 1 Gauoberliga 5 1.899 379,80 385
25 Grieger, Marco "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 6 2.278 379,67 382
26 Niedermaier, Christian SV Grünthal-Einharting 1 Gauoberliga 5 1.893 378,60 385
27 Hanslmaier, Christina SG 1887 Albaching e.V. 2 B-Klasse Gr. 1 5 1.892 378,40 386
28 Köstner, Karoline ZSG 1883 Pfaffing e.V. 1 Gauoberliga 5 1.891 378,20 381
29 Binsteiner, Franziska "Inntaler" Au/Inn 1 A-Klasse Gr. 3 5 1.890 378,00 382
30 Reithmaier, Monika "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 Gauklasse 1 378 378,00 378
31 Neidhardt, Kathrin SV Schnaitsee 1 A-Klasse Gr. 2 4 1.511 377,75 385
32 Asenbeck, Johanna SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 4 1.511 377,75 383
33 Hille, Jennifer SG 1887 Staudham e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 4 1.510 377,50 380
34 Wimmer, Brigitte SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 5 1.887 377,40 383
35 Reithmaier, Monika "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 4 1.509 377,25 381
36 Friesinger, Peter SG Oberornau e.V. 3 A-Klasse Gr. 2 5 1.886 377,20 386
37 Hintermeier, Katharina "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 3 B-Klasse Gr. 3 5 1.886 377,20 383 Inkl. AK
38 Musielik, Elisabeth SG Oberornau e.V. 1 Gauliga 5 1.885 377,00 383
39 Eberl, Annalena Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 5 1.885 377,00 379
40 Schneider, Martina "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 Gauklasse 4 1.508 377,00 383
41 Murner, Bianca Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 2 754 377,00 377
42 Meier, Sebastian SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 1 377 377,00 377
43 Ocasek, Sina SV Edling 1926 e.V. 2 Gauklasse 5 1.884 376,80 384
44 Reithmeier, Christoph SG 1887 Albaching e.V. 1 Gauliga 4 1.507 376,75 379
45 Gerlmaier, Christoph "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 Gauklasse 5 1.883 376,60 382
46 Bauer, Regina "Friedliches Tal" Eschbaum 1 Gauklasse 5 1.882 376,40 383
47 Vital, Alfred "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 Gauliga 3 1.129 376,33 381
48 Wandinger, Stefan "Hubertus" Stauden e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 5 1.881 376,20 379
49 Kaindl, Alexander "St.Ulrich" Huttenstett 1 Gauliga 5 1.880 376,00 378
50 Kebinger, Heidi "St.Ulrich" Huttenstett 1 Gauliga 5 1.878 375,60 379
51 Söll, Annalena "Inntaler" Au/Inn 2 A-Klasse Gr. 5 4 1.502 375,50 377
52 Fischer, Andreas "Stiller Winkel" St.Leonhard 1 A-Klasse Gr. 4 2 751 375,50 381
53 Müller, Felix "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 3 1.126 375,33 379
54 Kaspar, Daniel ZSG 1883 Pfaffing e.V. 2 A-Klasse Gr. 1 5 1.875 375,00 381
55 Hinterberger, Sebastian SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 3 1.125 375,00 380
56 Böck, Erich Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 5 1.874 374,80 379
57 Hintermayer, Sophia SV Edling 1926 e.V. 3 A-Klasse Gr. 1 4 1.499 374,75 382
58 Wagenspöck, Stefan "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 1 Gauliga 5 1.873 374,60 378
59 Obermayer, Michael "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 4 1.498 374,50 378
60 Forster, Dominik SV Grünthal-Einharting 2 Gauoberliga 5 1.870 374,00 382
61 Meier, Magdalena SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 5 1.870 374,00 378
62 Sonnenholzner, Franz Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 4 1.496 374,00 377
63 Mittermaier, Michael SV Grünthal-Einharting 1 Gauoberliga 5 1.869 373,80 381
64 Reich, Michael "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 1 Gauliga 5 1.869 373,80 379
65 Gottwald, Elisabeth Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 2 747 373,50 376
66 Meisl, Michael SG Kirchensur e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 5 1.866 373,20 380
67 Zimmermann, Johannes SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 1 373 373,00 373
Burgthaler, Lisa SV Grünthal-Einharting 2 Gauoberliga 1 373 373,00 373
69 Eder, Jakob Paul "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 3 A-Klasse Gr. 4 5 1.864 372,80 386 Inkl. AK
70 Joppich, Hanna SV Edling 1926 e.V. 2 Gauklasse 5 1.864 372,80 377
71 Schußmüller, Florian "Leonhardischützen" Thambach 1 A-Klasse Gr. 5 4 1.491 372,75 377
72 Heinrich, Angelika ZSG 1883 Pfaffing e.V. 2 A-Klasse Gr. 1 4 1.491 372,75 376
73 Bodmaier, Michael "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 2 A-Klasse Gr. 6 3 1.118 372,67 376
74 Voitl, Andreas "Steinbuch" Forsting e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 6 2.234 372,33 377
75 Meier, Markus "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 1 Gauliga 4 1.489 372,25 390
76 Lipp, Christian SG Zellerreith e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 5 1.861 372,20 377
77 Hölzl, Johannes SV Babensham e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 5 1.861 372,20 376
78 Mittermaier, Philipp SV Grünthal-Einharting 1 Gauoberliga 5 1.860 372,00 374
79 Leisner, Sophia "Hubertus" Stauden e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 3 1.116 372,00 378
80 Eberl, Miriam SG Oberornau e.V. 1 Gauliga 5 1.859 371,80 378
81 Bauer, Johanna "Friedliches Tal" Eschbaum 1 Gauklasse 5 1.859 371,80 374
82 Rapolder, Lisa "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 1 Gauliga 5 1.858 371,60 378
83 Schachtner, Klaus "Stiller Winkel" St.Leonhard 1 A-Klasse Gr. 4 5 1.858 371,60 377
Meier, Theresa "Georgi-Schützen" Wang e.V. 2 B-Klasse Gr. 2 5 1.858 371,60 377
85 Daumoser, Roland "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 Gauliga 5 1.857 371,40 376
86 Birk, Michael "Georgi-Schützen" Wang e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 5 1.855 371,00 380
87 Wagenspöck, Patrick "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 1 Gauliga 5 1.855 371,00 373
88 Hölzl, Irmengard SV Babensham e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 4 1.484 371,00 379
89 Ober, Johanna "Georgi-Schützen" Wang e.V. 2 B-Klasse Gr. 2 2 742 371,00 378
90 Riedl, Judith "St.Ulrich" Huttenstett 1 Gauliga 2 742 371,00 375 Inkl. AK
91 Wenhardt, Josef "Korbinian" Rechtmehring e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 1 371 371,00 371
92 Bastyans, Alexander "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 Gauklasse 5 1.853 370,60 375
93 Hofer, Andreas SG Oberornau e.V. 3 A-Klasse Gr. 2 5 1.853 370,60 374
94 Schwimmer, Regina "Stiller Winkel" St.Leonhard 1 A-Klasse Gr. 4 3 1.111 370,33 373
95 Grasser, Anna Maria "Burgschützen" Burgrain e.V. 1 Gauklasse 4 1.481 370,25 380
96 Prexl, Sabine SV Schnaitsee 1 A-Klasse Gr. 2 4 1.481 370,25 375
97 Larasser, Martin "Hubertus" Weiher 1 A-Klasse Gr. 2 4 1.481 370,25 374
98 Daumoser, Tanja "Burgschützen" Burgrain e.V. 1 Gauklasse 5 1.851 370,20 377
99 Reihofer, Thomas "Steinbuch" Forsting e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 6 2.221 370,17 373
100 Hierl, Antonia "Hubertia" Moosham e.V. 2 B-Klasse Gr. 4 5 1.850 370,00 380
101 Eberl, Andreas SG Oberornau e.V. 2 Gauklasse 5 1.850 370,00 376
102 Fischer, Josef SG Kirchensur e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 2 740 370,00 371 Inkl. AK
103 Stocker, Christian Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 1 370 370,00 370
104 Zimmermann, Lukas Andreas SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 5 1.849 369,80 374
Meier, Stefan "Georgi-Schützen" Wang e.V. 2 B-Klasse Gr. 2 5 1.849 369,80 374
106 Adelski, Kai SG 1906 Penzing e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 4 1.479 369,75 377
107 Seidl, Andreas SV Grünthal-Einharting 2 Gauoberliga 4 1.479 369,75 372
108 Bayreuther, Lukas "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 5 1.848 369,60 374
109 Zenz, Stefanie SV Edling 1926 e.V. 2 Gauklasse 5 1.847 369,40 375
110 Poschner, Lisa SG 1906 Penzing e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 3 1.108 369,33 376
Hundhammer, Andrea "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 Gauliga 3 1.108 369,33 376
112 Seitz, Magdalena Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 3 1.108 369,33 372 Inkl. AK
113 Maier, Regina SG Zellerreith e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 5 1.845 369,00 375
114 Freiberger, Annalena "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 5 1.845 369,00 373
115 Brunner, Andreas "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 1 369 369,00 369
116 Eberl, Korbinian SG Oberornau e.V. 1 Gauliga 5 1.844 368,80 375
117 Schußmüller, Moritz "Inntaler" Au/Inn 2 A-Klasse Gr. 5 5 1.844 368,80 372
118 Kohlmann, Leonie SV Edling 1926 e.V. 3 A-Klasse Gr. 1 4 1.475 368,75 373
119 Daumoser, Richard "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 Gauliga 3 1.106 368,67 372
120 Barth, Thomas SG 1887 Albaching e.V. 1 Gauliga 5 1.843 368,60 377
121 Stoiber, Claudia "Hubertus" Brandstätt e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 5 1.843 368,60 376
122 Larasser, Christoph "Friedliches Tal" Eschbaum 1 Gauklasse 5 1.842 368,40 379
123 Müller, Sebastian "Friedliches Tal" Eschbaum 1 Gauklasse 4 1.473 368,25 371
124 Inninger, Hans SG 1923 Kerschdorf e.V. 1 Gauoberliga 5 1.841 368,20 375
125 Huber, Michael "Georgi-Schützen" Wang e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 5 1.840 368,00 373
126 Niebecker, Maira SV Edling 1926 e.V. 2 Gauklasse 1 368 368,00 368
Schrimpf, Raphael "Burgschützen" Burgrain e.V. 1 Gauklasse 1 368 368,00 368
Soller, Martin "Stiller Winkel" St.Leonhard 2 B-Klasse Gr. 2 1 368 368,00 368
129 Kainz, Andreas "Hubertus" Brandstätt e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 5 1.839 367,80 376
130 Wimmer, Sebastian ZSG 1883 Pfaffing e.V. 1 Gauoberliga 5 1.839 367,80 373
131 Gottwald, Gerhard Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 3 1.103 367,67 379
132 Fleidl, Cornelia SG 1923 Kerschdorf e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 3 1.103 367,67 374
133 Perzl, Antonia "Hubertus" Weiher 2 B-Klasse Gr. 1 3 1.103 367,67 371
134 Bräustetter, Georg "Hubertus" Brandstätt e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 5 1.838 367,60 379
135 Huber, Josef ZSG 1883 Pfaffing e.V. 2 A-Klasse Gr. 1 4 1.470 367,50 375
136 Hegel-Kirschner, Andrea "St.Ulrich" Huttenstett 1 Gauliga 5 1.837 367,40 375
137 Freiberger, Anna "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 5 1.835 367,00 383
138 Adler, Antonella SV Edling 1926 e.V. 3 A-Klasse Gr. 1 5 1.835 367,00 374
139 Reich, Markus "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 2 A-Klasse Gr. 6 3 1.101 367,00 369
140 Bichlmaier, Verena ZSG St. Christoph e.V. 1 B-Klasse Gr. 4 1 367 367,00 367
Grundner, Sophia Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 1 367 367,00 367
Steffinger, Peter "Stiller Winkel" St.Leonhard 2 B-Klasse Gr. 2 1 367 367,00 367
Eicher, Agnes SV Babensham e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 1 367 367,00 367
144 Denkschmid, Johanna "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 1 Gauliga 5 1.834 366,80 378
145 Schürrle, Simon SG Kirchensur e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 5 1.834 366,80 375
Deml, Florian Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 5 1.834 366,80 375
147 Berg, Michael "Diana" St.Wolfgang e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 5 1.834 366,80 369
148 Demmel, Matthias "Eicheneder" Schleefeld 1 A-Klasse Gr. 5 4 1.466 366,50 377
149 Junker, Stefan "Friedliches Tal" Eschbaum 2 A-Klasse Gr. 2 4 1.466 366,50 371
150 Zimmermann, Johannes SG Hochstraß-Eichenau e.V. 2 B-Klasse Gr. 4 5 1.832 366,40 376
151 Mader, Jonas SV Edling 1926 e.V. 3 A-Klasse Gr. 1 5 1.831 366,20 377
152 Seidinger, Birgit "Korbinian" Rechtmehring e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 4 1.464 366,00 371
153 Winkler, Theresia SG 1923 Kerschdorf e.V. 1 Gauoberliga 4 1.464 366,00 369
154 Lechner, Anja "Friedliches Tal" Eschbaum 3 B-Klasse Gr. 3 2 732 366,00 369
155 Hofbauer, Alexandra SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 2 732 366,00 367
156 Lehner, Florian SV Grünthal-Einharting 1 Gauoberliga 1 366 366,00 366
157 Punkes, Tobias "Hubertus" Weiher 1 A-Klasse Gr. 2 4 1.463 365,75 376
158 Wagenspöck, Matthias "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 5 1.828 365,60 371
159 Dirnecker, Anna SG 1923 Kerschdorf e.V. 3 B-Klasse Gr. 2 4 1.462 365,50 368
160 Hundhammer, Kathrin "Korbinian" Rechtmehring e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 5 1.827 365,40 372
161 Hangl, Peter "Stiller Winkel" St.Leonhard 1 A-Klasse Gr. 4 5 1.826 365,20 370
162 Schwarzenböck, Stefan SG Höfen e.V. 1 B-Klasse Gr. 1 3 1.095 365,00 370
163 Purtz, Andreas SG 1887 Albaching e.V. 1 Gauliga 5 1.824 364,80 373
164 Wenhardt, Andrea "Korbinian" Rechtmehring e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 5 1.824 364,80 371
165 Gritscher, Hannes SG 1887 Albaching e.V. 1 Gauliga 4 1.459 364,75 368
166 Linner, Patrick "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 1 Gauliga 5 1.823 364,60 373
167 Ober, Alexander SG Hochstraß-Eichenau e.V. 3 B-Klasse Gr. 5 5 1.823 364,60 370
168 Wieser, Stefan "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 5 1.822 364,40 369
Mück, Alexander "Hubertus" Brandstätt e.V. 2 B-Klasse Gr. 1 5 1.822 364,40 369
170 Bableck, Felix ZSG 1883 Pfaffing e.V. 1 Gauoberliga 5 1.821 364,20 370
171 Spielvogel, Werner SV Kirchdorf 1874 e.V. 1 B-Klasse Gr. 5 4 1.456 364,00 369
172 Stettner, Christoph Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 4 1.456 364,00 367
173 Fischer, Michaela SG Kirchensur e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 2 728 364,00 366
174 Heilmannseder, Noah "Inntaler" Au/Inn 2 A-Klasse Gr. 5 1 364 364,00 364
Hölzl, Barbara "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 2 A-Klasse Gr. 6 1 364 364,00 364
Unterhaslberger, Johanna Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 1 364 364,00 364
177 Redenböck, Sandra "Hubertus" Weiher 1 A-Klasse Gr. 2 5 1.819 363,80 374
178 Angermaier, Alexander FSG Isen e.V. 1 B-Klasse Gr. 1 5 1.818 363,60 369
Zott, Martin "Friedliches Tal" Eschbaum 2 A-Klasse Gr. 2 5 1.818 363,60 369
180 Schmidt, Thaddäus "Burgschützen" Rieden e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 4 1.454 363,50 375
181 Linner, Konrad SV Grünthal-Einharting 1 Gauoberliga 2 727 363,50 366
182 Zimmermann, Florian SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 5 1.817 363,40 372
183 Eberl, Andreas Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 4 1.453 363,25 374
184 Huber, Kurt SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 2 726 363,00 365
185 Kastl, Sebastian "Hubertus" Stauden e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 1 363 363,00 363
186 Traunsteiner, Lukas ZSG 1883 Pfaffing e.V. 2 A-Klasse Gr. 1 5 1.813 362,60 370
Eicher, Claudia "Georgi-Schützen" Wang e.V. 2 B-Klasse Gr. 2 5 1.813 362,60 370
188 Wieser, Christian "Burgschützen" Burgrain e.V. 1 Gauklasse 5 1.812 362,40 366
189 Lechner, Markus "Hubertus" Weiher 1 A-Klasse Gr. 2 5 1.811 362,20 376 Inkl. AK
190 Schwald, Christoph SG 1887 Staudham e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 4 1.448 362,00 368
191 Grundner, Sophia Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 2 B-Klasse Gr. 3 1 362 362,00 362
192 Stettner, Matthias Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 5 1.809 361,80 379
193 Häuslmann, Martin "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 2 A-Klasse Gr. 6 4 1.446 361,50 370
194 Schöberl, Reinhard Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 4 1.446 361,50 366
195 Fußstetter, Anna "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 3 B-Klasse Gr. 4 3 1.084 361,33 374
196 Fischberger, Bernadette "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 3 1.084 361,33 370
197 Mayerhofer, Laura "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 3 1.084 361,33 367
198 Windshuber, Konrad FSG Isen e.V. 1 B-Klasse Gr. 1 5 1.806 361,20 368
199 Purainer, Martin "Steinbuch" Forsting e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 5 1.805 361,00 372
200 Schwarzenböck, Florian SG Oberornau e.V. 2 Gauklasse 5 1.805 361,00 367
201 Maier, Michael "Georgi-Schützen" Wang e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 5 1.805 361,00 366
202 Mangstl, Johannes SG Höfen e.V. 1 B-Klasse Gr. 1 2 722 361,00 361
203 Gatterhuber, Wolfgang "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 1 Gauliga 1 361 361,00 361
Meisl, Astrid SG Kirchensur e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 1 361 361,00 361 Inkl. AK
205 Göschl, Moritz "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 6 2.164 360,67 371
206 Jungwirth, Ulrike SG Oberornau e.V. 3 A-Klasse Gr. 2 5 1.803 360,60 374
207 Stellner, Marion "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 4 1.442 360,50 367
208 Greißl, Florian "Korbinian" Rechtmehring e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 5 1.802 360,40 370
209 Berger, Hildegard SG Zellerreith e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 5 1.802 360,40 366
210 Dürr, Daniela "Burgschützen" Burgrain e.V. 1 Gauklasse 5 1.802 360,40 364
211 Hintermeier, Johannes "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 3 B-Klasse Gr. 3 3 1.081 360,33 372
212 Kastl, Isabel "Hubertus" Stauden e.V. 2 B-Klasse Gr. 3 3 1.081 360,33 370
213 Kaiser, Andrea SG 1906 Penzing e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 3 1.081 360,33 369
214 Fischer, Anton Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 3 1.081 360,33 367
215 Fischer, Niklas "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 Gauliga 4 1.441 360,25 366 Inkl. AK
216 Murner, Georg Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 2 720 360,00 362
217 Frank, Bernhard Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 1 360 360,00 360
Kohwagner, Claudia Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 1 360 360,00 360
219 Lechner, Alexander "Hubertus" Weiher 4 B-Klasse Gr. 5 5 1.799 359,80 368
220 Brandmeier, Christoph Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 5 1.799 359,80 366
221 Haslberger, Monika "Eicheneder" Schleefeld 1 A-Klasse Gr. 5 4 1.439 359,75 366
222 Hilger, Alois "Stiller Winkel" St.Leonhard 1 A-Klasse Gr. 4 4 1.438 359,50 375
223 Oberlinner, Markus SG 1923 Kerschdorf e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 2 719 359,50 365
224 Hochreiter, Hermann SG Kirchensur e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 3 1.078 359,33 375
225 Binsteiner, Veronika "Inntaler" Au/Inn 2 A-Klasse Gr. 5 4 1.437 359,25 368
226 Godl, Franz SG Oberornau e.V. 2 Gauklasse 5 1.796 359,20 364
227 Esposito, Carlo ZSG St. Christoph e.V. 1 B-Klasse Gr. 4 5 1.795 359,00 365
228 Keilhacker, Christine "Hubertus" Brandstätt e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 4 1.436 359,00 368
229 Rossrucker, Andreas SV Babensham e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 4 1.436 359,00 362
230 Wetterstetter, Tobias SG 1923 Kerschdorf e.V. 1 Gauoberliga 1 359 359,00 359
Braun, Oliver Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 1 359 359,00 359
Steffinger, Bernhard "Stiller Winkel" St.Leonhard 2 B-Klasse Gr. 2 1 359 359,00 359
233 Perzl, Luca "Hubertus" Weiher 2 B-Klasse Gr. 1 4 1.435 358,75 363
234 Brunner, Andreas "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 4 B-Klasse Gr. 4 4 1.434 358,50 367
235 Gritscher, Franziska SG 1887 Albaching e.V. 2 B-Klasse Gr. 1 4 1.434 358,50 364
236 Zehentmair, Stefan SG 1887 Staudham e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 5 1.791 358,20 360
237 Prexl, Michaela SV Schnaitsee 1 A-Klasse Gr. 2 5 1.790 358,00 363
238 Rübestahl, Maya SV Edling 1926 e.V. 3 A-Klasse Gr. 1 2 716 358,00 363 Inkl. AK
239 Holzner, Lena "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 1 358 358,00 358
Ellinger, Eva Maria "Hubertus" Stauden e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 1 358 358,00 358
Heidemann, Christoph "Inntaler" Au/Inn 2 A-Klasse Gr. 5 1 358 358,00 358
242 Schlosser, Florian SV Babensham e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 4 1.431 357,75 366 Inkl. AK
243 Keller, Martin SG Kirchensur e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 4 1.431 357,75 363
244 Inninger, Stephan SG 1923 Kerschdorf e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 5 1.788 357,60 362
245 Proksch, Claudia "Burgschützen" Rieden e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 4 1.430 357,50 366
246 Gaigl, Korbinian "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 4 1.430 357,50 364
247 Hanslmaier, Gerhard "Leonhardischützen" Thambach 1 A-Klasse Gr. 5 4 1.430 357,50 359
248 Unterbichler, Manfred SG Oberornau e.V. 2 Gauklasse 5 1.787 357,40 367
249 Hohner, Kaspar "Alpenblick" Maitenbeth e.V. 1 B-Klasse Gr. 1 5 1.786 357,20 366
250 Kastl, Sebastian "Hubertus" Stauden e.V. 2 B-Klasse Gr. 3 5 1.785 357,00 372
251 Musielik, Klaus SG Oberornau e.V. 4 A-Klasse Gr. 3 5 1.785 357,00 361
252 Wandiger, Matthias SG Höfen e.V. 1 B-Klasse Gr. 1 1 357 357,00 357
253 Dörndl, Michael "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 5 1.784 356,80 362
254 Meixner, Gloria SV Edling 1926 e.V. 2 Gauklasse 4 1.427 356,75 360
255 Hanslmaier, Magdalena SG 1887 Albaching e.V. 2 B-Klasse Gr. 1 4 1.426 356,50 359
256 Lerch, Julia SG Zellerreith e.V. 2 B-Klasse Gr. 4 5 1.781 356,20 372
257 Folger, Bernhard SG Höfen e.V. 1 B-Klasse Gr. 1 5 1.780 356,00 361
258 Moosmeier, Andreas "Georgi-Schützen" Wang e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 5 1.779 355,80 362
259 Schußmüller, Josef Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 2 B-Klasse Gr. 3 4 1.423 355,75 365
260 Hintermaier, Sebastian "Diana" St.Wolfgang e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 5 1.778 355,60 363
