Sportschützengau Wasserburg-Haag

Rundenwettkampf Meldesystem

Copyright © 2019 Jürgen Gmell

Menü vertikal


Einzelwertung

-Außer Konkurrenz +- eingeschaltet.


(DB-Querytime: 0,0163 sek.)
Rang Name Mannschaft Liga Wk Ringe Schnitt Best
1 Burger, Anna "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 3 A-Klasse Gr. 4 7 2.763 394,71 398
2 Kostezki, Witali "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 1 393 393,00 393
3 Kostezki, Witali "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 3 A-Klasse Gr. 4 7 2.745 392,14 394
4 Eder, Martin Alois "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 1 392 392,00 392
5 Eder, Martin Alois "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 3 A-Klasse Gr. 4 6 2.351 391,83 398
6 Burger, Julia "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 3 A-Klasse Gr. 4 6 2.339 389,83 392
7 Fischer, Marlies SG 1923 Kerschdorf e.V. 1 Gauoberliga 7 2.704 386,29 388
8 Niedermayr, Verena "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 1 Gauliga 7 2.703 386,14 389
9 Eberl, Michael SG Oberornau e.V. 1 Gauliga 7 2.700 385,71 392
10 Gropp, Lisa "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 Gauklasse 7 2.692 384,57 391
11 Musielik, Erwin Jakob SG Oberornau e.V. 4 A-Klasse Gr. 3 7 2.687 383,86 388
12 Schreyer, Florian ZSG 1883 Pfaffing e.V. 1 Gauoberliga 7 2.682 383,14 389
13 Musielik, Monika SG Oberornau e.V. 4 A-Klasse Gr. 3 7 2.682 383,14 388
14 Fischberger, Bernadette "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 Gauklasse 1 383 383,00 383
15 Wiedemann, Irmgard SG 1923 Kerschdorf e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 5 1.914 382,80 390
16 Musielik, Erwin Jakob SG Oberornau e.V. 2 Gauklasse 1 382 382,00 382
17 Zühlsdorf, Catharina "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 Gauliga 4 1.527 381,75 388
18 Fischer, Annelies SG 1923 Kerschdorf e.V. 1 Gauoberliga 7 2.671 381,57 390
19 Poschner, Julia SG 1906 Penzing e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 7 2.670 381,43 390
20 Ostermaier, Ruth SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 7 2.667 381,00 384
21 Schlosser, Tobias SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 1 381 381,00 381
22 Niedermaier, Christian SV Grünthal-Einharting 1 Gauoberliga 7 2.665 380,71 390
23 Niedermaier, Rebekka SV Grünthal-Einharting 2 Gauoberliga 7 2.665 380,71 386
24 Lindenstruth, Marie "Diana" St.Wolfgang e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 7 2.661 380,14 387
25 Reindl, Johannes SV Babensham e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 1 380 380,00 380
26 Grieger, Marco "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 6 2.278 379,67 382
27 Binsteiner, Franziska "Inntaler" Au/Inn 1 A-Klasse Gr. 3 7 2.656 379,43 384
28 Köstner, Karoline ZSG 1883 Pfaffing e.V. 1 Gauoberliga 7 2.656 379,43 383
29 Beranek, Theresa "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 1 379 379,00 379
30 Kebinger, Stefan "St.Ulrich" Huttenstett 1 Gauliga 7 2.652 378,86 382
31 Friesinger, Peter SG Oberornau e.V. 3 A-Klasse Gr. 2 7 2.651 378,71 386
32 Zeiler, Christine SV Grünthal-Einharting 2 Gauoberliga 7 2.651 378,71 383
33 Wandinger, Stefan "Hubertus" Stauden e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 7 2.648 378,29 385
34 Vital, Alfred "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 Gauliga 5 1.891 378,20 385
35 Reithmaier, Monika "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 Gauklasse 1 378 378,00 378
Seidl, Christian SV Grünthal-Einharting 1 Gauoberliga 1 378 378,00 378
37 Neidhardt, Kathrin SV Schnaitsee 1 A-Klasse Gr. 2 4 1.511 377,75 385
38 Hintermeier, Katharina "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 3 B-Klasse Gr. 3 7 2.643 377,57 383 Inkl. AK
39 Hille, Jennifer SG 1887 Staudham e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 4 1.510 377,50 380
40 Eder, Jakob Paul "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 3 A-Klasse Gr. 4 7 2.642 377,43 389 Inkl. AK
41 Wimmer, Brigitte SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 7 2.641 377,29 383
42 Reithmaier, Monika "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 5 1.886 377,20 381
43 Kebinger, Heidi "St.Ulrich" Huttenstett 1 Gauliga 7 2.640 377,14 382
44 Murner, Bianca Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 2 754 377,00 377
45 Meier, Sebastian SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 1 377 377,00 377
46 Kaindl, Alexander "St.Ulrich" Huttenstett 1 Gauliga 7 2.638 376,86 382
47 Reithmeier, Christoph SG 1887 Albaching e.V. 1 Gauliga 6 2.260 376,67 379
48 Bauer, Regina "Friedliches Tal" Eschbaum 1 Gauklasse 7 2.634 376,29 383
49 Schneider, Martina "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 Gauklasse 5 1.881 376,20 383
50 Musielik, Elisabeth SG Oberornau e.V. 1 Gauliga 7 2.633 376,14 383
51 Böck, Erich Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 6 2.255 375,83 381
52 Hanslmaier, Christina SG 1887 Albaching e.V. 2 B-Klasse Gr. 1 7 2.630 375,71 386
53 Gerlmaier, Christoph "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 Gauklasse 7 2.630 375,71 382
54 Eberl, Annalena Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 7 2.630 375,71 379
55 Mittermaier, Michael SV Grünthal-Einharting 1 Gauoberliga 7 2.629 375,57 383
56 Ocasek, Sina SV Edling 1926 e.V. 2 Gauklasse 6 2.253 375,50 384
57 Hintermayer, Sophia SV Edling 1926 e.V. 3 A-Klasse Gr. 1 5 1.877 375,40 382 Inkl. AK
58 Asenbeck, Johanna SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 6 2.252 375,33 383
59 Müller, Felix "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 3 1.126 375,33 379
60 Söll, Annalena "Inntaler" Au/Inn 2 A-Klasse Gr. 5 5 1.875 375,00 377
61 Kaspar, Daniel ZSG 1883 Pfaffing e.V. 2 A-Klasse Gr. 1 6 2.249 374,83 381
62 Meier, Markus "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 1 Gauliga 6 2.248 374,67 390
63 Fischer, Andreas "Stiller Winkel" St.Leonhard 1 A-Klasse Gr. 4 4 1.498 374,50 381
64 Schußmüller, Florian "Leonhardischützen" Thambach 1 A-Klasse Gr. 5 6 2.245 374,17 378
65 Hundhammer, Andrea "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 Gauliga 5 1.870 374,00 384
66 Meier, Magdalena SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 5 1.870 374,00 378
67 Wagenspöck, Stefan "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 1 Gauliga 7 2.615 373,57 378
68 Joppich, Hanna SV Edling 1926 e.V. 2 Gauklasse 6 2.241 373,50 377
69 Gottwald, Elisabeth Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 2 747 373,50 376
70 Meisl, Michael SG Kirchensur e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 7 2.612 373,14 380
71 Burgthaler, Lisa SV Grünthal-Einharting 2 Gauoberliga 1 373 373,00 373
72 Voitl, Andreas "Steinbuch" Forsting e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 7 2.610 372,86 377
73 Heinrich, Angelika ZSG 1883 Pfaffing e.V. 2 A-Klasse Gr. 1 4 1.491 372,75 376
74 Obermayer, Michael "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 5 1.863 372,60 378
75 Sonnenholzner, Franz Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 5 1.863 372,60 377
76 Reich, Michael "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 1 Gauliga 7 2.608 372,57 379
77 Adelski, Kai SG 1906 Penzing e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 6 2.235 372,50 380
78 Forster, Dominik SV Grünthal-Einharting 2 Gauoberliga 7 2.607 372,43 382
79 Grasser, Anna Maria "Burgschützen" Burgrain e.V. 1 Gauklasse 6 2.234 372,33 380
80 Bauer, Johanna "Friedliches Tal" Eschbaum 1 Gauklasse 6 2.234 372,33 375
81 Eberl, Miriam SG Oberornau e.V. 1 Gauliga 7 2.606 372,29 378
82 Hinterberger, Sebastian SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 4 1.489 372,25 380
83 Mittermaier, Philipp SV Grünthal-Einharting 1 Gauoberliga 7 2.604 372,00 377
84 Leisner, Sophia "Hubertus" Stauden e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 3 1.116 372,00 378
85 Schachtner, Klaus "Stiller Winkel" St.Leonhard 1 A-Klasse Gr. 4 7 2.603 371,86 377
86 Hölzl, Johannes SV Babensham e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 7 2.603 371,86 376
87 Obelz, Irmengard SV Babensham e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 6 2.231 371,83 379
88 Reihofer, Thomas "Steinbuch" Forsting e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 7 2.601 371,57 380
89 Hierl, Antonia "Hubertia" Moosham e.V. 2 B-Klasse Gr. 4 7 2.599 371,29 380
90 Daumoser, Tanja "Burgschützen" Burgrain e.V. 1 Gauklasse 7 2.599 371,29 377
91 Seitz, Magdalena Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 4 1.485 371,25 377 Inkl. AK
92 Larasser, Martin "Hubertus" Weiher 1 A-Klasse Gr. 2 5 1.855 371,00 374
93 Ober, Johanna "Georgi-Schützen" Wang e.V. 2 B-Klasse Gr. 2 2 742 371,00 378
94 Zimmermann, Johannes SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 2 742 371,00 373
95 Wenhardt, Josef "Korbinian" Rechtmehring e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 1 371 371,00 371
96 Meier, Theresa "Georgi-Schützen" Wang e.V. 2 B-Klasse Gr. 2 7 2.596 370,86 377
97 Birk, Michael "Georgi-Schützen" Wang e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 7 2.594 370,57 380
98 Hofer, Andreas SG Oberornau e.V. 3 A-Klasse Gr. 2 7 2.594 370,57 374
99 Zimmermann, Lukas Andreas SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 6 2.223 370,50 374
100 Stocker, Christian Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 2 741 370,50 371
101 Eberl, Andreas SG Oberornau e.V. 2 Gauklasse 7 2.592 370,29 376
102 Schwimmer, Regina "Stiller Winkel" St.Leonhard 1 A-Klasse Gr. 4 4 1.481 370,25 373
103 Freiberger, Anna "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 7 2.591 370,14 383
104 Wagenspöck, Patrick "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 1 Gauliga 7 2.591 370,14 374
105 Barth, Thomas SG 1887 Albaching e.V. 1 Gauliga 6 2.220 370,00 377
106 Seidl, Andreas SV Grünthal-Einharting 2 Gauoberliga 6 2.219 369,83 372
107 Punkes, Tobias "Hubertus" Weiher 1 A-Klasse Gr. 2 6 2.218 369,67 378
108 Lipp, Christian SG Zellerreith e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 7 2.585 369,29 377
109 Kohlmann, Leonie SV Edling 1926 e.V. 3 A-Klasse Gr. 1 5 1.846 369,20 373
110 Bayreuther, Lukas "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 6 2.214 369,00 374
111 Brunner, Andreas "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 1 369 369,00 369
112 Wimmer, Sebastian ZSG 1883 Pfaffing e.V. 1 Gauoberliga 7 2.582 368,86 373
113 Bodmaier, Michael "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 2 A-Klasse Gr. 6 5 1.844 368,80 376
114 Bastyans, Alexander "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 Gauklasse 7 2.581 368,71 375
115 Rapolder, Lisa "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 1 Gauliga 7 2.580 368,57 378
116 Freiberger, Annalena "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 7 2.580 368,57 373
117 Schlosser, Florian SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 2 737 368,50 373
118 Inninger, Hans SG 1923 Kerschdorf e.V. 1 Gauoberliga 7 2.579 368,43 375 Inkl. AK
119 Poschner, Lisa SG 1906 Penzing e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 5 1.842 368,40 376
120 Bräustetter, Georg "Hubertus" Brandstätt e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 7 2.578 368,29 379
121 Berg, Michael "Diana" St.Wolfgang e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 7 2.578 368,29 377
122 Meier, Stefan "Georgi-Schützen" Wang e.V. 2 B-Klasse Gr. 2 7 2.578 368,29 374
123 Daumoser, Roland "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 Gauliga 6 2.208 368,00 376
124 Zenz, Stefanie SV Edling 1926 e.V. 2 Gauklasse 6 2.208 368,00 375
125 Bacher, Annemarie SG 1923 Kerschdorf e.V. 1 Gauoberliga 2 736 368,00 369
126 Soller, Martin "Stiller Winkel" St.Leonhard 2 B-Klasse Gr. 2 1 368 368,00 368
Niebecker, Maira SV Edling 1926 e.V. 2 Gauklasse 1 368 368,00 368
Schrimpf, Raphael "Burgschützen" Burgrain e.V. 1 Gauklasse 1 368 368,00 368
129 Eberl, Korbinian SG Oberornau e.V. 1 Gauliga 7 2.575 367,86 375
130 Huber, Michael "Georgi-Schützen" Wang e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 7 2.575 367,86 373
131 Syländer, Johanna "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 1 Gauliga 7 2.574 367,71 378
132 Gottwald, Gerhard Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 3 1.103 367,67 379
133 Fleidl, Cornelia SG 1923 Kerschdorf e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 3 1.103 367,67 374
134 Perzl, Antonia "Hubertus" Weiher 2 B-Klasse Gr. 1 3 1.103 367,67 371
135 Prexl, Sabine SV Schnaitsee 1 A-Klasse Gr. 2 5 1.838 367,60 375
136 Stoiber, Claudia "Hubertus" Brandstätt e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 7 2.573 367,57 376
137 Huber, Josef ZSG 1883 Pfaffing e.V. 2 A-Klasse Gr. 1 5 1.837 367,40 375
138 Riedl, Judith "St.Ulrich" Huttenstett 1 Gauliga 3 1.102 367,33 375 Inkl. AK
139 Maier, Regina SG Zellerreith e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 7 2.571 367,29 375
140 Mader, Jonas SV Edling 1926 e.V. 3 A-Klasse Gr. 1 6 2.203 367,17 377
141 Schürrle, Simon SG Kirchensur e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 7 2.570 367,14 377
142 Reich, Markus "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 2 A-Klasse Gr. 6 3 1.101 367,00 369
143 Eicher, Agnes SV Babensham e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 2 734 367,00 367
144 Reiter, Mathias SV Schnaitsee 1 A-Klasse Gr. 2 1 367 367,00 367
Bichlmaier, Verena ZSG St. Christoph e.V. 1 B-Klasse Gr. 4 1 367 367,00 367
Steffinger, Peter "Stiller Winkel" St.Leonhard 2 B-Klasse Gr. 2 1 367 367,00 367
Grundner, Sophia Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 1 367 367,00 367
148 Larasser, Christoph "Friedliches Tal" Eschbaum 1 Gauklasse 7 2.568 366,86 379
149 Adler, Antonella SV Edling 1926 e.V. 3 A-Klasse Gr. 1 6 2.201 366,83 374
150 Deml, Florian Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 7 2.567 366,71 375
151 Daumoser, Richard "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 Gauliga 5 1.833 366,60 372
152 Winkler, Theresia SG 1923 Kerschdorf e.V. 1 Gauoberliga 5 1.833 366,60 369
153 Schußmüller, Moritz "Inntaler" Au/Inn 2 A-Klasse Gr. 5 6 2.199 366,50 372
154 Unterhaslberger, Johanna Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 2 733 366,50 369
155 Kainz, Andreas "Hubertus" Brandstätt e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 7 2.564 366,29 376
156 Zimmermann, Johannes SG Hochstraß-Eichenau e.V. 2 B-Klasse Gr. 4 6 2.196 366,00 376
157 Ober, Alexander SG Hochstraß-Eichenau e.V. 3 B-Klasse Gr. 5 6 2.196 366,00 373
158 Seidinger, Birgit "Korbinian" Rechtmehring e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 4 1.464 366,00 371
159 Hofbauer, Alexandra SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 2 732 366,00 367
160 Lehner, Florian SV Grünthal-Einharting 1 Gauoberliga 1 366 366,00 366
161 Junker, Stefan "Friedliches Tal" Eschbaum 2 A-Klasse Gr. 2 5 1.829 365,80 371
162 Schwarzenböck, Stefan SG Höfen e.V. 1 B-Klasse Gr. 1 5 1.829 365,80 370
163 Gritscher, Hannes SG 1887 Albaching e.V. 1 Gauliga 6 2.194 365,67 373
164 Lechner, Anja "Friedliches Tal" Eschbaum 3 B-Klasse Gr. 3 3 1.097 365,67 369
165 Hegel-Kirschner, Andrea "St.Ulrich" Huttenstett 1 Gauliga 7 2.559 365,57 375 Inkl. AK
166 Wenhardt, Andrea "Korbinian" Rechtmehring e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 6 2.192 365,33 371
Müller, Sebastian "Friedliches Tal" Eschbaum 1 Gauklasse 6 2.192 365,33 371
168 Fischer, Josef SG Kirchensur e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 4 1.461 365,25 371 Inkl. AK
169 Dirnecker, Anna SG 1923 Kerschdorf e.V. 3 B-Klasse Gr. 2 5 1.826 365,20 368
170 Fischer, Anton Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 5 1.825 365,00 376
171 Demmel, Matthias "Eicheneder" Schleefeld 1 A-Klasse Gr. 5 6 2.189 364,83 377
172 Hundhammer, Kathrin "Korbinian" Rechtmehring e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 6 2.189 364,83 372
173 Zott, Martin "Friedliches Tal" Eschbaum 2 A-Klasse Gr. 2 6 2.186 364,33 369
174 Mück, Alexander "Hubertus" Brandstätt e.V. 2 B-Klasse Gr. 1 6 2.185 364,17 369
175 Wagenspöck, Matthias "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 7 2.549 364,14 371
176 Fischer, Michaela SG Kirchensur e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 2 728 364,00 366
177 Weinberger, Veronika "Stiller Winkel" St.Leonhard 1 A-Klasse Gr. 4 1 364 364,00 364 Inkl. AK
Stettner, Sophia Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 2 B-Klasse Gr. 3 1 364 364,00 364
Heilmannseder, Noah "Inntaler" Au/Inn 2 A-Klasse Gr. 5 1 364 364,00 364
Hölzl, Barbara "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 2 A-Klasse Gr. 6 1 364 364,00 364
181 Purtz, Andreas SG 1887 Albaching e.V. 1 Gauliga 6 2.183 363,83 373
182 Spielvogel, Werner SV Kirchdorf 1874 e.V. 1 B-Klasse Gr. 5 5 1.818 363,60 369
183 Gritscher, Franziska SG 1887 Albaching e.V. 2 B-Klasse Gr. 1 6 2.181 363,50 375
184 Linner, Konrad SV Grünthal-Einharting 1 Gauoberliga 2 727 363,50 366
185 Bableck, Felix ZSG 1883 Pfaffing e.V. 1 Gauoberliga 7 2.544 363,43 370
Hangl, Peter "Stiller Winkel" St.Leonhard 1 A-Klasse Gr. 4 7 2.544 363,43 370
187 Redenböck, Sandra "Hubertus" Weiher 1 A-Klasse Gr. 2 6 2.180 363,33 374
188 Mangstl, Johannes SG Höfen e.V. 1 B-Klasse Gr. 1 4 1.453 363,25 375
189 Eberl, Andreas Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 5 1.816 363,20 374
190 Linner, Patrick "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 1 Gauliga 7 2.542 363,14 373
191 Wieser, Stefan "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 7 2.542 363,14 369
192 Keilhacker, Christine "Hubertus" Brandstätt e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 6 2.178 363,00 373
193 Huber, Kurt SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 2 726 363,00 365
194 Kastl, Sebastian "Hubertus" Stauden e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 1 363 363,00 363
195 Schwarzenböck, Florian SG Oberornau e.V. 2 Gauklasse 7 2.540 362,86 375
196 Angermaier, Alexander FSG Isen e.V. 1 B-Klasse Gr. 1 6 2.177 362,83 369
197 Maier, Michael "Georgi-Schützen" Wang e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 7 2.539 362,71 371
198 Eicher, Claudia "Georgi-Schützen" Wang e.V. 2 B-Klasse Gr. 2 7 2.539 362,71 370
199 Jungwirth, Ulrike SG Oberornau e.V. 3 A-Klasse Gr. 2 7 2.538 362,57 374
200 Godl, Franz SG Oberornau e.V. 2 Gauklasse 7 2.537 362,43 376
201 Stettner, Christoph Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 6 2.174 362,33 367
202 Fischer, Niklas "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 Gauliga 5 1.811 362,20 370 Inkl. AK
203 Brunner, Andreas "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 4 B-Klasse Gr. 4 6 2.173 362,17 380
204 Albersinger, Michael "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 2 724 362,00 365
205 Grundner, Sophia Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 2 B-Klasse Gr. 3 2 724 362,00 362
206 Zimmermann, Florian SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 6 2.170 361,67 372
207 Traunsteiner, Lukas ZSG 1883 Pfaffing e.V. 2 A-Klasse Gr. 1 6 2.169 361,50 370
208 Berger, Hildegard SG Zellerreith e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 7 2.530 361,43 366
209 Fußstetter, Anna "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 3 B-Klasse Gr. 4 3 1.084 361,33 374
210 Fischberger, Bernadette "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 3 1.084 361,33 370
211 Lechner, Markus "Hubertus" Weiher 1 A-Klasse Gr. 2 7 2.529 361,29 376 Inkl. AK
212 Rossrucker, Andreas SV Babensham e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 5 1.806 361,20 370
213 Stettner, Matthias Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 7 2.528 361,14 379
214 Windshuber, Konrad FSG Isen e.V. 1 B-Klasse Gr. 1 6 2.166 361,00 368
215 Rübestahl, Maya SV Edling 1926 e.V. 3 A-Klasse Gr. 1 3 1.083 361,00 367 Inkl. AK
216 Gatterhuber, Wolfgang "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 1 Gauliga 1 361 361,00 361
217 Proksch, Claudia "Burgschützen" Rieden e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 6 2.165 360,83 369
218 Wieser, Christian "Burgschützen" Burgrain e.V. 1 Gauklasse 7 2.525 360,71 366
219 Dürr, Daniela "Burgschützen" Burgrain e.V. 1 Gauklasse 7 2.525 360,71 364
220 Göschl, Moritz "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 6 2.164 360,67 371
221 Lechner, Alexander "Hubertus" Weiher 4 B-Klasse Gr. 5 7 2.524 360,57 368
222 Purainer, Martin "Steinbuch" Forsting e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 6 2.163 360,50 372
223 Greißl, Florian "Korbinian" Rechtmehring e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 7 2.523 360,43 370
224 Mayerhofer, Laura "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 5 1.802 360,40 367
225 Schwald, Christoph SG 1887 Staudham e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 6 2.162 360,33 368
226 Hintermeier, Johannes "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 3 B-Klasse Gr. 3 3 1.081 360,33 372
227 Oberlinner, Markus SG 1923 Kerschdorf e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 4 1.441 360,25 365
228 Kaiser, Andrea SG 1906 Penzing e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 5 1.800 360,00 369
229 Haslberger, Monika "Eicheneder" Schleefeld 1 A-Klasse Gr. 5 5 1.800 360,00 366
230 Murner, Georg Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 2 720 360,00 362
231 Kohwagner, Claudia Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 1 360 360,00 360
Frank, Bernhard Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 1 360 360,00 360
233 Schöberl, Reinhard Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 6 2.159 359,83 366
234 Hilger, Alois "Stiller Winkel" St.Leonhard 1 A-Klasse Gr. 4 5 1.797 359,40 375
235 Hochreiter, Hermann SG Kirchensur e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 3 1.078 359,33 375
236 Esposito, Carlo ZSG St. Christoph e.V. 1 B-Klasse Gr. 4 7 2.515 359,29 368
237 Binsteiner, Veronika "Inntaler" Au/Inn 2 A-Klasse Gr. 5 4 1.437 359,25 368
238 Schlosser, Florian SV Babensham e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 5 1.796 359,20 366 Inkl. AK
239 Schmidt, Thaddäus "Burgschützen" Rieden e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 6 2.154 359,00 375
240 Ellinger, Eva Maria "Hubertus" Stauden e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 2 718 359,00 360
Huber, Andreas "Diana" St.Wolfgang e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 2 718 359,00 360
242 Steffinger, Bernhard "Stiller Winkel" St.Leonhard 2 B-Klasse Gr. 2 1 359 359,00 359
Wetterstetter, Tobias SG 1923 Kerschdorf e.V. 1 Gauoberliga 1 359 359,00 359
Braun, Oliver Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 1 359 359,00 359
245 Meixner, Gloria SV Edling 1926 e.V. 2 Gauklasse 5 1.794 358,80 367
246 Brandmeier, Christoph Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 7 2.511 358,71 366
247 Linner, Konrad SV Grünthal-Einharting 3 A-Klasse Gr. 6 5 1.793 358,60 371
248 Kastl, Sebastian "Hubertus" Stauden e.V. 2 B-Klasse Gr. 3 7 2.510 358,57 372
249 Häuslmann, Martin "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 2 A-Klasse Gr. 6 6 2.150 358,33 370
250 Lerch, Julia SG Zellerreith e.V. 2 B-Klasse Gr. 4 7 2.508 358,29 372
251 Unterbichler, Manfred SG Oberornau e.V. 2 Gauklasse 6 2.149 358,17 367
252 Hanslmaier, Magdalena SG 1887 Albaching e.V. 2 B-Klasse Gr. 1 6 2.149 358,17 365
253 Stellner, Marion "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 6 2.148 358,00 367
254 Heidemann, Christoph "Inntaler" Au/Inn 2 A-Klasse Gr. 5 1 358 358,00 358
Holzner, Lena "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 1 358 358,00 358
256 Kastl, Isabel "Hubertus" Stauden e.V. 2 B-Klasse Gr. 3 4 1.431 357,75 370
257 Hohner, Kaspar "Alpenblick" Maitenbeth e.V. 1 B-Klasse Gr. 1 7 2.504 357,71 368
258 Zehentmair, Stefan SG 1887 Staudham e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 7 2.504 357,71 360
259 Inninger, Stephan SG 1923 Kerschdorf e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 6 2.145 357,50 362
