Verein |
Wettbewerb |
M-Nr. |
Liga |
429001 SG 1887 Albaching e.V. |
RWK LG | 1 | Gauliga |
|
RWK LG | 2 | A-Klasse Gr. 5 |
|
RWK LG | 3 | B-Klasse Gr. 2 |
|
RWK LP | 1 | A-Klasse |
|
RWK LP | 2 | A-Klasse |
429002 "Zweibrücken" Altdorf e.V. |
RWK LG | 1 | B-Klasse Gr. 4 |
429003 "Frohsinn" Armstorf e.V. |
RWK LG | 1 | Gauklasse |
|
RWK LG | 2 | Mannschaftsarchiv |
429004 "Inntaler" Au/Inn |
RWK LG | 1 | A-Klasse Gr. 2 |
|
RWK LG | 2 | A-Klasse Gr. 6 |
429005 SV Babensham e.V. |
RWK LG | 2 | Gauoberliga |
|
RWK LG | 3 | Mannschaftsarchiv |
|
RWK LG | 3 | A-Klasse Gr. 4 |
|
RWK LG | 4 | Mannschaftsarchiv |
|
RWK LG Auflage | 1 | Gruppe A |
|
RWK LP | 1 | D-Klasse Gr.2 |
429006 "Waldwinkel" Brand e.V. |
RWK LG | 1 | Mannschaftsarchiv |
429007 "Hubertus" Brandstätt e.V. |
RWK LG | 1 | A-Klasse Gr. 1 |
|
RWK LG | 2 | A-Klasse Gr. 4 |
429008 "Burgschützen" Burgrain e.V. |
RWK LG | 1 | A-Klasse Gr. 1 |
|
RWK LG | 2 | Mannschaftsarchiv |
|
RWK LG Auflage | 1 | Gruppe C |
|
RWK LP | 1 | Gauklasse |
429009 SV Edling 1926 e.V. |
RWK LG | 2 | Mannschaftsarchiv |
|
RWK LG | 2 | Gauklasse |
|
RWK LG | 3 | Mannschaftsarchiv |
|
RWK LG | 3 | A-Klasse Gr. 6 |
|
RWK LG Auflage | 1 | Gruppe A |
|
RWK LG Auflage | 2 | Gruppe B |
|
RWK LP | 1 | Mannschaftsarchiv |
429010 SV Grünthal-Einharting |
RWK LG | 1 | Gauoberliga |
|
RWK LG | 2 | Gauliga |
|
RWK LG | 3 | Mannschaftsarchiv |
|
RWK LG | 3 | A-Klasse Gr. 5 |
|
RWK LG | 4 | B-Klasse Gr. 5 |
429011 "Friedliches Tal" Eschbaum |
RWK LG | 1 | Gauklasse |
|
RWK LG | 2 | A-Klasse Gr. 2 |
|
RWK LG | 3 | B-Klasse Gr. 2 |
|
RWK LP | 2 | C-Klasse |
|
RWK LP | 3 | D-Klasse Gr.2 |
429012 Sportschützen Isen e.V. |
RWK LG | 1 | Mannschaftsarchiv |
429015 "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. |
RWK LG | 1 | Bezirk |
|
RWK LG | 2 | A-Klasse Gr. 4 |
|
RWK LG | 3 | Mannschaftsarchiv |
|
RWK LG Auflage | 1 | Gruppe A |
|
RWK LP | 1 | Bezirk |
|
RWK LP | 2 | Mannschaftsarchiv |
429016 Kgl.priv.FSG Haag 1247 |
RWK LG | 1 | Mannschaftsarchiv |
|
RWK LP | 1 | Mannschaftsarchiv |
429017 SG Hochstraß-Eichenau e.V. |
RWK LG | 1 | Gauliga |
|
RWK LG | 2 | B-Klasse Gr. 4 |
|
RWK LG | 3 | B-Klasse Gr. 5 |
|
RWK LG | 4 | B-Klasse Gr. 5 |
|
RWK LP | 1 | C-Klasse |
429018 SG Höfen e.V. |
RWK LG | 1 | B-Klasse Gr. 2 |
|
RWK LG | 2 | B-Klasse Gr. 5 |
429019 "St.Ulrich" Huttenstett |
RWK LG | 1 | A-Klasse Gr. 1 |
|
RWK LG | 2 | B-Klasse Gr. 1 |
429020 FSG Isen e.V. |
RWK LG | 1 | B-Klasse Gr. 1 |
|
RWK LG | 2 | Mannschaftsarchiv |
|
RWK LG Auflage | 1 | Gruppe C |
|
RWK LG Auflage | 2 | Gruppe C |
|
RWK LP | 1 | B-Klasse |
429021 SG 1923 Kerschdorf e.V. |
RWK LG | 1 | Gauoberliga |
|
RWK LG | 2 | A-Klasse Gr. 5 |
|
RWK LG | 2 | Mannschaftsarchiv |
|
RWK LG | 3 | B-Klasse Gr. 3 |
|
RWK LP | 1 | Gauklasse |
|
RWK LP | 2 | B-Klasse |
|
RWK LP | 3 | D-Klasse Gr.2 |
429022 SV Kirchdorf 1874 e.V. |
RWK LP | 1 | D-Klasse Gr.1 |
429023 SG Kirchensur e.V. |
RWK LG | 1 | B-Klasse Gr. 1 |
|
RWK LG | 2 | Mannschaftsarchiv |
429024 "Birkeneder" Kirchreith |
RWK LG | 1 | Mannschaftsarchiv |
429025 Waldeslust Lappach e.V. |
RWK LG | 1 | Gauoberliga |
|
RWK LG | 2 | A-Klasse Gr. 4 |
|
RWK LP | 1 | D-Klasse Gr.1 |
|
RWK LP | 2 | D-Klasse Gr.3 |
429026 SG Lengmoos e.V. |
RWK LG | 1 | Mannschaftsarchiv |
429028 Räuberschützen Mittergars e.V. |
RWK LG | 1 | B-Klasse Gr. 1 |
429029 "Hubertia" Moosham e.V. |
RWK LG | 1 | Bezirk |
|
RWK LG | 2 | B-Klasse Gr. 6 |
|
RWK LP | 2 | B-Klasse |
429031 SG Oberornau e.V. |
RWK LG | 1 | Gauliga |
|
RWK LG | 2 | Gauklasse |
|
RWK LG | 3 | A-Klasse Gr. 3 |
|
RWK LG | 4 | A-Klasse Gr. 5 |
|
RWK LP | 1 | Gauklasse |
|
RWK LP | 2 | D-Klasse Gr.1 |
429032 "Freischützen" Pemmering e.V. |
RWK LG | 1 | B-Klasse Gr. 2 |
|
RWK LG | 1 | Mannschaftsarchiv |
|
RWK LG Auflage | 1 | Gruppe A |
|
RWK LG Auflage | 2 | Gruppe C |
|
RWK LP | 1 | C-Klasse |
429033 SG 1906 Penzing e.V. |
RWK LG | 1 | A-Klasse Gr. 2 |
|
RWK LG | 2 | Mannschaftsarchiv |
|
RWK LG Auflage | 1 | Gruppe C |
|
RWK LP | 1 | B-Klasse |
429034 ZSG 1883 Pfaffing e.V. |
RWK LG | 1 | Gauoberliga |
|
RWK LG | 2 | A-Klasse Gr. 2 |
|
RWK LP | 1 | D-Klasse Gr.3 |
429036 Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. |
RWK LG | 1 | A-Klasse Gr. 3 |
|
RWK LG | 2 | B-Klasse Gr. 2 |
|
RWK LG | 2 | Mannschaftsarchiv |
429037 "Korbinian" Rechtmehring e.V. |
RWK LG | 1 | Gauklasse |
|
RWK LG | 2 | A-Klasse Gr. 6 |
|
RWK LG | 3 | B-Klasse Gr. 6 |
|
RWK LG | 3 | Mannschaftsarchiv |
|
RWK LG | 4 | Mannschaftsarchiv |
|
RWK LP | 1 | D-Klasse Gr.1 |
429039 "Lorenzi" Reichertsheim e.V. |
RWK LG | 1 | Gauliga |
|
RWK LG | 2 | A-Klasse Gr. 3 |
|
RWK LG | 3 | B-Klasse Gr. 3 |
|
RWK LG Auflage | 1 | Gruppe B |
|
RWK LP | 1 | C-Klasse |
429040 "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring |
RWK LG | 1 | Gauliga |
|
RWK LG | 2 | Mannschaftsarchiv |
|
RWK LG | 2 | A-Klasse Gr. 1 |
|
RWK LG | 4 | Mannschaftsarchiv |
|
RWK LG Auflage | 1 | Gruppe A |
|
RWK LG Auflage | 2 | Gruppe C |
|
RWK LP | 1 | Bezirk |
|
RWK LP | 2 | D-Klasse Gr.1 |
429041 "Hubertus" Rettenbach e.V. |
RWK LG | 1 | B-Klasse Gr. 4 |
|
RWK LG | 2 | B-Klasse Gr. 6 |
|
RWK LG | 2 | Mannschaftsarchiv |
|
RWK LP | 4 | A-Klasse |
|
RWK LP | 5 | D-Klasse Gr.3 |
429042 "Drei Linden" Riedbach |
RWK LG | 1 | Mannschaftsarchiv |
429043 "Burgschützen" Rieden e.V. |
RWK LG | 1 | Mannschaftsarchiv |
|
RWK LG | 1 | B-Klasse Gr. 6 |
429045 "Eicheneder" Schleefeld |
RWK LG | 1 | B-Klasse Gr. 1 |
429046 SV Schnaitsee |
RWK LG | 1 | A-Klasse Gr. 3 |
|
RWK LP | 1 | Gauklasse |
429047 "Frohsinn" Schönbrunn e.V. |
RWK LG | 1 | Gauklasse |
|
RWK LG | 2 | Mannschaftsarchiv |
|
RWK LG | 2 | B-Klasse Gr. 1 |
|
RWK LP | 1 | D-Klasse Gr.3 |
429048 Schloßschützen Schonstett e.V. |
RWK LG | 1 | Gauoberliga |
|
RWK LG | 2 | Mannschaftsarchiv |
|
RWK LG | 3 | Mannschaftsarchiv |
|
RWK LP | 1 | Gauklasse |
429049 "Hubertus" Stauden e.V. |
RWK LG | 1 | A-Klasse Gr. 3 |
|
RWK LG | 2 | B-Klasse Gr. 4 |
|
RWK LG Auflage | 1 | Gruppe B |
|
RWK LP | 1 | D-Klasse Gr.2 |
429050 SG 1887 Staudham e.V. |
RWK LG | 1 | Mannschaftsarchiv |
|
RWK LG | 1 | A-Klasse Gr. 5 |
|
RWK LG | 11 | Mannschaftsarchiv |
|
RWK LG Auflage | 1 | Gruppe B |
|
RWK LP | 1 | D-Klasse Gr.2 |
|
RWK LP | 1 | Mannschaftsarchiv |
429051 ZSG St. Christoph e.V. |
RWK LG | 1 | B-Klasse Gr. 3 |
|
RWK LG | 1 | Mannschaftsarchiv |
429052 "Stiller Winkel" St.Leonhard |
RWK LG | 1 | A-Klasse Gr. 2 |
|
RWK LG | 2 | A-Klasse Gr. 6 |
|
RWK LG | 2 | Mannschaftsarchiv |
|
RWK LG Auflage | 1 | Gruppe B |
|
RWK LP | 1 | B-Klasse |
429053 "Diana" St.Wolfgang e.V. |
RWK LG | 1 | A-Klasse Gr. 4 |
|
RWK LG Auflage | 1 | Gruppe A |
|
RWK LP | 1 | A-Klasse |
|
RWK LP | 2 | Mannschaftsarchiv |
|
RWK LP | 3 | Mannschaftsarchiv |
429055 "Leonhardischützen" Thambach |
RWK LG | 1 | A-Klasse Gr. 4 |
|
RWK LG | 2 | B-Klasse Gr. 3 |
429056 "Georgi-Schützen" Wang e.V. |
RWK LG | 1 | A-Klasse Gr. 3 |
|
RWK LG | 2 | B-Klasse Gr. 2 |
|
RWK LG | 3 | B-Klasse Gr. 3 |
|
RWK LP | 1 | Gauklasse |
|
RWK LP | 2 | C-Klasse |
429058 "Hubertus" Weiher |
RWK LG | 1 | A-Klasse Gr. 2 |
|
RWK LG | 2 | A-Klasse Gr. 6 |
|
RWK LG | 3 | B-Klasse Gr. 5 |
|
RWK LG | 4 | B-Klasse Gr. 6 |
|
RWK LP | 1 | D-Klasse Gr.3 |
429059 SG Zellerreith e.V. |
RWK LG | 1 | A-Klasse Gr. 1 |
|
RWK LG | 2 | B-Klasse Gr. 4 |
|
RWK LG Auflage | 1 | Gruppe B |
|
RWK LP | 1 | A-Klasse |
429061 "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. |
RWK LG | 1 | Bezirk |
|
RWK LG | 2 | A-Klasse Gr. 5 |
|
RWK LG | 3 | B-Klasse Gr. 3 |
|
RWK LG | 4 | B-Klasse Gr. 4 |
|
RWK LP | 1 | A-Klasse |
429062 "Steinbuch" Forsting e.V. |
RWK LG | 1 | A-Klasse Gr. 1 |
|
RWK LG | 2 | Mannschaftsarchiv |
429063 "Alpenblick" Maitenbeth e.V. |
RWK LG | 1 | A-Klasse Gr. 6 |