Sportschützengau Wasserburg-Haag

Rundenwettkampf Meldesystem

Copyright © 2019 Jürgen Gmell

Menü vertikal


Einzelwertung

-Außer Konkurrenz +- eingeschaltet.


(DB-Querytime: 0,0106 sek.)
Rang Name Mannschaft Liga Wk Ringe Schnitt Best
1 Fischer, Annelies SG 1923 Kerschdorf e.V. 1 Gauoberliga 5 1.925 385,00 391
2 Manhart, Andrea SG 1923 Kerschdorf e.V. 1 Gauoberliga 1 384 384,00 384
3 Niedermaier, Christian SV Grünthal-Einharting 1 Gauliga 5 1.918 383,60 387
4 Eberl, Miriam SG Oberornau e.V. 1 Gauliga 5 1.917 383,40 386
5 Feichtner, Sofia "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 1 Gauoberliga 3 1.150 383,33 388
6 Wandinger, Stefan "Hubertus" Stauden e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 5 1.915 383,00 389
7 Eberl, Andreas Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 5 1.915 383,00 388
8 Schreyer, Florian ZSG 1883 Pfaffing e.V. 1 Gauoberliga 5 1.915 383,00 387
9 Liedl, Rudi "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 1 Gauoberliga 5 1.914 382,80 387
10 Hinmüller, Dominik "Georgi-Schützen" Wang e.V. 2 B-Klasse Gr. 1 1 382 382,00 382
11 Hoffmann, Matthias "Diana" St.Wolfgang e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 2 762 381,00 383
12 Ostermaier, Ruth SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 5 1.902 380,40 388
Hanslmaier, Christina SG 1887 Albaching e.V. 1 Gauliga 5 1.902 380,40 388
14 Reithmeier, Christoph SG 1887 Albaching e.V. 1 Gauliga 5 1.900 380,00 389
15 Niedermaier, Rebekka SV Grünthal-Einharting 2 Gauliga 5 1.900 380,00 383
16 Weber, Heidi-Marie ZSG St. Christoph e.V. 1 B-Klasse Gr. 6 1 379 379,00 379 Inkl. AK
Kebinger, Heidi "St.Ulrich" Huttenstett 1 A-Klasse Gr. 3 1 379 379,00 379
18 Grieger, Marco "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 Gauklasse 5 1.894 378,80 384
Reich, Markus "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 2 A-Klasse Gr. 1 5 1.894 378,80 384
20 Bacher, Annemarie SG 1923 Kerschdorf e.V. 1 Gauoberliga 5 1.894 378,80 382
21 Köstner, Karoline ZSG 1883 Pfaffing e.V. 1 Gauoberliga 5 1.893 378,60 384
22 Bräu, Irmgard SG 1923 Kerschdorf e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 4 1.513 378,25 381
23 Musielik, Erwin Jakob SG Oberornau e.V. 4 A-Klasse Gr. 5 5 1.890 378,00 384
24 Beranek, Theresa "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 3 1.134 378,00 380
25 Asenbeck, Johanna SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 4 1.510 377,50 383
26 Eberl, Michael SG Oberornau e.V. 1 Gauliga 4 1.510 377,50 381
27 Lindenstruth, Marie "Diana" St.Wolfgang e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 4 1.509 377,25 384
28 Bauer, Regina "Friedliches Tal" Eschbaum 1 Gauklasse 4 1.509 377,25 381
29 Reihofer, Thomas "Steinbuch" Forsting e.V. 1 Gauklasse 4 1.509 377,25 380
30 Eberl, Andreas SG Oberornau e.V. 2 Gauklasse 4 1.509 377,25 379
31 Kebinger, Stefan "St.Ulrich" Huttenstett 1 A-Klasse Gr. 3 5 1.885 377,00 386
32 Schlosser, Tobias SV Babensham e.V. 3 A-Klasse Gr. 3 1 377 377,00 377
33 Zenz, Stefanie SV Edling 1926 e.V. 2 A-Klasse Gr. 2 5 1.884 376,80 381
34 Arnold, Georg "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 1 Gauoberliga 5 1.883 376,60 382
35 Liedl, Christian "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 1 Gauoberliga 5 1.883 376,60 381
36 Niedermayr, Verena "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 1 Gauliga 4 1.505 376,25 387
37 Reich, Michael "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 1 Gauliga 5 1.881 376,20 389
38 Rappold, Hubert FSG Isen e.V. 1 B-Klasse Gr. 1 1 376 376,00 376
Fischer, Anton Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 1 376 376,00 376
Eder, Martin Alois "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 1 Gauoberliga 1 376 376,00 376
41 Grasser, Anna Maria "Burgschützen" Burgrain e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 5 1.879 375,80 385
42 Vital, Christina "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 3 1.127 375,67 378
43 Meier, Markus "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 1 Gauliga 4 1.502 375,50 388
44 Meier, Magdalena SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 Gauklasse 4 1.502 375,50 378
45 Wagenspöck, Stefan "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 1 Gauliga 5 1.877 375,40 384
46 Musielik, Monika SG Oberornau e.V. 4 A-Klasse Gr. 5 5 1.876 375,20 387
47 Seidl, Andreas SV Grünthal-Einharting 2 Gauliga 5 1.874 374,80 379
48 Sonnenholzner, Franz Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauoberliga 5 1.874 374,80 378
49 Schußmüller, Florian "Leonhardischützen" Thambach 1 A-Klasse Gr. 4 4 1.498 374,50 380
50 Kebinger, Heidi "St.Ulrich" Huttenstett 2 A-Klasse Gr. 6 4 1.498 374,50 379
51 Binsteiner, Franziska "Inntaler" Au/Inn 1 A-Klasse Gr. 1 5 1.872 374,40 383
52 Bayreuther, Lukas "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 4 1.497 374,25 378
53 Hölzl, Johannes SV Babensham e.V. 3 A-Klasse Gr. 3 5 1.871 374,20 380
54 Posekardt, Lukas "Friedliches Tal" Eschbaum 2 A-Klasse Gr. 3 5 1.870 374,00 378
55 Bauer, Johanna "Friedliches Tal" Eschbaum 1 Gauklasse 5 1.870 374,00 376
56 Hintermeier, Katharina "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 3 B-Klasse Gr. 5 2 748 374,00 380
57 Daumoser, Tanja "Burgschützen" Burgrain e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 2 748 374,00 376
58 Hofbauer, Alexandra SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 2 748 374,00 375 Inkl. AK
59 Gatterhuber, Wolfgang "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 1 Gauliga 4 1.495 373,75 384
60 Heinrich, Angelika ZSG 1883 Pfaffing e.V. 2 Gauklasse 4 1.494 373,50 380
61 Sixt, Antonia SG Zellerreith e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 5 1.867 373,40 379
Müller, Felix "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 Gauklasse 5 1.867 373,40 379
63 Estermann, Lisa SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 3 1.120 373,33 376
64 Inninger, Hans SG 1923 Kerschdorf e.V. 1 Gauoberliga 5 1.865 373,00 380
65 Vital, Alfred "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 3 1.119 373,00 380
66 Reindl, Johannes SV Babensham e.V. 3 A-Klasse Gr. 3 2 746 373,00 373
67 Joppich, Hanna SV Edling 1926 e.V. 2 A-Klasse Gr. 2 5 1.863 372,60 380
68 Bableck, Felix ZSG 1883 Pfaffing e.V. 1 Gauoberliga 5 1.862 372,40 379
69 Unterbichler, Manfred SG Oberornau e.V. 2 Gauklasse 4 1.489 372,25 374
70 Musielik, Elisabeth SG Oberornau e.V. 1 Gauliga 5 1.861 372,20 379
71 Wimmer, Brigitte SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 1 372 372,00 372
72 Hofer, Andreas SG Oberornau e.V. 3 A-Klasse Gr. 4 5 1.858 371,60 378
73 Frank, Bernhard Waldeslust Lappach e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 2 743 371,50 372
74 Friesinger, Peter SG Oberornau e.V. 3 A-Klasse Gr. 4 5 1.857 371,40 375
75 Zimmermann, Lukas Andreas SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 Gauklasse 3 1.114 371,33 374
76 Gottwald, Elisabeth Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauoberliga 5 1.856 371,20 377
77 Mittermaier, Michael SV Grünthal-Einharting 1 Gauliga 5 1.856 371,20 376
78 Benedict-Eberl, Annalena Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 5 1.855 371,00 377
79 Redenböck, Sandra "Hubertus" Weiher 1 A-Klasse Gr. 2 4 1.484 371,00 376
Kaiser, Andrea SG 1906 Penzing e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 4 1.484 371,00 376
81 Eder, Jakob Paul "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 1 Gauoberliga 1 371 371,00 371
82 Hille, Jennifer SG 1887 Staudham e.V. 1 A-Klasse Gr. 6 3 1.112 370,67 374
83 Oswald, Agnes SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 4 1.482 370,50 374
84 Bodmaier, Michael "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 2 A-Klasse Gr. 1 3 1.111 370,33 372
85 Mittermaier, Philipp SV Grünthal-Einharting 1 Gauliga 5 1.851 370,20 375
86 Gottwald, Gerhard Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauoberliga 5 1.851 370,20 373
87 Forster, Dominik SV Grünthal-Einharting 2 Gauliga 5 1.850 370,00 371
88 Meier, Stefan "Georgi-Schützen" Wang e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 1 370 370,00 370
89 Schachtner, Klaus "Stiller Winkel" St.Leonhard 1 A-Klasse Gr. 1 5 1.848 369,60 379
90 Rapolder, Lisa "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 1 Gauliga 5 1.846 369,20 381 Inkl. AK
91 Hegel-Kirschner, Andrea "St.Ulrich" Huttenstett 1 A-Klasse Gr. 3 5 1.846 369,20 377
Keilhacker, Christine "Hubertus" Brandstätt e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 5 1.846 369,20 377
93 Wagenspöck, Patrick "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 1 Gauliga 5 1.846 369,20 376 Inkl. AK
94 Wimmer, Martina "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 5 1.846 369,20 374
Ott, Albert "Inntaler" Au/Inn 1 A-Klasse Gr. 1 5 1.846 369,20 374
96 Barth, Thomas SG 1887 Albaching e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 4 1.476 369,00 373
97 Hinterberger, Sebastian SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 Gauklasse 4 1.475 368,75 374
98 Perzl, Antonia "Hubertus" Weiher 2 B-Klasse Gr. 1 4 1.474 368,50 372
99 Maier, Regina SG Zellerreith e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 5 1.842 368,40 373
100 Unterhaslberger, Johanna Waldeslust Lappach e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 5 1.842 368,40 371
101 Zeiler, Christine SV Grünthal-Einharting 2 Gauliga 5 1.841 368,20 376
102 Kainz, Andreas "Hubertus" Brandstätt e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 4 1.472 368,00 375
103 Fischer, Andreas "Stiller Winkel" St.Leonhard 1 A-Klasse Gr. 1 3 1.104 368,00 372
104 Hollerbach, Anna "Georgi-Schützen" Wang e.V. 3 B-Klasse Gr. 4 1 368 368,00 368
105 Seidl, Christian SV Grünthal-Einharting 1 Gauliga 5 1.839 367,80 374
Lechner, Markus "Hubertus" Weiher 1 A-Klasse Gr. 2 5 1.839 367,80 374
107 Latein, Sabine Räuberschützen Mittergars e.V. 1 B-Klasse Gr. 3 4 1.471 367,75 371
108 Freiberger, Anna "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 4 1.470 367,50 370
109 Kirzeder, Franz Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 3 1.102 367,33 374
110 Larasser, Christoph "Friedliches Tal" Eschbaum 1 Gauklasse 4 1.469 367,25 374
111 Gritscher, Hannes SG 1887 Albaching e.V. 1 Gauliga 4 1.469 367,25 371
112 Birk, Michael "Georgi-Schützen" Wang e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 5 1.836 367,20 375
113 Schwald, Christoph SG 1887 Staudham e.V. 1 A-Klasse Gr. 6 4 1.468 367,00 373
114 Trojak, Bernhard SV Schnaitsee 1 A-Klasse Gr. 4 3 1.101 367,00 369
115 Lipp, Christian SG Zellerreith e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 5 1.834 366,80 379
116 Mück, Alexander "Hubertus" Brandstätt e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 5 1.834 366,80 375
117 Adelski, Kai SG 1906 Penzing e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 5 1.834 366,80 371
118 Obermayer, Michael "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 5 1.834 366,80 369
119 Demmel, Matthias "Eicheneder" Schleefeld 1 B-Klasse Gr. 1 3 1.100 366,67 376
120 Neidhardt, Kathrin SV Schnaitsee 1 A-Klasse Gr. 4 3 1.100 366,67 374
121 Mitter, Julia "Alpenblick" Maitenbeth e.V. 1 B-Klasse Gr. 2 3 1.100 366,67 369
122 Wieser, Christian "Burgschützen" Burgrain e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 5 1.833 366,60 372
123 Murner, Georg Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauoberliga 5 1.833 366,60 371 Inkl. AK
124 Daumoser, Roland "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 4 1.466 366,50 378
125 Stettner, Matthias Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 5 1.832 366,40 375
126 Gaigl, Korbinian "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 Gauklasse 5 1.832 366,40 373
127 Kaindl, Alexander "St.Ulrich" Huttenstett 1 A-Klasse Gr. 3 5 1.832 366,40 372
128 Linner, Konrad SV Grünthal-Einharting 3 A-Klasse Gr. 6 3 1.098 366,00 367
129 Kohwagner, Claudia Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 1 366 366,00 366
Murner, Bianca Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauoberliga 1 366 366,00 366
Soller, Martin "Stiller Winkel" St.Leonhard 2 B-Klasse Gr. 1 1 366 366,00 366
132 Gerlmaier, Christoph "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 4 1.463 365,75 369
133 Leisner, Sophia "Hubertus" Stauden e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 5 1.828 365,60 368
134 Kaspar, Daniel ZSG 1883 Pfaffing e.V. 2 Gauklasse 4 1.462 365,50 375
135 Dürr, Daniela "Burgschützen" Burgrain e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 4 1.462 365,50 371
136 Huber, Josef ZSG 1883 Pfaffing e.V. 2 Gauklasse 4 1.462 365,50 368
137 Hölzl, Barbara "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 2 A-Klasse Gr. 1 5 1.827 365,40 375
138 Reiter, Mathias SV Grünthal-Einharting 3 A-Klasse Gr. 6 3 1.096 365,33 371
139 Hohner, Kaspar "Alpenblick" Maitenbeth e.V. 1 B-Klasse Gr. 2 4 1.461 365,25 372
140 Voitl, Andreas "Steinbuch" Forsting e.V. 1 Gauklasse 4 1.461 365,25 369
141 Bräustetter, Georg "Hubertus" Brandstätt e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 5 1.826 365,20 369
142 Linner, Patrick "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 1 Gauliga 5 1.825 365,00 374 Inkl. AK
143 Wagenspöck, Matthias "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 3 1.095 365,00 369
144 Lechner, Maximilian "Friedliches Tal" Eschbaum 1 Gauklasse 1 365 365,00 365
Schußmüller, Josef Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 2 B-Klasse Gr. 3 1 365 365,00 365
146 Schwarzenböck, Florian SG Oberornau e.V. 2 Gauklasse 4 1.459 364,75 373
147 Junker, Stefan "Friedliches Tal" Eschbaum 2 A-Klasse Gr. 3 5 1.823 364,60 368
148 Godl, Franz SG Oberornau e.V. 2 Gauklasse 4 1.458 364,50 374
149 Schrimpf, Raphael "Burgschützen" Burgrain e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 4 1.458 364,50 371
150 Braun, Oliver Waldeslust Lappach e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 5 1.822 364,40 376
151 Zühlsdorf, Catharina "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 3 1.093 364,33 371
152 Wieser, Stefan "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 4 1.457 364,25 368
153 Albersinger, Michael "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 5 1.820 364,00 372
154 Allgeier, Manuel "Freischützen" Pemmering e.V. 1 B-Klasse Gr. 3 5 1.820 364,00 369
155 Frank, Bernhard Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 1 364 364,00 364
156 Traunsteiner, Lukas ZSG 1883 Pfaffing e.V. 2 Gauklasse 4 1.455 363,75 366
157 Mühlhuber, Markus "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 5 1.818 363,60 371
158 Stettner, Sophia Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 2 B-Klasse Gr. 3 2 727 363,50 365
159 Hölzl, Irmengard SV Babensham e.V. 3 A-Klasse Gr. 3 4 1.453 363,25 367
160 Wichlas, Dominic "Inntaler" Au/Inn 1 A-Klasse Gr. 1 5 1.816 363,20 368
161 Deml, Florian Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 5 1.815 363,00 366
162 Huber, Michael "Georgi-Schützen" Wang e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 4 1.452 363,00 372
163 Esposito, Carlo ZSG St. Christoph e.V. 1 B-Klasse Gr. 6 4 1.452 363,00 370
164 Hangl, Peter "Stiller Winkel" St.Leonhard 1 A-Klasse Gr. 1 4 1.452 363,00 368
165 Schöberl, Reinhard Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 4 1.452 363,00 365
166 Pohl, Alfred SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 2 726 363,00 370
167 Söll, Annalena "Inntaler" Au/Inn 2 A-Klasse Gr. 4 2 726 363,00 369
168 Seidinger, Christian SG 1887 Albaching e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 1 363 363,00 363
169 Blinninger, Magdalena "Steinbuch" Forsting e.V. 1 Gauklasse 4 1.451 362,75 368
170 Dirnecker, Anna SG 1923 Kerschdorf e.V. 3 B-Klasse Gr. 2 3 1.088 362,67 365
171 Heidemann, Christoph "Inntaler" Au/Inn 2 A-Klasse Gr. 4 2 725 362,50 365
172 Hundhammer, Andrea "Korbinian" Rechtmehring e.V. 2 B-Klasse Gr. 1 5 1.812 362,40 371
173 Janssen, Mick "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 4 1.448 362,00 373
174 Berger, Hildegard SG Zellerreith e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 5 1.809 361,80 367
175 Schwarzenböck, Stefan SG Höfen e.V. 1 B-Klasse Gr. 3 4 1.447 361,75 368
Daumoser, Richard "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 4 1.447 361,75 368
177 Stoiber, Claudia "Hubertus" Brandstätt e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 5 1.808 361,60 372
178 Maier, Michael "Georgi-Schützen" Wang e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 5 1.808 361,60 366
179 Höpfinger, Mathias "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 4 1.446 361,50 365
180 Eberl, Korbinian SG Oberornau e.V. 1 Gauliga 3 1.084 361,33 371
181 Redenböck, Andrea "Hubertus" Weiher 1 A-Klasse Gr. 2 3 1.084 361,33 367 Inkl. AK
182 Larasser, Martin "Hubertus" Weiher 1 A-Klasse Gr. 2 4 1.445 361,25 366
183 Heller, Michael "Friedliches Tal" Eschbaum 1 Gauklasse 3 1.083 361,00 367 Inkl. AK
184 Huber, Kurt SV Babensham e.V. 4 B-Klasse Gr. 2 2 722 361,00 364
185 Liebl, Claudia "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 1 361 361,00 361
186 Zimmermann, Florian SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 Gauklasse 4 1.443 360,75 373
187 Grundner, Sophia Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 2 B-Klasse Gr. 3 4 1.443 360,75 368
188 Purtz, Andreas SG 1887 Albaching e.V. 1 Gauliga 5 1.803 360,60 368
189 Wimmer, Paul "Stiller Winkel" St.Leonhard 2 B-Klasse Gr. 1 4 1.442 360,50 371
190 Punkes, Tobias "Hubertus" Weiher 1 A-Klasse Gr. 2 4 1.442 360,50 369 Inkl. AK
191 Meixner, Gloria SV Edling 1926 e.V. 2 A-Klasse Gr. 2 4 1.442 360,50 366
192 Purainer, Martin "Steinbuch" Forsting e.V. 1 Gauklasse 3 1.081 360,33 367
193 Ocasek, Sina SV Edling 1926 e.V. 2 A-Klasse Gr. 2 5 1.801 360,20 368
194 Hanslmaier, Gerhard "Leonhardischützen" Thambach 1 A-Klasse Gr. 4 4 1.440 360,00 367
195 Bauer, Rebecca "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 2 B-Klasse Gr. 2 4 1.440 360,00 366
196 Bauer, Josef "Friedliches Tal" Eschbaum 3 B-Klasse Gr. 3 4 1.440 360,00 365
Freiberger, Elisabeth SG 1906 Penzing e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 4 1.440 360,00 365
198 Meier, Stefan "Georgi-Schützen" Wang e.V. 2 B-Klasse Gr. 1 1 360 360,00 360
Stettner, Sophia Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 1 360 360,00 360
200 Fischer, Anton Waldeslust Lappach e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 4 1.439 359,75 371
201 Eicher, Agnes SV Babensham e.V. 3 A-Klasse Gr. 3 3 1.079 359,67 365
202 Kern, Martin "Hubertus" Brandstätt e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 5 1.798 359,60 371
203 Zott, Martin "Friedliches Tal" Eschbaum 2 A-Klasse Gr. 3 5 1.798 359,60 367
204 Moser, Matthias "Friedliches Tal" Eschbaum 2 A-Klasse Gr. 3 5 1.798 359,60 363
205 Gritscher, Franziska SG 1887 Albaching e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 2 719 359,50 360
206 Berg, Michael "Diana" St.Wolfgang e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 3 1.078 359,33 370
207 Schlosser, Tobias SV Babensham e.V. 4 B-Klasse Gr. 2 3 1.078 359,33 365
208 Windshuber, Konrad FSG Isen e.V. 1 B-Klasse Gr. 1 3 1.078 359,33 361
209 Freiberger, Annalena "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 4 1.437 359,25 367
210 Adler, Antonella SV Edling 1926 e.V. 3 B-Klasse Gr. 2 5 1.795 359,00 370
211 Häuslmann, Martin "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 1 Gauliga 4 1.436 359,00 375
212 Hochreiter, Hermann SG Kirchensur e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 4 1.436 359,00 368
213 Greißl, Florian "Korbinian" Rechtmehring e.V. 2 B-Klasse Gr. 1 4 1.436 359,00 365
214 Winkler, Theresia SG 1923 Kerschdorf e.V. 1 Gauoberliga 4 1.436 359,00 362
215 Meier, Stefan "Georgi-Schützen" Wang e.V. 3 B-Klasse Gr. 4 3 1.077 359,00 369
216 Zehentmair, Stefan SG 1887 Staudham e.V. 1 A-Klasse Gr. 6 2 718 359,00 365
217 Heidemann, Verena "Inntaler" Au/Inn 2 A-Klasse Gr. 4 1 359 359,00 359
Purainer, Marianne "Steinbuch" Forsting e.V. 1 Gauklasse 1 359 359,00 359
Eicher, Claudia "Georgi-Schützen" Wang e.V. 2 B-Klasse Gr. 1 1 359 359,00 359
Reithmaier, Monika "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 1 359 359,00 359
221 Frauscher, Antonia "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 Gauklasse 5 1.794 358,80 367
222 Reithmaier, Monika "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 2 B-Klasse Gr. 2 4 1.435 358,75 365
223 Heidemann, Julian "Inntaler" Au/Inn 2 A-Klasse Gr. 4 4 1.434 358,50 361
224 Hangl, Regina "Stiller Winkel" St.Leonhard 1 A-Klasse Gr. 1 3 1.075 358,33 372
225 Angermaier, Alexander FSG Isen e.V. 1 B-Klasse Gr. 1 5 1.790 358,00 364
226 Albersinger, Bettina "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 2 A-Klasse Gr. 1 3 1.074 358,00 373 Inkl. AK
227 Hilger, Alois "Stiller Winkel" St.Leonhard 1 A-Klasse Gr. 1 3 1.074 358,00 364
228 Poschner, Lisa SG 1906 Penzing e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 3 1.074 358,00 361
229 Hartl, Thomas "Hubertus" Rettenbach e.V. 2 B-Klasse Gr. 6 1 358 358,00 358
230 Denkschmid, Johanna "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 2 A-Klasse Gr. 1 5 1.789 357,80 381 Inkl. AK
231 Kaiser, Martin SG 1906 Penzing e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 5 1.789 357,80 370 Inkl. AK
232 Stettner, Christoph Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 5 1.789 357,80 367
233 Fischer, Niklas "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 3 1.073 357,67 363
234 Kastl, Sebastian "Hubertus" Stauden e.V. 2 B-Klasse Gr. 5 5 1.788 357,60 367
235 Wimmer, Sebastian ZSG 1883 Pfaffing e.V. 1 Gauoberliga 5 1.788 357,60 364
236 Prexl, Sabine SV Schnaitsee 1 A-Klasse Gr. 4 4 1.430 357,50 366
237 Haslberger, Monika "Eicheneder" Schleefeld 1 B-Klasse Gr. 1 2 715 357,50 358
238 Brunner, Andreas "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 4 B-Klasse Gr. 5 4 1.429 357,25 364
239 Hintermeier, Johannes "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 3 B-Klasse Gr. 5 5 1.786 357,20 362
240 Rappolder, Andreas "Hubertus" Brandstätt e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 5 1.785 357,00 369
241 Binsteiner, Franz "Inntaler" Au/Inn 1 A-Klasse Gr. 1 5 1.785 357,00 364
242 Pichlmeier, Christoph SG Höfen e.V. 1 B-Klasse Gr. 3 2 714 357,00 362
243 Huber, Kurt SV Babensham e.V. 3 A-Klasse Gr. 3 1 357 357,00 357
Schöberl, Johannes SG Höfen e.V. 1 B-Klasse Gr. 3 1 357 357,00 357
Zacherl, Valentin SG 1887 Albaching e.V. 1 Gauliga 1 357 357,00 357
246 Bauer, Simon "Birkeneder" Kirchreith 1 B-Klasse Gr. 4 3 1.070 356,67 357
247 Reischenbeck, Nicole "Georgi-Schützen" Wang e.V. 2 B-Klasse Gr. 1 4 1.425 356,25 358
248 Kohlmann, Leonie SV Edling 1926 e.V. 3 B-Klasse Gr. 2 5 1.781 356,20 368
249 Ober, Alexander SG Hochstraß-Eichenau e.V. 3 B-Klasse Gr. 5 5 1.781 356,20 366
250 Linner, Peter "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 1 Gauliga 5 1.780 356,00 365 Inkl. AK
Moosmeier, Andreas "Georgi-Schützen" Wang e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 5 1.780 356,00 365
252 Schöberl, Anni "Leonhardischützen" Thambach 1 A-Klasse Gr. 4 4 1.424 356,00 361
253 Kropf, Viktoria "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 3 B-Klasse Gr. 3 3 1.068 356,00 363
254 Heilmannseder, Noah "Inntaler" Au/Inn 2 A-Klasse Gr. 4 2 712 356,00 361
255 Steffinger, Bernhard "Stiller Winkel" St.Leonhard 1 A-Klasse Gr. 1 1 356 356,00 356
256 Hirt, Richard "Alpenblick" Maitenbeth e.V. 1 B-Klasse Gr. 2 5 1.779 355,80 358
257 Schefthaler, Matthias "Hubertus" Brandstätt e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 5 1.778 355,60 363
258 Müller, Sebastian "Friedliches Tal" Eschbaum 1 Gauklasse 4 1.422 355,50 363
259 Kastl, Isabel "Hubertus" Stauden e.V. 2 B-Klasse Gr. 5 2 711 355,50 356
260 Meisl, Michael SG Kirchensur e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 4 1.421 355,25 364
